Session: | Rennen SBK | Klasse:SBK-SS-390----- | ||
Strecke: | Sachsenring | aller60s aktualisieren | ||
Pos | StNr | Name | Kl. | Laptime | Lap | BestLaptime | B.Lap | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | Hennemann René, | SBK | 01:43.328 | 3 | 01:30.907 | 3 | - |
2. | 86 | Müller Jörg, | SBK | 01:44.742 | 3 | 01:30.900 | 3 | 0,157 |
3. | 131 | Schmidt Claus, | SBK | 01:50.088 | 3 | 01:32.009 | 2 | 3,642 |
4. | 23 | Junghans Tobias, | SBK | 01:55.673 | 3 | 01:32.391 | 2 | 3,936 |
5. | 749 | Schober Frank, | SBK | 01:51.724 | 3 | 01:33.818 | 3 | 9,160 |
6. | 167 | Sperling Frank, | SBK | 01:52.466 | 3 | 01:33.569 | 3 | 9,327 |
7. | 10 | Schaper Heiko, | SBK | 01:52.363 | 3 | 01:33.788 | 3 | 10,059 |
8. | 75 | Reiche Denis, | SBK | 01:51.996 | 3 | 01:33.949 | 3 | 11,379 |
9. | 311 | Schmidt Peter, | SBK | 01:50.778 | 3 | 01:35.455 | 2 | 15,298 |
10. | 318 | Dorr Sven-Christian, | SBK | 01:48.923 | 3 | 01:34.620 | 2 | 15,557 |
11. | 256 | Drechsler Heiko, | SBK | 01:34.223 | 3 | 01:34.223 | 3 | 15,724 |
12. | 76 | Spindler Sven, | SBK | 01:49.752 | 3 | 01:35.376 | 3 | 18,997 |
13. | 6 | Kriegs Siegfried, | SBK | 01:56.200 | 3 | 01:37.162 | 3 | 20,948 |
14. | 61 | Riepold Thomas, | SBK | 01:57.619 | 3 | 01:37.250 | 3 | 25,247 |
15. | 69 | Rutsche Kay, | SBK | 01:56.833 | 3 | 01:38.633 | 3 | 25,988 |
16. | 42 | Hermann Riccardo, | SBK | 01:56.569 | 3 | 01:38.824 | 3 | 27,932 |
17. | 282 | Roch Robert, | SBK | 01:59.585 | 3 | 01:39.406 | 3 | 30,658 |
18. | 690 | Faul Stephan, | SBK | - | - | 00.000 | 0 | -272,226 |
19. | 77 | Förtsch Uwe, | SBK | - | - | 00.000 | 0 | -272,226 |
20. | 123 | Meier Uwe, | SBK | - | - | 00.000 | 0 | -272,226 |
21. | 72 | Englhart Martin, | SBK | - | - | 00.000 | 0 | -272,226 |
22. | 750 | Jeltsch Jochen, | SBK | - | - | 00.000 | 0 | -272,226 |
Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit / results without official value |