Session: | 6.Turn C | Klasse:SBK-SS-390----- | ||
Strecke: | Sachsenring | aller60s aktualisieren | ||
Pos | StNr | Name | Kl. | Laptime | Lap | BestLaptime | B.Lap | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | Sauer Thomas, | SBK | 02:11.508 | 3 | 01:43.438 | 2 | - |
2. | 77 | Förtsch Uwe, | SBK | - | 3 | 01:46.824 | 2 | 3,386 |
3. | 676 | Müllrick Markus, | SS | 02:23.313 | 3 | 01:51.472 | 2 | 8,034 |
4. | 92 | Geißhirt Enrico, | SS | 02:06.718 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
5. | 49 | Töpel Helge, | SBK | 01:55.564 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
6. | 710 | Prasch Florian, | SBK | 01:55.156 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
7. | 2 | Mildner Steve, | SBK | 01:53.867 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
8. | 818 | Metko Jürgen, | SBK | 01:58.414 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
9. | 97 | Reichenspurner Thomas, | SBK | 01:59.944 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
10. | 15 | Reichenspurner Leonhard, | SS | 02:06.606 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
11. | 5 | Demmler Markus, | SBK | 02:21.158 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
12. | 440 | Decker Stephan, | SBK | 02:12.621 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
13. | 9 | Maier Georg, | SS | 02:14.019 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
14. | 121 | Repking Günter, | SBK | 02:07.884 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
15. | 45 | Warsinke Guido, | SBK | 02:03.621 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
16. | 404 | Herbst Michael, | SBK | 02:04.416 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
17. | 70 | Cuny Tim, | SS | 02:14.295 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
18. | 238 | Asmussen Sven, | SBK | 02:13.003 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
19. | 103 | Schäfer Uwe, | SS | 02:18.307 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
20. | 120 | Baumgärtner Sven, | SS | 02:24.814 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
21. | 675 | Berg Ronja, | SS | 02:11.410 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
22. | 750 | Jeltsch Jochen, | SBK | 02:20.490 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
23. | 984 | Kiesenbauer Jens, | SBK | 02:21.797 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
24. | 955 | Poppe Heinrich, | SBK | 02:16.250 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
25. | 98 | Pietsch Ulrich, | SBK | 02:18.888 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
26. | 117 | Dacherl Adi, | SBK | 02:17.388 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
27. | 47 | Lötzsch Jörg, | SS | 02:18.261 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
28. | 166 | Fürst Philippe, | SS | 03:33.003 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
29. | 79 | Eschrich Thomas, | SBK | 02:26.322 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
30. | 1 | Pollmann Dirk, | SBK | 00.000 | 1 | 00.000 | 0 | -103,438 |
30. | 65 | Zeller Wolfgang, | SBK | 07:48.995 | 2 | 00.000 | 0 | -103,438 |
31. | 29 | Hertkorn Elvira, | SBK | 00.000 | 1 | 00.000 | 0 | -103,438 |
Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit / results without official value |