Session: | 5.Turn D | Klasse:SBK-SS-390----- | ||
Strecke: | Sachsenring | aller60s aktualisieren | ||
Pos | StNr | Name | Kl. | Laptime | Lap | BestLaptime | B.Lap | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Wenderlich Dirk, | SBK | 01:55.090 | 5 | 01:48.766 | 4 | - |
2. | 22 | Riehm Felix, | SBK | 01:58.806 | 5 | 01:50.996 | 4 | 2,230 |
3. | 60 | Schuster Tobias, | SBK | 01:59.054 | 5 | 01:51.266 | 4 | 2,500 |
4. | 382 | Vöhringer Stefan, | SS | 02:03.116 | 5 | 01:54.679 | 4 | 5,913 |
5. | 37 | Surkau Rene, | SBK | 02:00.796 | 3 | 01:54.694 | 2 | 5,928 |
6. | 740 | Kopsch Dan, | SBK | 02:05.510 | 5 | 01:54.819 | 4 | 6,053 |
7. | 800 | Frenzel Tim, | SBK | 02:00.435 | 5 | 01:55.116 | 4 | 6,350 |
8. | 32 | Hahn Rüdiger, | SBK | 02:12.038 | 4 | 00.000 | 0 | -108,766 |
9. | 900 | Christ Manuela, | SS | 02:05.595 | 4 | 00.000 | 0 | -108,766 |
10. | 776 | Kain Michaela, | SBK | 02:03.204 | 4 | 00.000 | 0 | -108,766 |
11. | 90 | Lanninger Patrick, | SS | 02:01.260 | 4 | 00.000 | 0 | -108,766 |
12. | 270 | Schwarz Michael, | SBK | 02:03.675 | 4 | 00.000 | 0 | -108,766 |
13. | 20 | Eisele Claudia, | SS | 02:13.274 | 4 | 00.000 | 0 | -108,766 |
15. | 179 | Menzel Thomas, | SBK | 02:05.422 | 4 | 00.000 | 0 | -108,766 |
16. | 346 | Mothes Mike, | SBK | 02:06.702 | 4 | 00.000 | 0 | -108,766 |
17. | 28 | Schwaiger Michael, | SBK | 02:04.210 | 3 | 00.000 | 0 | -108,766 |
18. | 16 | Hantsch Felix Maximilian, | SS | 02:07.324 | 3 | 00.000 | 0 | -108,766 |
19. | 843 | Nöthe Diethelm, | SBK | 02:16.344 | 3 | 00.000 | 0 | -108,766 |
20. | 24 | Schwarz Claus, | SS | 02:28.045 | 3 | 00.000 | 0 | -108,766 |
21. | 31 | Gerlacher Andre, | SS | 02:28.668 | 2 | 00.000 | 0 | -108,766 |
22. | 91 | Gerlacher Marcel, | SBK | 00.000 | 1 | 00.000 | 0 | -108,766 |
Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit / results without official value |