Session: | 3.Turn B | Klasse:SBK-SS-390----- | ||
Strecke: | Sachsenring | aller60s aktualisieren | ||
Pos | StNr | Name | Kl. | Laptime | Lap | BestLaptime | B.Lap | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 312 | Rost Stefan, | SBK | 01:47.395 | 7 | 01:39.194 | 6 | - |
2. | 95 | Eggert Martin, | SBK | 01:51.404 | 7 | 01:39.201 | 3 | 0,007 |
3. | 13 | Flade Rick, | SBK | 01:47.962 | 7 | 01:39.225 | 6 | 0,031 |
4. | 42 | Hermann Riccardo, | SBK | 01:45.113 | 5 | 01:39.910 | 4 | 0,716 |
5. | 18 | Breyer Stefan, | SBK | 01:47.277 | 7 | 01:39.999 | 4 | 0,805 |
6. | 76 | Spindler Sven, | SBK | 01:46.673 | 7 | 01:40.047 | 6 | 0,853 |
7. | 61 | Riepold Thomas, | SBK | 01:53.564 | 7 | 01:40.242 | 6 | 1,048 |
8. | 636 | Bauer Georg, | SS | 01:48.753 | 7 | 01:40.725 | 4 | 1,531 |
9. | 175 | Müller Sven, | SS | 01:50.409 | 6 | 01:40.799 | 3 | 1,605 |
10. | 48 | Gäde Jens, | SBK | 01:48.944 | 7 | 01:40.896 | 6 | 1,702 |
11. | 211 | Kirchner Florian, | SS | 01:48.899 | 7 | 01:41.420 | 6 | 2,226 |
12. | 59 | Bergemann Marco, | SBK | 01:48.077 | 6 | 01:42.034 | 5 | 2,840 |
13. | 185 | Kühn Ronny, | SBK | 01:55.894 | 6 | 01:42.147 | 5 | 2,953 |
14. | 85 | Sawall Sascha, | SBK | 01:53.339 | 6 | 01:42.299 | 4 | 3,105 |
15. | 465 | Kiesenbauer Lutz, | SBK | 01:48.050 | 4 | 01:43.475 | 3 | 4,281 |
16. | 969 | Andersen Maximilian, | SBK | 01:48.768 | 6 | 01:43.511 | 4 | 4,317 |
17. | 38 | Baumgarten Hans Joachim, | SBK | 01:52.284 | 7 | 01:43.759 | 5 | 4,565 |
18. | 89 | Höger Marc, | SBK | 01:48.880 | 7 | 01:43.960 | 6 | 4,766 |
19. | 477 | Schulz Michael, | SBK | 01:47.946 | 7 | 01:44.321 | 6 | 5,127 |
20. | 27 | Rondke Bernd, | SBK | 01:50.986 | 7 | 01:44.925 | 6 | 5,731 |
21. | 282 | Roch Robert, | SBK | 01:52.875 | 7 | 01:45.240 | 3 | 6,046 |
22. | 46 | Sauer Christian, | SBK | 01:52.506 | 6 | 01:45.315 | 5 | 6,121 |
23. | 677 | Lohr André, | SBK | 01:51.614 | 7 | 01:45.377 | 4 | 6,183 |
24. | 3 | Beitz Hendric, | SBK | 01:52.497 | 6 | 01:45.518 | 5 | 6,324 |
25. | 25 | Czerwinski Frank, | SBK | 01:50.208 | 7 | 01:45.750 | 6 | 6,556 |
26. | 8 | Schulz Jürgen, | SS | 01:52.706 | 7 | 01:46.295 | 6 | 7,101 |
27. | 33 | Liebschner Selina, | SS | 01:53.952 | 4 | 01:46.328 | 3 | 7,134 |
28. | 69 | Rutsche Kay, | SBK | 01:52.301 | 5 | 01:47.638 | 2 | 8,444 |
29. | 12 | Czerwinski Maik, | SBK | 01:54.153 | 7 | 01:48.865 | 4 | 9,671 |
30. | 56 | Starke Sven, | SBK | 01:58.170 | 6 | 01:49.764 | 3 | 10,570 |
Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit / results without official value |