Flöha Pokal Simson Serie
Saison: 2012
01.05.2012 09.06.2012 11.08.2012 16.09.2012
Pos. St.Nr. Name Insgesamt Diff. Abstand R1 R2 Insgesamt R1 R2 Insgesamt R1 R2 Insgesamt R1 R2 Insgesamt
1 36 Danny Stange 192 0 0 25 22 47 20 25 45 25 25 50 25 25 50
2 48 Christian Lämmel 151 41 41 22 25 47 18 20 38 22 0 22 22 22 44
3 7 Christian Doms 122 70 29 20 20 40 22 18 40 20 22 42 x x x
4 22 Timon Graichen 67 125 55 15 16 31 x x x x x x 20 16 36
5 9 Nico Kollwitz 67 125 0 0 18 18 14 13 27 0 0 0 10 12 22
6 14 Tim Kanzler 56 136 11 18 0 18 x x x 18 20 38 x x x
7 26 Fabian Hanf 47 145 9 x x x 25 22 47 x x x x x x
8 84 Marc Richter 38 154 9 x x x x x x x x x 18 20 38
9 149 Roberto Schmidt 33 159 5 x x x x x x x x x 15 18 33
10 69 Daniel Engelhardt 31 161 2 16 15 31 x x x x x x x x x
11 40 Paul Zimmermann 31 161 0 x x x 15 16 31 x x x x x x
12 34 Toni Mildner 27 165 4 x x x 13 14 27 x x x x x x
13 20 Richard Tutzschky 26 166 1 x x x x x x x x x 12 14 26
14 47 Ralf Wenzel 24 168 2 x x x 12 12 24 x x x x x x
15 23 Tino Reichel 22 170 2 x x x x x x x x x 9 13 22
16 46 Erik Günther 22 170 0 x x x x x x x x x 11 11 22
17 86 Marian Stelzig 16 176 6 x x x x x x x x x 7 9 16
18 10 Jörg Uhlmann 16 176 0 x x x x x x x x x 16 16
19 67 Andreas Stemmler 16 176 0 x x x 16 0 16 x x x x x x
20 143 Marcel Augustin 15 177 1 x x x x x x x x x 15 15
21 3 Benjamin Götz 15 177 0 x x x 0 15 15 x x x x x x
22 33 Michel Pöttrich 14 178 1 x x x x x x x x x 14 14
23 7 Thomas Wolf 13 179 1 x x x x x x x x x 13 13
24 41 Nancy Nestler 12 180 1 x x x x x x x x x 4 8 12
25 32 Pierre Mielke 12 180 0 x x x x x x x x x 5 7 12
26 113 Andy Halfter 10 182 2 x x x x x x x x x 10 10
27 66 Alexander Drechsel 8 184 2 x x x x x x x x x 8 8
28 15 Björn Jenembek-Preinl 6 186 2 x x x x x x x x x 6 6
29 83 Denny Illing 0 192 6 x x x 0 0 0 x x x x x x
Legende 1 1. Platz 2 2. Platz 3 3. Platz
01.05.2012 1.Veranstaltung zum "Flöha-Pokal 2012" Flöha
09.06.2012 2.Veranstaltung zum "Flöha-Pokal 2012" Leubsdorf
11.08.2012 3.Veranstaltung zum "Flöha-Pokal 2012" Hainichen
16.09.2012 4.Veranstaltung zum "Flöha-Pokal 2012" Ansprung
06.10.2012 5.Veranstaltung zum "Flöha-Pokal 2012" Flöha/Es liegen leider bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Ergebnisse vor