11h11mn11s an Weißig
Rundenzeiten von 1 - Rennen


Tageszeit Runde Führungsrunde Rundenzeit Geschwindigkeit
9 - 2-Takt Geschwader 2 - OC
8:51:44.2 2 2 1:41.416 -
8:53:16.6 3 3 1:32.488 -
8:54:45.5 4 4 1:28.881 -
8:56:21.5 5 5 1:35.931 -
8:57:52.9 6 6 1:31.423 -
8:59:28.5 7 7 1:35.578 -
9:00:59.9 8 8 1:31.406 -
9:02:30.3 9 9 1:30.433 -
9:04:06.0 10 10 1:35.666 -
9:05:38.9 11 11 1:32.905 -
9:07:09.2 12 12 1:30.330 -
9:08:40.5 13 13 1:31.285 -
9:10:10.5 14 14 1:29.989 -
9:11:41.4 15 15 1:30.934 -
9:13:11.7 16 16 1:30.288 -
9:14:40.0 17 17 1:28.260 -
9:16:09.4 18 18 1:29.417 -
9:17:39.2 19 19 1:29.804 -
9:19:14.0 20 20 1:34.830 -
9:20:43.1 21 21 1:29.064 -
9:22:11.7 22 22 1:28.626 -
9:23:40.0 23 23 1:28.267 -
9:25:11.1 24 24 1:31.120 -
9:26:39.1 25 25 1:28.056 -
9:28:10.4 26 26 1:31.235 -
9:29:40.4 27 27 1:29.979 -
9:31:07.3 28 28 1:26.982 -
9:32:35.2 29 29 1:27.887 -
9:34:04.6 30 30 1:29.416 -
9:35:32.1 31 31 1:27.458 -
9:36:59.3 32 32 1:27.163 -
9:38:31.1 33 33 1:31.819 -
9:39:58.1 34 34 1:26.995 -
9:41:24.3 35 35 1:26.181 -
9:42:52.1 36 36 1:27.821 -
9:44:17.8 37 37 1:25.695 -
9:45:47.9 38 38 1:30.140 -
9:47:12.6 39 39 1:24.646 -
9:48:41.7 40 40 1:29.143 -
9:50:06.4 41 41 1:24.743 -
9:51:33.9 42 42 1:27.423 -
9:53:00.1 43 43 1:26.216 -
9:54:26.1 44 44 1:25.992 -
9:55:53.6 45 45 1:27.516 -
9:57:24.7 46 46 1:31.075 -
9:58:50.4 47 47 1:25.704 -
10:00:18.8 48 48 1:28.421 -
10:02:24.9 49 49 2:06.115 -
10:03:50.5 50 50 1:25.556 -
10:05:20.5 51 51 1:30.079 -
10:06:45.6 52 52 1:25.087 -
10:08:13.4 53 53 1:27.781 -
10:09:39.1 54 54 1:25.677 -
10:11:06.2 55 55 1:27.151 -
10:12:29.5 56 56 1:23.231 -
10:13:54.3 57 57 1:24.795 -
10:15:21.2 58 58 1:26.946 -
10:16:47.3 59 59 1:26.082 -
10:18:11.4 60 60 1:24.070 -
10:19:38.2 61 61 1:26.795 -
10:22:00.5 62 62 2:22.308 -
10:23:28.1 63 63 1:27.676 -
10:24:50.2 64 64 1:22.069 -
10:26:11.8 65 65 1:21.570 -
10:27:42.2 66 66 1:30.409 -
10:29:12.1 67 67 1:29.866 -
10:30:37.9 68 68 1:25.863 -
10:32:02.6 69 69 1:24.660 -
10:33:25.6 70 70 1:23.049 -
10:34:50.9 71 71 1:25.319 -
10:36:13.9 72 72 1:22.910 -
10:37:37.2 73 73 1:23.346 -
10:39:05.8 74 74 1:28.563 -
10:43:06.1 75 75 4:00.377 -
10:44:40.5 76 76 1:34.371 -
10:46:09.6 77 77 1:29.090 -
10:47:40.0 78 78 1:30.384 -
10:49:06.7 79 79 1:26.732 -
10:50:32.6 80 80 1:25.876 -
10:51:57.2 81 81 1:24.584 -
10:53:26.4 82 82 1:29.267 -
10:54:50.3 83 83 1:23.847 -
10:56:18.7 84 84 1:28.408 -
10:57:44.8 85 85 1:26.149 -
10:59:12.1 86 86 1:27.205 -
11:00:38.5 87 87 1:26.440 -
11:02:07.1 88 88 1:28.616 -
11:03:33.6 89 89 1:26.533 -
11:04:58.4 90 90 1:24.799 -
11:06:25.5 91 91 1:27.074 -
11:07:55.4 92 92 1:29.931 -
11:09:22.4 93 93 1:26.939 -
11:10:54.5 94 94 1:32.128 -
11:12:26.5 95 95 1:31.988 -
11:13:53.7 96 96 1:27.232 -
11:15:21.9 97 97 1:28.192 -
11:16:50.1 98 98 1:28.224 -
11:18:26.1 99 99 1:35.953 -
11:19:56.6 100 100 1:30.514 -
11:21:28.2 101 101 1:31.616 -
11:22:57.1 102 103 1:28.872 -
11:24:27.1 103 104 1:30.024 -
11:25:54.0 104 105 1:26.914 -
11:27:18.7 105 105 1:24.677 -
11:28:44.1 106 107 1:25.348 -
11:30:10.9 107 108 1:26.874 -
11:31:36.7 108 109 1:25.775 -
11:33:07.2 109 110 1:30.520 -
11:34:33.5 110 111 1:26.269 -
11:35:55.9 111 112 1:22.371 -
11:37:23.4 112 113 1:27.573 -
11:38:53.9 113 114 1:30.434 -
11:40:21.3 114 115 1:27.406 -
11:41:47.8 115 116 1:26.562 -
11:43:14.8 116 117 1:26.999 -
11:44:42.5 117 118 1:27.671 -
11:46:12.6 118 119 1:30.067 -
11:47:39.4 119 120 1:26.804 -
11:49:03.8 120 121 1:24.399 -
11:50:30.0 121 122 1:26.171 -
11:51:54.5 122 123 1:24.576 -
11:53:19.6 123 124 1:25.036 -
11:54:47.5 124 124 1:27.912 -
11:56:13.0 125 125 1:25.542 -
11:57:40.9 126 126 1:27.858 -
11:59:04.9 127 127 1:24.021 -
12:00:33.1 128 128 1:28.197 -
12:01:58.2 129 129 1:25.144 -
12:03:23.7 130 130 1:25.460 -
12:04:53.5 131 131 1:29.781 -
12:06:18.3 132 132 1:24.775 -
12:07:44.5 133 133 1:26.278 -
12:09:10.3 134 134 1:25.788 -
12:10:32.7 135 135 1:22.385 -
12:11:58.5 136 136 1:25.753 -
12:13:26.3 137 137 1:27.822 -
12:14:51.7 138 138 1:25.459 -
12:16:17.0 139 139 1:25.299 -
12:17:42.3 140 140 1:25.275 -
12:19:07.7 141 141 1:25.406 -
12:20:35.1 142 142 1:27.334 -
12:22:04.8 143 143 1:29.735 -
12:23:36.2 144 144 1:31.381 -
12:25:05.4 145 145 1:29.183 -
12:26:33.8 146 146 1:28.487 -
12:27:57.5 147 147 1:23.617 -
12:29:20.5 148 148 1:23.059 -
12:30:49.2 149 149 1:28.716 -
12:32:13.2 150 150 1:23.912 -
12:33:39.2 151 151 1:26.077 -
12:35:01.1 152 152 1:21.845 -
12:36:23.9 153 153 1:22.793 -
12:37:47.6 154 154 1:23.689 -
12:39:11.8 155 155 1:24.259 -
12:40:39.6 156 156 1:27.830 -
12:42:03.9 157 157 1:24.301 -
12:43:29.3 158 158 1:25.319 -
12:44:50.1 159 159 1:20.878 -
12:46:13.7 160 160 1:23.561 -
12:47:36.1 161 161 1:22.423 -
12:48:57.6 162 162 1:21.489 -
12:50:20.3 163 163 1:22.693 -
12:51:51.0 164 164 1:30.738 -
12:53:13.9 165 165 1:22.858 -
12:54:37.1 166 166 1:23.149 -
12:55:59.1 167 167 1:22.007 -
12:57:20.9 168 168 1:21.823 -
12:58:43.3 169 169 1:22.452 -
13:00:07.4 170 170 1:24.111 -
13:01:29.2 171 171 1:21.798 -
13:02:52.2 172 172 1:22.980 -
13:04:13.6 173 173 1:21.404 -
13:05:35.5 174 174 1:21.908 -
13:06:58.9 175 175 1:23.368 -
13:08:21.7 176 176 1:22.828 -
13:09:42.6 177 177 1:20.844 -
13:11:05.3 178 178 1:22.707 -
13:12:29.3 179 179 1:23.981 -
13:13:50.4 180 180 1:21.154 -
13:15:11.8 181 181 1:21.389 -
13:16:36.6 182 182 1:24.770 -
13:18:00.9 183 183 1:24.332 -
13:19:23.5 184 185 1:22.624 -
13:20:52.0 185 186 1:28.508 -
13:22:22.7 186 187 1:30.621 -
13:23:44.5 187 187 1:21.881 -
13:25:03.4 188 188 1:18.810 -
13:26:23.3 189 189 1:19.983 -
13:27:43.8 190 190 1:20.431 -
13:29:04.1 191 191 1:20.339 -
13:30:27.5 192 192 1:23.428 -
13:31:48.6 193 193 1:21.063 -
13:33:10.1 194 194 1:21.522 -
13:36:40.7 195 197 3:30.626 -
13:38:16.2 196 198 1:35.416 -
13:39:45.3 197 199 1:29.112 -
13:41:13.8 198 200 1:28.540 -
13:42:40.1 199 201 1:26.258 -
13:44:06.9 200 202 1:26.873 -
13:45:31.7 201 203 1:24.798 -
13:46:59.3 202 204 1:27.590 -
13:48:23.3 203 205 1:23.965 -
13:49:51.9 204 206 1:28.634 -
13:51:18.0 205 206 1:26.026 -
13:52:41.2 206 207 1:23.251 -
13:54:04.9 207 208 1:23.657 -
13:55:30.8 208 209 1:25.904 -
13:56:55.0 209 210 1:24.205 -
13:58:22.1 210 211 1:27.154 -
13:59:44.9 211 212 1:22.800 -
14:01:12.1 212 213 1:27.204 -
14:02:38.6 213 214 1:26.473 -
14:04:00.9 214 215 1:22.270 -
14:05:22.9 215 216 1:22.028 -
14:06:45.3 216 217 1:22.370 -
14:08:07.9 217 218 1:22.660 -
14:09:39.7 218 219 1:31.786 -
14:11:04.7 219 220 1:24.940 -
14:12:29.2 220 221 1:24.590 -
14:13:51.2 221 222 1:21.907 -
14:15:15.3 222 223 1:24.136 -
14:16:39.6 223 224 1:24.281 -
14:18:03.6 224 225 1:24.068 -
14:19:33.8 225 226 1:30.166 -
14:20:58.9 226 227 1:25.124 -
14:22:30.9 227 228 1:31.929 -
14:24:00.9 228 228 1:30.035 -
14:25:27.3 229 229 1:26.378 -
14:26:49.9 230 230 1:22.581 -
14:28:14.0 231 231 1:24.178 -
14:29:40.0 232 232 1:25.998 -
14:31:09.3 233 233 1:29.299 -
14:32:38.9 234 234 1:29.581 -
14:34:02.7 235 235 1:23.836 -
14:35:27.1 236 236 1:24.315 -
14:36:50.6 237 237 1:23.521 -
14:38:15.5 238 238 1:24.957 -
14:39:43.1 239 239 1:27.543 -
14:41:06.5 240 240 1:23.462 -
14:42:30.3 241 241 1:23.740 -
14:43:52.9 242 242 1:22.615 -
14:45:19.6 243 243 1:26.683 -
14:46:46.3 244 244 1:26.745 -
14:48:10.1 245 245 1:23.728 -
14:49:35.5 246 246 1:25.418 -
14:51:03.2 247 247 1:27.693 -
14:52:26.2 248 248 1:23.053 -
14:53:51.5 249 249 1:25.286 -
14:55:15.0 250 250 1:23.460 -
14:56:41.4 251 251 1:26.447 -
14:58:06.0 252 252 1:24.547 -
14:59:30.6 253 253 1:24.640 -
15:00:53.9 254 254 1:23.326 -
15:02:16.9 255 255 1:23.023 -
15:03:42.3 256 256 1:25.342 -
15:05:09.4 257 257 1:27.138 -
15:06:35.6 258 258 1:26.146 -
15:07:58.6 259 259 1:23.056 -
15:09:22.1 260 260 1:23.486 -
15:10:45.7 261 261 1:23.606 -
15:12:10.7 262 262 1:25.016 -
15:13:33.8 263 263 1:23.012 -
15:14:58.3 264 264 1:24.553 -
15:16:27.6 265 265 1:29.307 -
15:17:53.4 266 266 1:25.780 -
15:19:21.8 267 267 1:28.421 -
15:20:45.3 268 268 1:23.448 -
15:22:08.8 269 269 1:23.584 -
15:23:29.7 270 270 1:20.819 -
15:24:57.7 271 271 1:28.027 -
15:26:24.7 272 272 1:27.000 -
15:27:44.8 273 273 1:20.102 -
15:29:11.2 274 274 1:26.374 -
15:30:34.3 275 275 1:23.182 -
15:32:00.3 276 276 1:25.999 -
15:33:24.8 277 277 1:24.431 -
15:34:47.5 278 278 1:22.676 -
15:36:09.3 279 279 1:21.850 -
15:37:30.9 280 280 1:21.628 -
15:38:53.8 281 281 1:22.858 -
15:40:21.9 282 282 1:28.084 -
15:41:46.5 283 283 1:24.630 -
15:43:09.0 284 284 1:22.502 -
15:44:35.0 285 285 1:25.988 -
15:46:03.4 286 286 1:28.378 -
15:47:29.5 287 287 1:26.097 -
15:48:55.1 288 288 1:25.676 -
15:50:20.1 289 289 1:24.971 -
15:51:42.2 290 290 1:22.053 -
15:53:06.0 291 291 1:23.817 -
15:54:28.3 292 292 1:22.349 -
15:55:52.9 293 293 1:24.595 -
15:57:18.2 294 294 1:25.221 -
15:58:44.6 295 295 1:26.493 -
16:00:07.2 296 296 1:22.528 -
16:01:28.4 297 297 1:21.190 -
16:02:51.2 298 298 1:22.878 -
16:04:11.6 299 299 1:20.410 -
16:05:35.6 300 300 1:23.931 -
16:06:59.9 301 301 1:24.303 -
16:08:34.4 302 302 1:34.536 -
16:10:42.7 303 303 2:08.301 -
16:12:44.1 304 304 2:01.375 -
16:14:09.8 305 305 1:25.680 -
16:15:31.9 306 306 1:22.096 -
16:16:55.3 307 307 1:23.436 -
16:18:16.7 308 308 1:21.423 -
16:19:51.2 309 309 1:34.511 -
16:21:17.6 310 310 1:26.330 -
16:24:19.6 311 312 3:02.045 -
16:25:46.3 312 313 1:26.668 -
16:27:09.1 313 314 1:22.839 -
16:28:37.0 314 315 1:27.837 -
16:30:01.4 315 316 1:24.408 -
16:31:28.6 316 317 1:27.199 -
16:32:51.0 317 318 1:22.424 -
16:34:15.4 318 319 1:24.403 -
16:35:38.7 319 320 1:23.297 -
16:37:00.2 320 321 1:21.487 -
16:38:23.0 321 322 1:22.858 -
16:39:47.0 322 323 1:23.961 -
16:41:14.5 323 324 1:27.456 -
16:42:41.0 324 325 1:26.525 -
16:44:07.0 325 326 1:25.986 -
16:45:28.9 326 327 1:21.906 -
16:46:52.1 327 328 1:23.271 -
16:48:16.0 328 329 1:23.903 -
16:49:38.2 329 330 1:22.199 -
16:50:59.9 330 331 1:21.610 -
16:52:22.0 331 332 1:22.112 -
16:53:42.9 332 333 1:20.921 -
16:55:04.9 333 334 1:21.965 -
16:56:33.9 334 335 1:29.002 -
16:57:55.4 335 336 1:21.592 -
16:59:18.3 336 337 1:22.904 -
17:00:42.4 337 338 1:24.040 -
17:02:04.2 338 339 1:21.822 -
17:03:29.3 339 340 1:25.045 -
17:04:52.1 340 341 1:22.799 -
17:06:14.7 341 342 1:22.683 -
17:07:38.9 342 343 1:24.118 -
17:08:58.7 343 344 1:19.835 -
17:10:19.1 344 345 1:20.433 -
17:11:39.5 345 346 1:20.355 -
17:13:03.3 346 347 1:23.779 -
17:14:23.6 347 348 1:20.326 -
17:15:46.4 348 349 1:22.801 -
17:17:11.2 349 350 1:24.827 -
17:18:32.0 350 351 1:20.828 -
17:19:54.0 351 352 1:21.965 -
17:21:14.7 352 353 1:20.685 -
17:22:35.8 353 354 1:21.079 -
17:23:57.1 354 355 1:21.282 -
17:25:20.0 355 356 1:22.918 -
17:26:44.0 356 357 1:24.079 -
17:28:08.1 357 358 1:24.028 -
17:29:29.3 358 359 1:21.197 -
17:30:54.6 359 360 1:25.306 -
17:32:15.3 360 361 1:20.751 -
17:33:35.5 361 362 1:20.181 -
17:34:58.7 362 363 1:23.143 -
17:36:20.1 363 364 1:21.463 -
17:37:44.3 364 365 1:24.176 -
17:39:04.1 365 366 1:19.853 -
17:40:26.8 366 367 1:22.692 -
17:41:48.3 367 368 1:21.433 -
17:43:10.3 368 369 1:22.057 -
17:44:33.1 369 370 1:22.779 -
17:45:55.7 370 371 1:22.574 -
17:47:20.6 371 372 1:24.900 -
17:48:44.7 372 373 1:24.084 -
17:50:11.1 373 374 1:26.416 -
17:51:35.2 374 375 1:24.115 -
17:52:58.1 375 376 1:22.854 -
17:54:18.9 376 377 1:20.890 -
17:55:39.5 377 378 1:20.605 -
17:57:06.5 378 379 1:26.973 -
17:58:29.2 379 380 1:22.661 -
17:59:51.8 380 381 1:22.585 -
18:01:18.9 381 382 1:27.132 -
18:02:39.2 382 383 1:20.282 -
18:03:59.8 383 384 1:20.658 -
18:05:27.0 384 385 1:27.142 -
18:06:49.3 385 386 1:22.355 -
18:08:10.9 386 387 1:21.520 -
18:09:32.7 387 388 1:21.806 -
18:10:55.6 388 389 1:22.894 -
18:12:20.8 389 390 1:25.264 -
18:13:41.5 390 391 1:20.681 -
18:15:09.7 391 392 1:28.185 -
18:16:30.6 392 393 1:20.884 -
18:17:52.2 393 394 1:21.615 -
18:19:12.6 394 395 1:20.462 -
18:20:35.4 395 396 1:22.794 -
18:21:54.6 396 397 1:19.191 -
18:23:20.4 397 398 1:25.750 -
18:24:41.5 398 399 1:21.158 -
18:26:03.4 399 400 1:21.877 -
18:27:25.9 400 401 1:22.490 -
18:28:47.8 401 402 1:21.906 -
18:30:10.3 402 403 1:22.477 -
18:31:29.9 403 404 1:19.611 -
18:32:56.2 404 405 1:26.321 -
18:34:16.9 405 406 1:20.665 -
18:35:37.3 406 407 1:20.384 -
18:36:59.5 407 408 1:22.259 -
18:38:20.8 408 409 1:21.288 -
18:39:43.2 409 410 1:22.415 -
18:41:07.3 410 411 1:24.085 -
18:42:30.3 411 412 1:22.957 -
18:43:51.2 412 413 1:20.892 -
18:45:14.7 413 414 1:23.487 -
18:46:35.0 414 415 1:20.336 -
18:47:55.1 415 416 1:20.140 -
18:49:19.4 416 417 1:24.317 -
18:50:41.0 417 418 1:21.592 -
18:52:01.4 418 419 1:20.402 -
18:53:21.4 419 420 1:19.927 -
18:54:45.4 420 421 1:24.064 -
18:56:09.0 421 422 1:23.605 -
18:57:29.3 422 423 1:20.306 -
18:58:53.1 423 424 1:23.807 -
19:00:15.6 424 425 1:22.480 -
19:01:36.6 425 426 1:20.960 -
19:02:56.7 426 426 1:20.068 -
19:04:17.7 427 427 1:21.030 -
19:05:39.7 428 428 1:22.011 -
19:07:00.9 429 429 1:21.196 -
19:08:21.2 430 430 1:20.346 -
19:09:41.5 431 431 1:20.246 -
19:11:05.3 432 432 1:23.846 -
19:12:30.3 433 433 1:24.961 -
19:13:53.5 434 434 1:23.257 -
19:15:16.8 435 435 1:23.282 -
19:16:38.8 436 436 1:21.979 -
19:18:00.1 437 437 1:21.267 -
19:19:25.5 438 438 1:25.450 -
19:20:51.3 439 439 1:25.749 -
19:22:26.8 440 440 1:35.551 -
19:24:02.1 441 441 1:35.244 -
19:25:33.7 442 442 1:31.606 -
19:27:04.3 443 443 1:30.625 -
19:28:33.6 444 444 1:29.341 -
19:30:01.5 445 445 1:27.840 -
19:31:29.5 446 446 1:28.032 -
19:32:55.7 447 447 1:26.180 -
19:34:19.7 448 448 1:24.048 -
19:35:46.9 449 449 1:27.154 -
19:37:14.4 450 450 1:27.512 -
19:38:40.6 451 451 1:26.187 -
19:40:11.0 452 452 1:30.387 -
19:41:42.9 453 453 1:31.913 -
19:43:13.8 454 454 1:30.901 -
19:44:47.3 455 455 1:33.505 -
19:46:22.7 456 456 1:35.373 -
19:47:54.4 457 457 1:31.743 -
19:49:25.0 458 458 1:30.570 -
19:50:52.5 459 459 1:27.492 -
19:52:19.8 460 460 1:27.284 -
19:53:47.1 461 461 1:27.381 -
19:55:15.6 462 462 1:28.477 -
19:57:01.1 463 463 1:45.518 -
19:58:34.9 464 464 1:33.718 -
20:00:02.6 465 465 1:27.791 -
2 - Team-In-Team 1 - OC
8:51:27.3 2 2 1:34.931 -
8:53:02.9 3 3 1:35.590 -
8:54:40.4 4 4 1:37.525 -
8:56:21.2 5 5 1:40.728 -
8:57:55.3 6 6 1:34.153 -
8:59:33.1 7 7 1:37.805 -
9:01:12.0 8 8 1:38.864 -
9:02:45.5 9 9 1:33.481 -
9:04:18.0 10 10 1:32.543 -
9:05:55.9 11 11 1:37.881 -
9:07:28.3 12 12 1:32.367 -
9:09:00.8 13 13 1:32.569 -
9:10:31.2 14 14 1:30.390 -
9:12:04.5 15 15 1:33.323 -
9:13:35.5 16 16 1:30.998 -
9:15:03.5 17 17 1:27.932 -
9:16:34.5 18 18 1:31.019 -
9:18:01.5 19 19 1:26.980 -
9:19:35.3 20 20 1:33.787 -
9:21:10.3 21 21 1:35.065 -
9:22:39.2 22 22 1:28.859 -
9:24:10.8 23 23 1:31.628 -
9:25:38.9 24 24 1:28.079 -
9:27:08.4 25 25 1:29.544 -
9:28:35.7 26 26 1:27.258 -
9:30:01.5 27 27 1:25.806 -
9:31:29.9 28 28 1:28.419 -
9:33:00.3 29 29 1:30.398 -
9:34:28.2 30 30 1:27.926 -
9:35:56.4 31 31 1:28.206 -
9:37:27.3 32 32 1:30.876 -
9:38:54.0 33 33 1:26.675 -
9:40:21.1 34 34 1:27.061 -
9:41:53.1 35 35 1:32.028 -
9:43:18.4 36 36 1:25.329 -
9:44:44.6 37 37 1:26.160 -
9:46:11.8 38 38 1:27.226 -
9:47:39.6 39 39 1:27.818 -
9:49:07.7 40 40 1:28.091 -
9:50:35.6 41 41 1:27.884 -
9:52:09.3 42 42 1:33.741 -
9:53:35.1 43 43 1:25.741 -
9:55:00.8 44 44 1:25.723 -
9:56:29.1 45 45 1:28.276 -
9:58:03.1 46 46 1:34.000 -
9:59:32.5 47 47 1:29.401 -
10:00:57.7 48 48 1:25.268 -
10:02:32.2 49 49 1:34.486 -
10:03:58.5 50 50 1:26.247 -
10:05:29.7 51 51 1:31.210 -
10:06:59.0 52 52 1:29.275 -
10:08:24.6 53 53 1:25.616 -
10:09:53.9 54 54 1:29.340 -
10:11:24.1 55 55 1:30.136 -
10:12:51.0 56 56 1:26.996 -
10:14:14.6 57 57 1:23.538 -
10:15:43.7 58 58 1:29.066 -
10:17:14.0 59 59 1:30.392 -
10:18:41.1 60 60 1:27.103 -
10:20:08.1 61 61 1:26.975 -
10:23:39.4 62 63 3:31.319 -
10:25:12.8 63 64 1:33.395 -
10:26:41.2 64 65 1:28.379 -
10:28:10.7 65 66 1:29.486 -
10:29:38.6 66 67 1:27.918 -
10:31:07.5 67 68 1:28.917 -
10:32:33.3 68 69 1:25.722 -
10:33:56.8 69 70 1:23.586 -
10:35:19.5 70 71 1:22.673 -
10:36:51.8 71 72 1:32.300 -
10:38:18.2 72 73 1:26.336 -
10:39:42.2 73 74 1:24.013 -
10:41:09.4 74 74 1:27.236 -
10:42:34.3 75 75 1:24.879 -
10:44:00.2 76 76 1:25.926 -
10:45:25.4 77 77 1:25.195 -
10:46:52.0 78 78 1:26.594 -
10:48:16.1 79 79 1:24.121 -
10:49:42.2 80 80 1:26.097 -
10:51:06.7 81 81 1:24.510 -
10:52:32.1 82 82 1:25.343 -
10:53:53.3 83 83 1:21.224 -
10:55:15.6 84 84 1:22.323 -
10:56:44.6 85 85 1:29.023 -
10:58:12.1 86 86 1:27.421 -
10:59:37.7 87 87 1:25.597 -
11:01:03.9 88 88 1:26.247 -
11:02:29.8 89 89 1:25.875 -
11:03:55.3 90 90 1:25.542 -
11:05:21.5 91 91 1:26.172 -
11:06:44.2 92 92 1:22.708 -
11:08:09.0 93 93 1:24.847 -
11:09:36.0 94 94 1:26.964 -
11:11:04.0 95 95 1:28.027 -
11:12:30.7 96 96 1:26.617 -
11:14:03.6 97 97 1:32.989 -
11:15:37.4 98 98 1:33.716 -
11:17:06.6 99 99 1:29.261 -
11:18:37.9 100 100 1:31.285 -
11:20:02.0 101 101 1:24.086 -
11:21:30.5 102 102 1:28.501 -
11:22:56.3 103 103 1:25.765 -
11:24:21.5 104 104 1:25.244 -
11:25:51.6 105 105 1:30.118 -
11:27:18.7 106 106 1:27.111 -
11:28:42.9 107 107 1:24.129 -
11:30:06.6 108 108 1:23.701 -
11:31:31.1 109 109 1:24.509 -
11:33:03.1 110 110 1:32.046 -
11:34:27.9 111 111 1:24.747 -
11:35:53.0 112 112 1:25.116 -
11:37:21.0 113 113 1:28.028 -
11:38:44.2 114 114 1:23.174 -
11:40:10.7 115 115 1:26.486 -
11:41:37.1 116 116 1:26.462 -
11:43:01.5 117 117 1:24.327 -
11:44:29.0 118 118 1:27.517 -
11:45:53.1 119 119 1:24.136 -
11:47:19.0 120 120 1:25.935 -
11:48:44.3 121 121 1:25.238 -
11:50:11.6 122 122 1:27.270 -
11:51:38.7 123 123 1:27.111 -
11:53:05.4 124 124 1:26.726 -
11:56:14.9 125 125 3:09.530 -
11:57:45.4 126 126 1:30.500 -
11:59:10.5 127 127 1:25.046 -
12:00:33.4 128 128 1:22.913 -
12:01:58.9 129 129 1:25.553 -
12:03:26.0 130 130 1:27.109 -
12:04:52.6 131 131 1:26.533 -
12:06:15.9 132 132 1:23.371 -
12:07:39.6 133 133 1:23.681 -
12:09:01.8 134 134 1:22.168 -
12:10:24.3 135 135 1:22.517 -
12:11:47.2 136 136 1:22.869 -
12:13:15.4 137 137 1:28.195 -
12:14:36.8 138 138 1:21.441 -
12:15:59.8 139 139 1:22.975 -
12:17:22.7 140 140 1:22.870 -
12:18:45.6 141 141 1:22.944 -
12:20:04.9 142 142 1:19.287 -
12:21:31.2 143 143 1:26.274 -
12:23:01.5 144 144 1:30.334 -
12:24:23.3 145 145 1:21.784 -
12:25:45.5 146 146 1:22.239 -
12:27:08.2 147 147 1:22.684 -
12:28:34.4 148 148 1:26.197 -
12:29:57.1 149 149 1:22.722 -
12:31:21.6 150 150 1:24.517 -
12:32:43.2 151 151 1:21.578 -
12:34:06.9 152 152 1:23.666 -
12:35:26.7 153 153 1:19.860 -
12:36:49.6 154 154 1:22.873 -
12:38:13.0 155 155 1:23.361 -
12:39:32.8 156 156 1:19.860 -
12:40:59.7 157 157 1:26.882 -
12:42:21.6 158 158 1:21.847 -
12:43:51.0 159 159 1:29.461 -
12:45:15.6 160 160 1:24.614 -
12:46:40.8 161 161 1:25.151 -
12:48:00.9 162 162 1:20.136 -
12:49:23.9 163 163 1:22.985 -
12:50:44.3 164 164 1:20.431 -
12:52:03.3 165 165 1:18.970 -
12:53:30.9 166 166 1:27.553 -
12:54:54.3 167 167 1:23.445 -
12:56:15.5 168 168 1:21.224 -
12:57:36.7 169 169 1:21.205 -
12:58:56.3 170 170 1:19.580 -
13:00:16.4 171 171 1:20.080 -
13:01:40.0 172 172 1:23.643 -
13:03:02.9 173 173 1:22.855 -
13:04:22.6 174 174 1:19.680 -
13:05:44.9 175 175 1:22.305 -
13:07:06.8 176 176 1:21.938 -
13:08:26.7 177 177 1:19.851 -
13:09:48.8 178 178 1:22.153 -
13:11:15.8 179 179 1:27.006 -
13:12:36.4 180 180 1:20.598 -
13:13:58.1 181 181 1:21.686 -
13:15:19.2 182 182 1:21.034 -
13:16:39.8 183 183 1:20.667 -
13:18:03.2 184 184 1:23.382 -
13:19:23.0 185 185 1:19.810 -
13:20:49.7 186 186 1:26.674 -
13:22:22.5 187 187 1:32.802 -
13:23:45.7 188 188 1:23.261 -
13:25:04.1 189 189 1:18.372 -
13:26:24.9 190 190 1:20.763 -
13:27:45.2 191 191 1:20.325 -
13:29:05.1 192 192 1:19.918 -
13:30:31.2 193 193 1:26.110 -
13:31:51.4 194 194 1:20.179 -
13:33:11.2 195 195 1:19.758 -
13:34:34.8 196 196 1:23.671 -
13:35:56.9 197 197 1:22.027 -
13:37:21.1 198 198 1:24.249 -
13:38:51.5 199 199 1:30.408 -
13:40:12.5 200 200 1:20.987 -
13:41:34.7 201 201 1:22.199 -
13:42:57.7 202 202 1:22.945 -
13:44:22.4 203 203 1:24.703 -
13:45:48.1 204 204 1:25.782 -
13:47:09.6 205 205 1:21.473 -
13:48:33.6 206 206 1:23.945 -
13:52:31.2 207 207 3:57.638 -
13:53:59.2 208 208 1:28.030 -
13:55:28.2 209 209 1:29.002 -
13:56:53.8 210 210 1:25.592 -
13:58:20.3 211 211 1:26.503 -
13:59:44.4 212 212 1:24.024 -
14:01:10.8 213 213 1:26.483 -
14:02:34.8 214 214 1:23.957 -
14:04:00.2 215 215 1:25.435 -
14:05:22.7 216 216 1:22.440 -
14:06:44.9 217 217 1:22.190 -
14:08:07.1 218 218 1:22.282 -
14:09:32.7 219 219 1:25.555 -
14:10:58.0 220 220 1:25.328 -
14:12:22.4 221 221 1:24.332 -
