Red Bull Moto GP Selection an Sachsenring 3,671
Rundenzeiten von 20070830 - 6.Turn


Tageszeit Runde Rundenzeit Geschwindigkeit S1 Zeit S2 Zeit S3 Zeit
27 - Thomas van Leeuwen -
12:11:43.6 1 1:51.569 - 57.227 25.889 28.452
12:13:33.4 2 1:49.847 - 56.168 25.737 27.941
12:15:22.2 3 1:48.766 - 55.501 25.073 28.191
12:17:10.1 4 1:47.889 - 55.372 24.705 27.811
12:18:56.4 5 1:46.354 - 54.145 24.828 27.380
12:20:42.0 6 1:45.546 - 53.659 24.678 27.208
12:22:27.0 7 1:45.066 - 53.295 24.499 27.271
12:24:11.5 8 1:44.522 - 52.873 24.357 27.291
12:25:56.5 9 1:44.913 - 53.381 24.308 27.223
12:27:40.8 10 1:44.308 - 52.847 24.087 27.373
12:29:24.8 11 1:44.009 - 52.864 24.050 27.094
12:31:09.7 12 1:44.917 - 53.641 24.172 27.103
54 - Ben Young -
12:11:39.7 1 1:49.997 - 56.412 25.511 28.073
12:13:28.4 2 1:48.710 - 55.664 25.101 27.944
12:15:16.3 3 1:47.911 - 55.028 25.106 27.776
12:17:02.6 4 1:46.245 - 54.344 24.564 27.336
12:18:49.0 5 1:46.470 - 54.367 24.573 27.529
12:20:33.8 6 1:44.791 - 53.636 24.226 26.928
12:22:18.1 7 1:44.288 - 53.334 23.960 26.993
12:24:02.9 8 1:44.733 - 53.757 24.130 26.845
12:25:47.5 9 1:44.616 - 53.200 24.289 27.126
12:27:32.8 10 1:45.339 - 53.334 24.439 27.565
12:29:17.9 11 1:45.116 - 53.629 24.505 26.981
12:31:03.9 12 1:45.946 - 54.304 24.372 27.269
48 - Harry Stafford -
12:11:42.4 1 1:51.287 - 56.536 25.360 29.390
12:13:31.1 2 1:48.684 - 55.135 25.329 28.219
12:15:18.0 3 1:46.858 - 54.263 24.443 28.151
12:17:03.7 4 1:45.697 - 54.282 24.254 27.160
12:18:48.6 5 1:44.925 - 53.584 24.302 27.038
12:20:33.4 6 1:44.815 - 53.733 24.098 26.983
12:22:17.8 7 1:44.423 - 53.400 24.068 26.954
12:24:02.4 8 1:44.619 - 53.467 24.194 26.957
12:25:47.3 9 1:44.839 - 53.471 24.165 27.202
12:27:32.7 10 1:45.382 - 53.741 24.369 27.271
12:29:17.7 11 1:45.001 - 53.481 24.425 27.094
12:31:03.7 12 1:46.057 - 54.710 24.411 26.935
46 - Ben Mcconnachie -
12:11:42.0 1 1:52.168 - 57.384 25.704 29.079
12:13:33.2 2 1:51.173 - 56.424 26.257 28.491
12:15:21.5 3 1:48.300 - 55.326 24.860 28.113
12:17:09.9 4 1:48.385 - 55.397 25.075 27.912
12:18:57.9 5 1:48.035 - 55.282 24.901 27.851
12:20:45.0 6 1:47.103 - 54.964 24.417 27.721
12:22:31.9 7 1:46.900 - 54.388 24.503 28.008
12:24:19.0 8 1:47.043 - 54.841 24.365 27.836
12:26:04.0 9 1:45.068 - 53.614 24.137 27.316
12:27:49.4 10 1:45.336 - 53.767 24.037 27.531
12:29:35.9 11 1:46.489 - 55.348 23.945 27.195
45 - Jordan Malton -
12:11:42.9 1 1:51.824 - 56.771 25.872 29.180
12:13:32.0 2 1:49.052 - 55.621 25.136 28.294
12:15:21.0 3 1:49.045 - 55.482 25.482 28.080
12:17:10.0 4 1:48.940 - 55.957 24.806 28.176
12:18:57.7 5 1:47.716 - 54.852 24.878 27.985
12:20:45.4 6 1:47.671 - 55.287 24.623 27.760
12:22:33.3 7 1:47.935 - 54.963 24.925 28.046
12:24:21.0 8 1:47.679 - 54.884 24.952 27.842
12:26:08.9 9 1:47.969 - 54.860 24.836 28.272
12:27:56.4 10 1:47.492 - 54.454 24.897 28.140
12:29:44.5 11 1:48.022 - 55.087 24.974 27.960
12:31:33.1 12 1:48.663 - 55.325 25.038 28.299
52 - Rhys William Yates -
12:11:50.6 1 1:55.662 - 58.804 27.766 29.091
12:13:42.0 2 1:51.455 - 56.365 26.634 28.455
12:16:07.6 3 2:25.545 - 1:29.642 27.078 28.824
12:17:59.2 4 1:51.624 - 57.030 26.321 28.272
12:19:48.6 5 1:49.437 - 55.266 25.840 28.330
12:21:38.3 6 1:49.653 - 55.526 25.916 28.210
12:23:28.4 7 1:50.115 - 55.529 26.114 28.471
12:25:19.0 8 1:50.657 - 56.201 25.981 28.474
12:27:08.4 9 1:49.316 - 55.275 25.724 28.316
12:28:57.7 10 1:49.350 - 55.317 25.701 28.331
12:30:46.6 11 1:48.866 - 54.920 25.710 28.235
erstellt von 30.08.2007 12:33