Red Bull Moto GP Selection an Sachsenring 3,671
Rundenzeiten von 20070830 - 2.Turn


Tageszeit Runde Rundenzeit Geschwindigkeit S1 Zeit S2 Zeit S3 Zeit
6 - Jakub Kornfeil -
10:11:50.0 1 1:51.877 - 57.685 25.659 28.532
10:13:38.4 2 1:48.392 - 55.866 24.782 27.743
10:15:25.3 3 1:46.963 - 54.883 24.744 27.335
10:17:11.8 4 1:46.483 - 54.602 24.562 27.318
10:18:57.9 5 1:46.145 - 54.634 24.419 27.091
10:20:43.3 6 1:45.336 - 54.039 24.311 26.985
10:22:28.5 7 1:45.266 - 54.086 24.181 26.998
10:24:12.9 8 1:44.316 - 53.316 23.821 27.178
10:25:58.3 9 1:45.419 - 53.651 24.486 27.281
10:27:42.4 10 1:44.082 - 52.936 24.231 26.914
10:29:26.2 11 1:43.803 - 52.902 24.102 26.798
10:31:10.3 12 1:44.123 - 53.259 24.096 26.767
8 - Andrea Touskova -
10:11:32.6 1 1:54.229 - 58.501 26.718 29.009
10:13:22.4 2 1:49.766 - 55.702 25.672 28.391
10:15:11.8 3 1:49.435 - 55.020 25.665 28.749
10:17:00.7 4 1:48.899 - 54.850 25.771 28.277
10:18:50.0 5 1:49.254 - 54.495 25.568 29.190
10:20:38.5 6 1:48.545 - 55.452 25.104 27.988
10:22:25.5 7 1:47.012 - 54.313 25.016 27.682
10:24:13.1 8 1:47.540 - 54.247 25.201 28.091
10:25:59.6 9 1:46.522 - 53.961 24.822 27.738
10:27:45.7 10 1:46.095 - 53.390 24.796 27.908
10:29:31.5 11 1:45.850 - 53.397 24.839 27.613
10:31:17.0 12 1:45.451 - 53.456 24.597 27.397
40 - James Joshua Elliott -
10:11:28.8 1 1:56.510 - 1:00.140 27.096 29.273
10:13:20.5 2 1:51.773 - 57.124 25.858 28.790
10:15:11.7 3 1:51.199 - 56.228 25.769 29.201
10:17:02.3 4 1:50.563 - 56.087 26.574 27.901
10:18:50.1 5 1:47.787 - 54.763 25.175 27.848
10:20:37.9 6 1:47.792 - 54.681 24.381 28.729
10:22:24.7 7 1:46.844 - 54.406 24.570 27.867
10:24:11.3 8 1:46.604 - 54.009 24.815 27.779
10:25:58.5 9 1:47.124 - 55.020 24.456 27.647
10:27:43.9 10 1:45.471 - 53.913 24.042 27.515
10:29:30.2 11 1:46.312 - 54.618 24.203 27.490
10:31:16.5 12 1:46.232 - 54.183 24.535 27.513
29 - Mircea Vrajitoru -
10:12:05.7 1 2:02.410 - 1:03.164 29.260 29.985
10:13:55.8 2 1:50.138 - 56.019 25.804 28.314
10:15:43.0 3 1:47.148 - 54.163 25.013 27.971
10:17:29.1 4 1:46.147 - 53.861 24.646 27.639
10:19:15.3 5 1:46.156 - 53.472 24.513 28.170
10:21:02.9 6 1:47.608 - 54.121 25.617 27.869
10:22:49.5 7 1:46.590 - 53.860 24.837 27.892
10:24:35.3 8 1:45.790 - 53.504 24.352 27.933
10:26:21.9 9 1:46.604 - 53.859 24.926 27.818
10:28:12.9 10 1:50.974 - 56.610 25.869 28.494
10:30:01.1 11 1:48.247 - 55.062 24.941 28.243
10:31:49.0 12 1:47.895 - 55.324 24.523 28.047
7 - Karel Pesek -
10:11:33.7 1 1:52.416 - 58.222 25.332 28.861
10:13:24.1 2 1:50.418 - 57.138 24.884 28.395
10:15:13.3 3 1:49.225 - 56.336 24.622 28.266
10:17:01.1 4 1:47.827 - 55.222 24.524 28.080
10:18:49.2 5 1:48.045 - 55.117 24.638 28.289
10:20:37.2 6 1:47.995 - 54.983 24.558 28.453
10:22:25.4 7 1:48.251 - 54.810 24.688 28.752
10:24:14.0 8 1:48.576 - 55.541 25.330 27.704
10:25:59.9 9 1:45.889 - 54.375 24.022 27.491
10:27:45.7 10 1:45.834 - 54.181 23.918 27.734
10:29:33.5 11 1:47.758 - 55.629 24.422 27.706
10:31:21.0 12 1:47.552 - 54.971 24.489 28.091
55 - David Juhasz -
10:12:00.5 1 1:56.592 - 1:01.239 26.482 28.870
10:13:50.2 2 1:49.655 - 55.620 25.719 28.315
10:15:38.9 3 1:48.671 - 55.231 25.354 28.085
10:17:26.7 4 1:47.871 - 54.794 25.150 27.926
10:19:14.6 5 1:47.837 - 54.653 25.287 27.896
10:21:03.4 6 1:48.846 - 54.680 26.342 27.823
10:22:50.0 7 1:46.607 - 54.043 24.656 27.907
10:24:36.6 8 1:46.574 - 54.136 24.666 27.771
10:26:23.0 9 1:46.365 - 53.965 24.731 27.668
10:28:10.6 10 1:47.660 - 54.639 25.083 27.937
10:29:57.8 11 1:47.119 - 54.435 25.041 27.642
10:31:52.0 12 1:54.251 - 1:00.187 25.546 28.517
erstellt von 30.08.2007 10:34