Red Bull Moto GP Selection an Sachsenring 3,671
Rundenzeiten von 20070829 - 9.Turn


Tageszeit Runde Rundenzeit Geschwindigkeit S1 Zeit S2 Zeit S3 Zeit
9 - Niklas Ajo -
15:03:23.9 1 1:49.947 - 56.219 25.660 28.066
15:05:13.0 2 1:49.096 - 55.978 25.374 27.742
15:06:59.9 3 1:46.918 - 54.422 24.917 27.577
15:08:47.6 4 1:47.684 - 53.932 25.943 27.807
15:10:33.5 5 1:45.921 - 53.506 24.807 27.606
15:12:19.9 6 1:46.363 - 53.681 25.235 27.445
10 - Clement Dunikowski -
15:03:15.4 1 1:49.481 - 56.383 25.216 27.880
15:05:04.5 2 1:49.073 - 56.039 25.244 27.788
15:06:51.6 3 1:47.084 - 54.426 24.771 27.885
15:08:38.7 4 1:47.096 - 54.459 24.969 27.666
15:10:25.0 5 1:46.355 - 54.224 24.747 27.382
15:12:11.3 6 1:46.279 - 54.221 24.525 27.531
34 - Alexander Kristiansson -
15:03:38.7 1 1:58.580 - 59.510 29.124 29.944
15:05:31.0 2 1:52.244 - 56.825 27.170 28.247
15:07:21.3 3 1:50.332 - 56.081 26.246 28.003
15:09:10.9 4 1:49.561 - 55.521 26.310 27.728
15:10:58.0 5 1:47.138 - 54.285 25.213 27.638
15:12:46.9 6 1:48.923 - 55.055 25.655 28.211
28 - Henning Flathaug -
15:03:39.0 1 1:58.231 - 59.230 28.981 30.018
15:05:32.2 2 1:53.211 - 57.794 26.865 28.550
15:07:23.0 3 1:50.707 - 56.160 26.329 28.216
15:09:12.8 4 1:49.868 - 55.463 26.094 28.309
15:11:01.0 5 1:48.223 - 54.597 25.833 27.791
15:12:48.8 6 1:47.729 - 54.028 25.484 28.215
12 - Nelson Major -
15:03:12.6 1 1:56.469 - 59.726 27.580 29.161
15:05:06.1 2 1:53.428 - 58.077 26.868 28.481
15:06:57.3 3 1:51.228 - 56.500 26.610 28.116
15:08:47.8 4 1:50.524 - 55.919 26.497 28.106
15:10:37.5 5 1:49.658 - 55.687 25.815 28.154
15:12:27.0 6 1:49.555 - 55.666 26.136 27.751
11 - Jeremy Guarnoni -
15:03:29.7 1 1:54.756 - 58.066 27.490 29.198
15:05:22.7 2 1:53.007 - 57.113 26.680 29.212
15:07:16.3 3 1:53.544 - 57.663 26.744 29.135
15:09:07.7 4 1:51.441 - 56.282 26.313 28.844
15:10:58.5 5 1:50.727 - 55.753 26.257 28.715
15:12:49.0 6 1:50.552 - 55.794 26.055 28.701
39 - Niall Campbell -
15:03:38.9 1 2:01.719 - 1:02.277 29.070 30.370
15:05:36.5 2 1:57.555 - 59.402 28.022 30.129
15:07:33.3 3 1:56.821 - 58.654 28.033 30.132
15:09:28.3 4 1:54.991 - 57.774 27.884 29.331
15:11:23.5 5 1:55.138 - 57.869 28.136 29.131
15:13:17.1 6 1:53.616 - 57.451 27.156 29.007
38 - Jack Adam Booth -
15:03:21.3 1 2:02.966 - 1:01.997 28.957 32.010
15:05:21.6 2 2:00.299 - 1:00.107 28.849 31.341
15:07:20.6 3 1:59.003 - 1:00.016 27.908 31.077
15:09:19.3 4 1:58.746 - 59.831 28.180 30.733
15:11:16.1 5 1:56.819 - 58.589 27.864 30.364
15:13:13.1 6 1:56.965 - 58.930 27.832 30.201
erstellt von 29.08.2007 15:16