Red Bull Moto GP Selection an Sachsenring 3,671
Rundenzeiten von 20070829 - 12.Turn


Tageszeit Runde Rundenzeit Geschwindigkeit S1 Zeit S2 Zeit S3 Zeit
47 - Adam Shelton -
16:26:32.5 1 1:58.157 - 59.431 28.780 29.944
16:28:27.9 2 1:55.389 - 57.435 28.035 29.917
16:30:20.9 3 1:53.058 - 57.235 27.007 28.814
16:32:11.7 4 1:50.818 - 55.851 26.478 28.487
16:34:02.7 5 1:50.926 - 55.635 26.770 28.519
16:35:53.3 6 1:50.633 - 55.870 26.469 28.292
27 - Thomas van Leeuwen -
16:26:59.0 1 2:01.563 - 1:01.952 29.462 30.147
16:28:52.4 2 1:53.450 - 57.257 27.226 28.965
16:30:44.5 3 1:52.118 - 56.542 27.020 28.554
16:32:35.9 4 1:51.306 - 55.717 27.029 28.558
16:34:26.6 5 1:50.704 - 55.871 26.716 28.115
16:36:18.0 6 1:51.400 - 56.162 26.801 28.435
46 - Ben Mcconnachie -
16:26:26.7 1 1:57.994 - 1:00.988 27.230 29.774
16:28:22.3 2 1:55.563 - 58.552 27.282 29.727
16:30:19.2 3 1:56.975 - 1:00.996 26.251 29.726
16:32:11.8 4 1:52.592 - 56.931 26.747 28.912
16:34:03.2 5 1:51.401 - 55.977 26.530 28.892
16:35:54.0 6 1:50.778 - 56.227 25.570 28.979
45 - Jordan Malton -
16:26:33.8 1 1:56.933 - 58.742 28.127 30.062
16:28:27.6 2 1:53.836 - 57.540 27.134 29.160
16:30:22.3 3 1:54.723 - 57.460 27.794 29.467
16:32:15.4 4 1:53.049 - 56.417 26.643 29.987
16:34:06.9 5 1:51.491 - 56.160 26.515 28.814
16:35:57.8 6 1:50.936 - 56.337 25.882 28.715
51 - Haydn Ward -
16:27:00.8 1 2:02.783 - 1:02.705 29.134 30.942
16:28:55.1 2 1:54.286 - 57.545 27.491 29.248
16:30:49.8 3 1:54.706 - 56.986 27.345 30.373
16:32:42.5 4 1:52.650 - 56.363 27.307 28.978
16:34:35.6 5 1:53.126 - 57.627 26.958 28.539
16:36:27.8 6 1:52.198 - 56.668 26.719 28.809
26 - Antonius Covena -
16:27:00.2 1 2:01.584 - 1:00.923 29.539 31.120
16:28:54.6 2 1:54.333 - 57.714 26.840 29.777
16:30:47.5 3 1:52.984 - 57.030 26.456 29.496
16:32:40.7 4 1:53.134 - 57.304 26.473 29.355
16:34:34.1 5 1:53.381 - 56.932 26.656 29.791
16:36:27.0 6 1:52.993 - 57.058 26.487 29.446
52 - Rhys William Yates -
16:27:00.9 1 2:07.523 - 1:05.032 30.221 32.268
16:29:01.3 2 2:00.447 - 1:00.553 28.486 31.406
16:31:00.4 3 1:59.054 - 59.968 28.690 30.394
16:32:57.2 4 1:56.872 - 58.761 28.262 29.847
16:34:53.0 5 1:55.812 - 58.719 27.788 29.303
16:36:48.4 6 1:55.384 - 57.914 27.939 29.529
50 - Thomas Ward -
16:27:05.3 1 2:09.930 - 1:04.889 32.065 32.974
16:29:10.7 2 2:05.385 - 1:03.069 29.872 32.442
16:31:15.5 3 2:04.763 - 1:02.565 29.872 32.324
16:33:17.0 4 2:01.477 - 1:00.882 29.345 31.248
16:35:19.0 5 2:02.010 - 1:00.865 28.458 32.685
16:37:20.3 6 2:01.302 - 1:01.219 28.929 31.152
49 - Max Thomas -
16:27:24.7 1 2:21.862 - 1:10.066 36.696 35.098
16:30:29.3 2 3:04.666 - 1:58.430 32.437 33.797
16:32:41.6 3 2:12.229 - 1:06.411 32.454 33.362
16:34:48.3 4 2:06.714 - 1:02.794 31.731 32.187
16:36:54.0 5 2:05.760 - 1:03.683 30.634 31.441
erstellt von 29.08.2007 16:39