PZmotorsport an Sachsenring
Rundenzeiten von 1 - Freies Training


Tageszeit Runde Rundenzeit Geschwindigkeit S1 Zeit S2 Zeit
65 - Nippon Racing - 1
8:37:36.9 1 1:59.140 111,801 7.553 1:51.586
8:39:34.1 2 1:57.188 113,664 7.556 1:49.631
8:41:32.1 3 1:57.998 112,883 7.597 1:50.400
8:43:30.9 4 1:58.819 112,103 7.453 1:51.365
8:45:29.1 5 1:58.219 112,672 7.395 1:50.823
8:47:24.8 6 1:55.688 115,137 7.456 1:48.231
8:49:38.5 7 2:13.695 99,630 7.425 2:06.269
8:59:08.8 8 9:30.298 23,356 - -
9:01:08.1 9 1:59.305 111,647 7.897 1:51.407
9:03:06.5 10 1:58.341 112,556 7.392 1:50.948
9:05:04.2 11 1:57.699 113,170 7.369 1:50.329
9:07:13.7 12 2:09.555 102,813 7.353 2:02.201
9:15:17.9 13 8:04.183 27,510 - -
9:17:19.8 14 2:01.872 109,295 7.323 1:54.548
9:19:19.5 15 1:59.737 111,244 7.226 1:52.510
9:21:19.6 16 2:00.081 110,925 7.254 1:52.826
9:23:25.6 17 2:05.992 105,721 7.279 1:58.712
41 - PZmotorsport 1 - 1
8:34:46.5 1 2:00.612 110,437 7.450 1:53.161
8:36:45.0 2 1:58.503 112,402 7.063 1:51.439
8:38:44.9 3 1:59.861 111,129 7.101 1:52.759
8:40:47.8 4 2:02.927 108,357 7.189 1:55.737
8:43:59.6 5 3:11.760 69,462 - -
8:50:21.1 6 6:21.557 34,910 - -
8:52:19.2 7 1:58.085 112,800 7.040 1:51.044
8:54:16.0 8 1:56.775 114,066 7.022 1:49.752
8:56:13.5 9 1:57.529 113,334 7.027 1:50.501
8:58:10.8 10 1:57.252 113,601 7.110 1:50.141
9:00:07.7 11 1:56.902 113,942 7.017 1:49.884
9:02:17.0 12 2:09.342 102,983 7.092 2:02.249
9:11:33.0 13 9:15.977 23,958 - -
9:13:32.2 14 1:59.199 111,746 7.026 1:52.172
9:15:29.8 15 1:57.638 113,229 7.039 1:50.598
9:17:27.0 16 1:57.129 113,721 7.061 1:50.067
9:19:27.0 17 1:59.981 111,018 6.991 1:52.989
9:21:25.0 18 1:58.065 112,819 6.996 1:51.068
9:23:47.0 19 2:21.996 93,805 7.031 2:14.964
88 - Fugel Sport - 1
8:41:32.1 1 3:46.222 58,880 - -
8:43:31.9 2 1:59.790 111,195 7.114 1:52.675
8:45:42.3 3 2:10.461 102,099 8.069 2:02.391
8:51:30.3 4 5:47.935 38,283 - -
8:53:30.0 5 1:59.748 111,234 7.075 1:52.672
8:55:28.9 6 1:58.837 112,086 7.055 1:51.781
8:57:27.4 7 1:58.575 112,334 6.996 1:51.578
8:59:33.0 8 2:05.602 106,049 7.018 1:58.583
9:06:30.8 9 6:57.734 31,886 - -
9:08:29.4 10 1:58.627 112,285 7.005 1:51.621
9:10:27.6 11 1:58.206 112,685 7.026 1:51.179
9:12:25.2 12 1:57.602 113,263 7.008 1:50.593
9:14:37.8 13 2:12.592 100,459 7.022 2:05.569
9:22:11.2 14 7:33.377 29,380 - -
9:24:17.7 15 2:06.501 105,296 7.071 1:59.429
51 - Getränke Pfeifer Racing Team - 1
8:37:39.0 1 2:08.485 103,670 7.808 2:00.676
8:39:46.5 2 2:07.522 104,453 7.248 2:00.273
8:45:43.4 3 5:56.866 37,325 - -
8:47:41.5 4 1:58.130 112,757 7.072 1:51.057
8:49:40.2 5 1:58.683 112,232 7.205 1:51.477
8:51:41.2 6 2:01.064 110,024 7.132 1:53.931
2 - Team Sachsenring 1 - 1
8:37:04.5 1 2:10.039 102,431 8.786 2:01.252
8:39:06.4 2 2:01.925 109,247 8.152 1:53.772
8:41:07.9 3 2:01.480 109,648 7.587 1:53.892
8:43:09.3 4 2:01.361 109,755 7.697 1:53.663
8:45:08.5 5 1:59.209 111,737 7.795 1:51.413
8:47:08.0 6 1:59.523 111,443 7.716 1:51.806
8:49:08.6 7 2:00.571 110,474 7.622 1:52.948
8:51:08.8 8 2:00.284 110,738 7.990 1:52.293
8:53:08.3 9 1:59.426 111,534 7.622 1:51.803
8:55:09.7 10 2:01.478 109,649 7.780 1:53.697
8:57:11.2 11 2:01.502 109,628 7.684 1:53.817
8:59:11.1 12 1:59.838 111,150 7.681 1:52.156
9:01:10.9 13 1:59.836 111,152 7.716 1:52.119
9:03:10.7 14 1:59.734 111,247 7.659 1:52.074
9:05:10.2 15 1:59.583 111,387 7.632 1:51.950
9:07:09.7 16 1:59.443 111,518 7.616 1:51.826
9:09:11.9 17 2:02.257 108,951 7.595 1:54.661
9:11:12.1 18 2:00.124 110,885 7.639 1:52.484
9:13:11.5 19 1:59.393 111,564 7.539 1:51.853
9:15:14.4 20 2:02.908 108,374 7.583 1:55.324
9:17:13.3 21 1:58.917 112,011 7.586 1:51.330
9:19:12.2 22 1:58.909 112,018 7.483 1:51.425
9:21:11.9 23 1:59.687 111,290 7.401 1:52.285
9:23:13.7 24 2:01.865 109,301 7.560 1:54.304
43 - Auto Riemer Team 2 - 1
8:35:23.1 1 2:03.651 107,723 8.015 1:55.635
8:37:23.5 2 2:00.447 110,588 7.214 1:53.232
8:39:26.5 3 2:02.963 108,325 7.229 1:55.733
8:41:27.3 4 2:00.792 110,272 7.098 1:53.693
8:43:28.7 5 2:01.467 109,659 7.211 1:54.255
8:45:30.0 6 2:01.229 109,875 7.196 1:54.032
8:47:32.2 7 2:02.209 108,994 7.358 1:54.850
8:49:40.1 8 2:07.961 104,094 7.366 2:00.594
8:54:02.2 9 4:22.109 50,819 - -
8:56:02.6 10 2:00.395 110,636 7.098 1:53.296
8:58:02.1 11 1:59.430 111,530 7.105 1:52.324
9:00:01.6 12 1:59.556 111,412 7.082 1:52.473
9:02:01.2 13 1:59.588 111,382 7.088 1:52.499
9:04:00.8 14 1:59.585 111,385 7.133 1:52.451
9:06:02.0 15 2:01.196 109,905 7.110 1:54.085
9:08:01.5 16 1:59.553 111,415 7.161 1:52.391
9:10:00.5 17 1:58.996 111,937 7.071 1:51.924
9:12:10.2 18 2:09.655 102,734 7.131 2:02.523
23 - Concept Racing Team - 1
8:45:05.3 1 11:44.661 18,903 - -
8:47:06.6 2 2:01.280 109,828 6.983 1:54.296
8:49:07.1 3 2:00.530 110,512 6.845 1:53.684
8:51:06.9 4 1:59.760 111,222 6.861 1:52.898
8:53:06.3 5 1:59.427 111,533 6.901 1:52.525
8:55:05.6 6 1:59.343 111,611 6.859 1:52.483
8:57:28.5 7 2:22.811 93,270 6.854 2:15.956
8:59:27.5 8 1:59.060 111,876 6.819 1:52.240
9:01:29.9 9 2:02.338 108,879 6.876 1:55.461
9:03:44.0 10 2:14.116 99,317 6.846 2:07.269
9:11:47.8 11 8:03.838 27,530 - -
9:13:58.2 12 2:10.389 102,156 6.900 2:03.488
9:15:59.3 13 2:01.126 109,968 6.915 1:54.210
9:18:00.1 14 2:00.759 110,302 6.878 1:53.880
9:20:00.7 15 2:00.624 110,426 6.876 1:53.747
9:22:03.9 16 2:03.197 108,120 6.928 1:56.268
9:24:15.4 17 2:11.449 101,332 7.593 2:03.855
14 - ELM Racing - 1
8:34:37.6 1 2:01.581 109,557 7.476 1:54.104
8:36:37.3 2 1:59.753 111,229 7.465 1:52.287
8:38:44.0 3 2:06.672 105,153 7.441 1:59.230
8:45:42.9 4 6:58.897 31,798 - -
8:47:44.4 5 2:01.555 109,580 7.443 1:54.111
8:49:46.4 6 2:01.940 109,234 7.510 1:54.429
8:51:48.7 7 2:02.327 108,888 7.497 1:54.829
8:53:51.3 8 2:02.558 108,683 7.682 1:54.875
8:55:53.9 9 2:02.627 108,622 7.501 1:55.125
8:58:01.0 10 2:07.090 104,808 7.540 1:59.549
69 - Hot Racing Team - 2
8:37:21.2 1 2:02.767 108,498 8.257 1:54.509
8:39:25.3 2 2:04.119 107,316 8.085 1:56.033
8:41:28.7 3 2:03.399 107,943 7.814 1:55.584
8:43:30.1 4 2:01.393 109,726 7.881 1:53.511
8:45:32.2 5 2:02.103 109,088 7.802 1:54.300
8:47:32.9 6 2:00.704 110,353 8.014 1:52.689
8:49:41.6 7 2:08.750 103,456 8.054 2:00.695
8:55:20.3 8 5:38.625 39,336 - -
8:57:28.1 9 2:07.876 104,163 8.138 1:59.737
8:59:36.9 10 2:08.770 103,440 8.007 2:00.762
9:01:43.8 11 2:06.883 104,979 7.976 1:58.906
9:03:51.2 12 2:07.464 104,500 7.987 1:59.476
9:05:57.3 13 2:06.019 105,698 7.953 1:58.065
9:08:01.4 14 2:04.153 107,287 7.922 1:56.230
9:10:06.7 15 2:05.299 106,306 7.948 1:57.350
9:12:10.9 16 2:04.194 107,252 7.861 1:56.332
9:14:14.5 17 2:03.628 107,743 7.866 1:55.761
9:16:18.2 18 2:03.687 107,691 7.902 1:55.784
9:18:31.4 19 2:13.202 99,998 7.852 2:05.349
101 - Reifenzentrale Motorsport - 1
8:39:54.3 1 2:08.865 103,364 8.454 2:00.410
8:42:00.0 2 2:05.699 105,967 7.651 1:58.047
8:46:54.0 3 4:54.049 45,299 - -
8:48:56.6 4 2:02.590 108,655 7.705 1:54.884
8:50:58.5 5 2:01.904 109,266 7.562 1:54.341
8:52:59.4 6 2:00.859 110,211 7.562 1:53.296
8:55:09.4 7 2:10.014 102,451 7.618 2:02.395
8:59:36.9 8 4:27.507 49,793 - -
9:01:40.5 9 2:03.640 107,732 7.544 1:56.095
9:03:43.8 10 2:03.235 108,086 7.610 1:55.624
9:05:47.6 11 2:03.802 107,591 7.577 1:56.224
202 - Reifenzentrale Motorsport - 2
8:39:24.5 1 2:11.322 101,430 7.748 2:03.573
8:41:35.0 2 2:10.551 102,029 7.672 2:02.878
8:43:42.7 3 2:07.700 104,307 7.654 2:00.045
8:45:51.2 4 2:08.475 103,678 7.675 2:00.799
8:48:05.4 5 2:14.158 99,286 7.665 2:06.492
8:55:04.3 6 6:58.970 31,792 - -
8:57:16.0 7 2:11.611 101,207 8.143 2:03.467
8:59:23.1 8 2:07.141 104,766 7.652 1:59.488
9:01:45.5 9 2:22.431 93,519 7.658 2:14.772
9:06:15.4 10 4:29.910 49,350 - -
9:08:18.2 11 2:02.718 108,542 7.600 1:55.117
9:10:31.5 12 2:13.315 99,914 7.593 2:05.721
4 - Auto Riemer Team 1 - 2
8:35:13.2 1 2:07.692 104,314 7.847 1:59.844
8:37:20.3 2 2:07.100 104,799 7.962 1:59.137
8:39:26.1 3 2:05.791 105,890 7.946 1:57.844
8:41:33.1 4 2:06.995 104,886 7.750 1:59.244
8:43:38.0 5 2:04.871 106,670 7.750 1:57.120
8:45:46.0 6 2:08.025 104,042 7.821 2:00.203
8:47:52.4 7 2:06.416 105,366 7.762 1:58.653
8:49:59.1 8 2:06.715 105,118 7.875 1:58.839
8:52:05.6 9 2:06.428 105,356 7.867 1:58.560
8:54:18.9 10 2:13.297 99,927 7.885 2:05.411
8:58:33.1 11 4:14.233 52,393 - -
9:00:38.1 12 2:04.986 106,572 7.737 1:57.248
9:02:42.3 13 2:04.217 107,232 7.771 1:56.445
9:04:47.0 14 2:04.714 106,804 7.796 1:56.917
9:06:56.5 15 2:09.491 102,864 7.729 2:01.761
9:11:00.6 16 4:04.113 54,565 - -
9:13:09.0 17 2:08.398 103,740 7.866 2:00.531
9:15:16.6 18 2:07.560 104,421 7.885 1:59.674
9:17:24.7 19 2:08.134 103,954 7.930 2:00.203
9:19:31.5 20 2:06.745 105,093 7.860 1:58.884
9:21:38.5 21 2:07.062 104,831 7.797 1:59.264
9:23:45.5 22 2:06.992 104,888 7.863 1:59.128
1 - Race Art - 2
8:41:06.1 1 2:24.217 92,361 8.666 2:15.550
8:43:27.2 2 2:21.098 94,402 8.496 2:12.601
8:45:50.6 3 2:23.415 92,877 8.324 2:15.090
8:48:12.1 4 2:21.536 94,110 8.285 2:13.250
8:50:32.4 5 2:20.271 94,959 8.348 2:11.922
8:53:09.7 6 2:37.346 84,654 8.953 2:28.392
8:57:27.1 7 4:17.330 51,762 - -
8:59:38.7 8 2:11.613 101,206 8.454 2:03.158
9:01:47.0 9 2:08.350 103,779 8.252 2:00.097
9:03:56.6 10 2:09.620 102,762 8.100 2:01.519
9:06:17.0 11 2:20.360 94,899 8.120 2:12.239
9:21:39.3 12 15:22.270 14,443 - -

 
Rundenzeiten von 1 - Zeittraining

Tageszeit Runde Rundenzeit Geschwindigkeit S1 Zeit S2 Zeit
35 - Team Fugel Sachsenring - 1
9:37:36.8 1 1:54.575 116,256 6.876 1:47.698
9:39:38.0 2 2:01.141 109,955 6.889 1:54.251
10:03:46.1 3 24:08.081 9,198 - -
10:05:39.5 4 1:53.483 117,374 6.822 1:46.660
10:07:39.1 5 1:59.520 111,446 6.820 1:52.699
10:12:26.8 6 4:47.776 46,286 - -
10:14:34.8 7 2:07.957 104,097 6.806 2:01.150
41 - PZmotorsport 1 - 1
9:50:07.3 1 1:53.856 116,990 6.992 1:46.863
9:52:13.5 2 2:06.213 105,536 6.923 1:59.289
9:54:19.2 3 2:05.670 105,992 8.195 1:57.474
10:00:22.2 4 6:03.031 36,691 - -
10:05:24.7 5 5:02.482 44,036 - -
10:07:37.4 6 2:12.754 100,336 7.192 2:05.561
65 - Nippon Racing - 1
9:40:09.8 1 1:55.022 115,804 7.300 1:47.721
9:42:14.6 2 2:04.772 106,755 7.331 1:57.440
9:45:45.6 3 3:31.061 63,110 - -
9:47:44.8 4 1:59.207 111,738 7.340 1:51.866
9:49:42.7 5 1:57.884 112,992 7.243 1:50.640
9:51:40.2 6 1:57.493 113,368 7.294 1:50.198
9:53:37.8 7 1:57.553 113,311 7.370 1:50.182
9:55:35.0 8 1:57.226 113,627 7.398 1:49.827
9:57:32.1 9 1:57.070 113,778 7.399 1:49.670
10:05:16.9 10 7:44.820 28,656 7.349 7:37.470
10:07:14.8 11 1:57.922 112,956 - -
10:09:15.8 12 2:00.956 110,123 - -
43 - Auto Riemer Team 2 - 1
9:39:27.0 1 1:57.446 113,414 7.125 1:50.320
9:41:23.6 2 1:56.583 114,253 7.055 1:49.527
9:43:19.9 3 1:56.321 114,511 7.070 1:49.250
9:45:16.6 4 1:56.648 114,190 7.047 1:49.600
9:47:12.6 5 1:56.044 114,784 7.051 1:48.992
9:49:27.6 6 2:14.951 98,702 7.082 2:07.868
88 - Fugel Sport - 1
9:36:47.1 1 1:57.159 113,692 6.968 1:50.190
9:38:43.7 2 1:56.672 114,166 6.976 1:49.695
9:40:40.2 3 1:56.428 114,405 6.992 1:49.435
9:42:51.0 4 2:10.816 101,822 7.001 2:03.814
9:47:21.8 5 4:30.846 49,179 - -
9:49:19.1 6 1:57.261 113,593 7.098 1:50.162
9:51:16.2 7 1:57.091 113,758 7.081 1:50.009
9:53:21.7 8 2:05.493 106,141 7.095 1:58.397
9:58:36.7 9 5:15.043 42,280 - -
10:00:34.2 10 1:57.531 113,332 7.061 1:50.469
10:02:31.5 11 1:57.269 113,585 7.032 1:50.236
10:04:28.3 12 1:56.833 114,009 6.938 1:49.894
10:14:33.2 13 10:04.865 22,021 6.927 9:57.937
2 - Team Sachsenring 1 - 1
9:50:39.4 1 1:56.647 114,191 7.522 1:49.124
9:52:36.4 2 1:57.097 113,752 7.324 1:49.772
9:54:37.5 3 2:01.008 110,075 7.335 1:53.672
10:01:16.6 4 6:39.101 33,375 - -
10:03:14.7 5 1:58.183 112,707 7.375 1:50.807
10:05:24.5 6 2:09.732 102,673 7.338 2:02.393
51 - Getränke Pfeifer Racing Team - 1
9:54:02.9 1 1:56.902 113,942 7.054 1:49.847
9:55:59.8 2 1:56.816 114,025 7.168 1:49.647
9:58:07.0 3 2:07.272 104,658 7.130 2:00.141
10:06:54.5 4 8:47.479 25,252 - -
10:08:55.3 5 2:00.793 110,271 7.126 1:53.666
10:11:02.9 6 2:07.563 104,419 7.099 2:00.463
14 - ELM Racing - 1
9:38:31.0 1 2:04.290 107,169 7.825 1:56.464
9:40:34.8 2 2:03.870 107,532 7.423 1:56.446
9:42:38.0 3 2:03.220 108,099 7.565 1:55.654
9:47:21.7 4 4:43.645 46,960 - -
9:49:21.0 5 1:59.338 111,616 7.521 1:51.816
9:51:18.5 6 1:57.526 113,337 7.268 1:50.257
9:53:17.7 7 1:59.167 111,776 7.304 1:51.862
9:55:15.7 8 1:57.975 112,905 7.389 1:50.585
9:57:13.2 9 1:57.531 113,332 7.235 1:50.295
9:59:13.2 10 1:59.948 111,048 7.270 1:52.677
10:06:44.2 11 7:31.028 29,533 - -
10:08:47.0 12 2:02.798 108,471 7.526 1:55.271
10:10:48.3 13 2:01.297 109,813 7.451 1:53.845
10:12:48.4 14 2:00.059 110,945 7.315 1:52.743
10:15:04.6 15 2:16.246 97,764 7.312 2:08.933
69 - Hot Racing Team - 2
9:36:22.5 1 2:01.198 109,903 7.891 1:53.306
9:38:21.7 2 1:59.164 111,779 7.778 1:51.385
9:40:20.5 3 1:58.869 112,056 7.683 1:51.185
9:42:19.2 4 1:58.662 112,252 7.752 1:50.909
9:44:18.0 5 1:58.831 112,092 7.684 1:51.146
9:46:42.2 6 2:24.208 92,367 7.727 2:16.480
9:48:41.5 7 1:59.310 111,642 8.144 1:51.165
9:50:52.2 8 2:10.647 101,954 7.700 2:02.946
9:54:34.2 9 3:41.977 60,006 - -
9:56:34.6 10 2:00.396 110,635 7.666 1:52.729
9:58:33.5 11 1:58.959 111,971 7.708 1:51.250
10:00:32.0 12 1:58.452 112,451 7.651 1:50.800
10:02:30.9 13 1:58.965 111,966 7.624 1:51.340
10:04:57.7 14 2:26.748 90,768 7.670 2:19.077
10:08:31.6 15 3:33.959 62,255 - -
10:10:38.6 16 2:06.972 104,905 7.780 1:59.191
10:12:43.8 17 2:05.222 106,371 7.727 1:57.494
10:15:02.9 18 2:19.117 95,747 7.663 2:11.453
23 - Concept Racing Team - 1
9:43:43.2 1 2:00.763 110,299 7.039 1:53.723
9:45:55.5 2 2:12.284 100,692 6.884 2:05.399
9:47:58.3 3 2:02.842 108,432 8.535 1:54.306
9:49:58.8 4 2:00.455 110,581 6.891 1:53.563
9:51:59.2 5 2:00.402 110,629 6.893 1:53.508
9:53:58.8 6 1:59.607 111,365 6.905 1:52.701
9:56:08.2 7 2:09.430 102,913 6.901 2:02.528
10:00:29.4 8 4:21.208 50,994 - -
10:02:28.5 9 1:59.093 111,845 6.988 1:52.104
10:04:28.0 10 1:59.479 111,484 6.856 1:52.622
10:06:39.5 11 2:11.476 101,311 6.879 2:04.596
10:08:45.2 12 2:05.702 105,965 6.917 1:58.784
10:10:47.1 13 2:01.903 109,267 6.934 1:54.968
10:12:46.1 14 1:59.072 111,865 7.045 1:52.026
10:15:08.1 15 2:21.969 93,823 7.697 2:14.271
101 - Reifenzentrale Motorsport - 1
9:39:47.2 1 2:02.818 108,453 7.686 1:55.131
9:41:48.9 2 2:01.629 109,513 8.036 1:53.592
9:43:50.8 3 2:01.891 109,278 7.519 1:54.371
9:45:51.1 4 2:00.331 110,695 7.534 1:52.796
9:47:55.2 5 2:04.092 107,340 7.508 1:56.583
9:55:27.0 6 7:31.819 29,481 - -
9:57:30.6 7 2:03.628 107,743 7.592 1:56.035
9:59:30.3 8 1:59.705 111,274 7.483 1:52.221
10:01:29.8 9 1:59.477 111,486 7.489 1:51.987
10:03:34.1 10 2:04.239 107,213 7.473 1:56.765
4 - Auto Riemer Team 1 - 2
9:39:31.6 1 2:00.722 110,336 7.861 1:52.860
9:41:32.2 2 2:00.594 110,453 7.713 1:52.880
9:43:33.0 3 2:00.836 110,232 7.666 1:53.169
9:45:33.0 4 1:59.976 111,022 7.712 1:52.263
9:47:39.1 5 2:06.112 105,620 7.690 1:58.421
1 - Race Art - 2
10:01:03.4 1 2:05.904 105,795 8.188 1:57.715
10:03:10.6 2 2:07.198 104,719 8.157 1:59.040
10:05:17.6 3 2:06.977 104,901 8.152 1:58.824
10:07:35.4 4 2:17.835 96,637 8.255 2:09.579
202 - Reifenzentrale Motorsport - 2
9:39:13.3 1 2:09.202 103,094 7.813 2:01.388
9:41:28.1 2 2:14.872 98,760 7.746 2:07.125
9:51:08.9 3 9:40.784 22,935 - -
9:53:19.4 4 2:10.531 102,045 7.639 2:02.891
9:55:26.7 5 2:07.259 104,668 7.618 1:59.640
9:57:34.1 6 2:07.439 104,521 7.648 1:59.790
9:59:40.9 7 2:06.763 105,078 7.626 1:59.136
10:01:55.4 8 2:14.451 99,070 7.770 2:06.680
10:09:05.7 9 7:10.339 30,952 - -
10:11:22.6 10 2:16.862 97,324 7.693 2:09.168
10:13:44.6 11 2:22.002 93,801 7.853 2:14.148


 
Rundenzeiten von 1 - 4h Rennen


Tageszeit Runde Führungsrunde Rundenzeit Geschwindigkeit S1 Zeit S2 Zeit
35 - Team Fugel Sachsenring - 1
11:03:51.1 2 2 1:54.070 116,770 6.941 1:47.128
11:05:45.9 3 3 1:54.761 116,067 6.944 1:47.816
11:07:40.6 4 4 1:54.709 116,120 7.037 1:47.671
11:09:35.7 5 5 1:55.112 115,713 6.950 1:48.161
11:11:31.6 6 6 1:55.939 114,888 6.951 1:48.987
11:13:27.8 7 7 1:56.118 114,711 6.988 1:49.129
11:15:23.0 8 8 1:55.254 115,571 7.047 1:48.206
11:17:19.0 9 9 1:55.990 114,837 6.976 1:49.013
11:19:15.4 10 10 1:56.436 114,398 7.041 1:49.394
11:21:10.8 11 11 1:55.409 115,416 7.262 1:48.146
11:23:06.1 12 12 1:55.288 115,537 7.006 1:48.281
11:25:01.6 13 13 1:55.466 115,359 7.044 1:48.421
11:26:56.9 14 14 1:55.326 115,499 7.099 1:48.226
11:28:52.4 15 15 1:55.446 115,379 7.012 1:48.433
11:30:47.4 16 16 1:55.077 115,749 7.082 1:47.994
11:32:44.0 17 17 1:56.565 114,271 7.036 1:49.528
11:36:16.0 18 18 3:31.985 62,835 - -
11:38:12.4 19 19 1:56.390 114,443 6.978 1:49.411
11:40:08.1 20 20 1:55.757 115,069 7.049 1:48.707
11:42:04.1 21 21 1:55.980 114,847 7.025 1:48.954
11:44:00.6 22 22 1:56.495 114,340 7.014 1:49.480
11:45:56.5 23 23 1:55.838 114,988 7.124 1:48.713
11:47:52.7 24 24 1:56.240 114,591 7.115 1:49.124
11:49:48.9 25 25 1:56.163 114,666 7.089 1:49.073
11:51:45.7 26 26 1:56.797 114,044 7.120 1:49.676
11:53:43.6 27 27 1:57.914 112,964 7.110 1:50.803
11:55:43.9 28 28 2:00.326 110,699 7.083 1:53.242
11:57:46.3 29 29 2:02.376 108,845 7.381 1:54.994
11:59:43.4 30 30 1:57.092 113,757 7.435 1:49.656
12:01:41.2 31 31 1:57.838 113,037 7.189 1:50.648
12:05:19.3 32 32 3:38.138 61,062 - -
12:07:19.8 33 33 2:00.415 110,617 7.332 1:53.082
12:09:19.5 34 34 1:59.766 111,217 7.226 1:52.539
12:11:18.3 35 35 1:58.770 112,150 7.148 1:51.621
12:13:15.7 36 36 1:57.457 113,403 7.186 1:50.270
12:15:14.2 37 37 1:58.411 112,490 7.124 1:51.286
12:17:12.1 38 38 1:57.978 112,902 7.099 1:50.878
12:19:09.4 39 39 1:57.278 113,576 7.106 1:50.171
12:21:10.0 40 40 2:00.624 110,426 7.069 1:53.554
12:23:07.5 41 41 1:57.457 113,403 7.085 1:50.371
12:25:05.0 42 42 1:57.513 113,349 7.041 1:50.471
12:27:02.9 43 43 1:57.857 113,018 7.098 1:50.758
12:29:02.0 44 44 1:59.146 111,796 7.102 1:52.043
12:32:31.8 45 45 3:29.802 63,488 - -
12:34:27.9 46 46 1:56.130 114,699 7.123 1:49.006
12:36:23.3 47 47 1:55.380 115,445 6.961 1:48.418
12:38:18.2 48 48 1:54.841 115,986 6.914 1:47.926
12:40:13.4 49 49 1:55.225 115,600 6.838 1:48.386
12:42:08.0 50 50 1:54.562 116,269 6.894 1:47.667
12:44:03.5 51 51 1:55.504 115,321 6.919 1:48.584
12:45:58.8 52 52 1:55.305 115,520 7.136 1:48.168
12:47:54.4 53 53 1:55.629 115,196 6.913 1:48.715
12:49:50.1 54 54 1:55.702 115,123 6.872 1:48.829
12:51:45.4 55 55 1:55.266 115,559 6.942 1:48.323
12:53:40.3 56 56 1:54.973 115,853 6.870 1:48.102
14:00:49.5 57 57 1:07:09.185 3,306 6.935 1:05:07.591
14:02:48.3 58 58 1:58.816 112,106 7.084 1:51.731
14:04:46.0 59 59 1:57.689 113,180 7.166 1:50.522
14:06:43.6 60 60 1:57.555 113,309 7.153 1:50.401
14:08:40.5 61 61 1:56.949 113,896 7.065 1:49.883
14:10:37.5 62 62 1:57.014 113,833 7.063 1:49.950
14:12:35.0 63 63 1:57.441 113,419 7.094 1:50.346
14:14:31.1 64 64 1:56.157 114,672 7.109 1:49.047
14:16:27.6 65 65 1:56.453 114,381 7.058 1:49.394
14:18:25.5 66 66 1:57.910 112,968 7.030 1:50.879
14:20:21.8 67 67 1:56.302 114,529 7.086 1:49.215
14:22:19.0 68 68 1:57.172 113,679 7.069 1:50.102
14:24:15.5 69 69 1:56.488 114,347 7.001 1:49.486
14:26:11.8 70 70 1:56.378 114,455 7.094 1:49.283
14:28:09.2 71 71 1:57.319 113,537 7.053 1:50.265
14:30:08.2 72 72 1:59.086 111,852 7.023 1:52.062
14:33:39.4 73 73 3:31.186 63,072 - -
14:35:34.9 74 74 1:55.477 115,348 6.996 1:48.480
14:37:30.0 75 75 1:55.140 115,685 7.044 1:48.095
14:39:25.0 76 76 1:54.984 115,842 6.975 1:48.008
14:41:20.6 77 77 1:55.565 115,260 6.966 1:48.598
14:43:15.6 78 78 1:55.013 115,813 6.988 1:48.024
14:45:12.4 79 79 1:56.759 114,081 6.930 1:49.828
14:47:07.3 80 80 1:54.881 115,946 6.924 1:47.956
14:49:02.0 81 81 1:54.780 116,048 6.993 1:47.786
14:50:57.3 82 82 1:55.284 115,541 6.912 1:48.371
14:52:52.4 83 83 1:55.051 115,775 6.961 1:48.089
14:54:47.4 84 84 1:55.040 115,786 6.967 1:48.072
14:56:43.4 85 85 1:56.025 114,803 7.000 1:49.024
14:58:38.5 86 86 1:55.044 115,782 6.942 1:48.101
15:00:34.3 87 87 1:55.833 114,993 6.951 1:48.881
15:04:06.4 88 88 3:32.125 62,793 - -
15:06:04.3 89 89 1:57.840 113,035 7.154 1:50.685
15:08:02.3 90 90 1:57.999 112,882 7.118 1:50.880
15:09:59.7 91 91 1:57.460 113,400 7.096 1:50.363
15:11:57.5 92 92 1:57.808 113,065 7.088 1:50.719
15:13:55.5 93 93 1:57.914 112,964 7.113 1:50.800
15:15:53.9 94 94 1:58.470 112,434 7.103 1:51.366
15:17:52.0 95 95 1:58.038 112,845 7.126 1:50.911
15:19:49.5 96 96 1:57.501 113,361 7.136 1:50.364
15:21:48.3 97 97 1:58.867 112,058 7.077 1:51.789
15:23:46.1 98 98 1:57.742 113,129 7.095 1:50.646
15:25:44.5 99 99 1:58.383 112,516 7.131 1:51.251
15:27:42.2 100 100 1:57.741 113,130 7.157 1:50.583
15:29:42.5 101 101 2:00.285 110,737 7.044 1:53.240
15:33:19.9 102 102 3:37.442 61,258 - -
15:35:16.6 103 103 1:56.655 114,183 6.958 1:49.696
15:37:11.9 104 104 1:55.297 115,528 7.010 1:48.286
15:39:07.2 105 105 1:55.295 115,530 6.954 1:48.340
