5. Lauf ADAC Simson-Motorcross/Supermoto an Erzgebirgsring Lichtenberg
Rundenzeiten von Simson-Cross - 2 h Rennen


Tageszeit Runde Führungsrunde Rundenzeit Geschwindigkeit
25 - Steffen Grafe/Sascha Bellon - 1
12:35:15.5 1 1 1:07.806 -
12:36:23.1 2 2 1:07.624 -
12:37:30.8 3 3 1:07.762 -
12:38:39.1 4 4 1:08.267 -
12:39:46.5 5 5 1:07.355 -
12:40:54.3 6 6 1:07.866 -
12:42:04.4 7 7 1:10.047 -
12:43:12.2 8 8 1:07.844 -
12:44:19.5 9 9 1:07.254 -
12:45:27.6 10 10 1:08.094 -
12:46:35.9 11 11 1:08.378 -
12:47:45.4 12 12 1:09.452 -
12:48:52.5 13 13 1:07.068 -
12:50:01.7 14 14 1:09.214 -
12:51:11.5 15 15 1:09.798 -
12:52:20.2 16 16 1:08.724 -
12:53:29.6 17 17 1:09.347 -
12:54:37.2 18 18 1:07.600 -
12:55:43.9 19 19 1:06.711 -
12:56:52.5 20 20 1:08.645 -
12:58:01.5 21 21 1:08.990 -
12:59:08.4 22 22 1:06.923 -
13:00:17.0 23 23 1:08.583 -
13:01:26.3 24 24 1:09.301 -
13:02:36.8 25 25 1:10.482 -
13:03:48.4 26 26 1:11.593 -
13:04:59.6 27 27 1:11.174 -
13:06:08.3 28 28 1:08.720 -
13:07:18.0 29 29 1:09.683 -
13:08:26.2 30 30 1:08.253 -
13:09:35.4 31 31 1:09.206 -
13:10:44.2 32 32 1:08.762 -
13:11:52.6 33 33 1:08.392 -
13:13:01.3 34 34 1:08.715 -
13:14:11.4 35 35 1:10.154 -
13:15:19.4 36 36 1:07.929 -
13:16:28.1 37 37 1:08.779 -
13:17:36.4 38 38 1:08.224 -
13:18:44.5 39 39 1:08.137 -
13:19:53.1 40 40 1:08.560 -
13:21:02.8 41 41 1:09.717 -
13:22:13.5 42 42 1:10.751 -
13:23:20.4 43 43 1:06.875 -
13:24:28.4 44 44 1:07.990 -
13:25:36.0 45 45 1:07.552 -
13:26:44.9 46 46 1:08.996 -
13:27:55.2 47 47 1:10.289 -
13:29:03.2 48 48 1:07.920 -
13:30:11.2 49 49 1:08.013 -
13:31:23.6 50 50 1:12.436 -
13:32:36.6 51 51 1:12.944 -
13:33:43.2 52 52 1:06.638 -
13:34:50.1 53 53 1:06.944 -
13:35:57.0 54 54 1:06.846 -
13:37:03.7 55 55 1:06.691 -
13:38:09.3 56 56 1:05.592 -
13:39:18.6 57 57 1:09.334 -
13:40:25.8 58 58 1:07.218 -
13:41:33.2 59 59 1:07.343 -
13:42:39.1 60 60 1:05.990 -
13:43:45.7 61 61 1:06.542 -
13:44:51.8 62 62 1:06.099 -
13:45:59.0 63 63 1:07.221 -
13:47:06.0 64 64 1:07.002 -
13:48:11.9 65 65 1:05.893 -
13:49:18.9 66 66 1:07.021 -
13:50:27.0 67 67 1:08.084 -
13:52:01.6 68 68 1:34.607 -
13:53:16.0 69 69 1:14.420 -
13:54:24.9 70 70 1:08.812 -
13:55:32.6 71 71 1:07.785 -
13:56:40.8 72 72 1:08.153 -
13:57:56.2 73 73 1:15.418 -
13:59:05.8 74 74 1:09.546 -
14:00:12.8 75 75 1:07.083 -
14:01:19.9 76 76 1:07.067 -
14:02:26.9 77 77 1:06.963 -
14:03:43.8 78 78 1:16.968 -
14:04:53.1 79 79 1:09.258 -
14:06:02.1 80 80 1:09.054 -
14:07:11.0 81 81 1:08.810 -
14:08:21.2 82 82 1:10.229 -
14:09:29.2 83 83 1:08.042 -
14:10:36.5 84 84 1:07.311 -
14:11:44.2 85 85 1:07.677 -
14:12:54.7 86 86 1:10.508 -
14:14:03.0 87 87 1:08.282 -
14:15:12.3 88 88 1:09.265 -
14:16:20.6 89 89 1:08.301 -
14:17:28.8 90 90 1:08.259 -
14:18:35.6 91 91 1:06.818 -
14:19:42.6 92 92 1:06.989 -
14:20:50.0 93 93 1:07.326 -
14:21:59.2 94 94 1:09.232 -
14:23:06.6 95 95 1:07.356 -
14:24:14.2 96 96 1:07.626 -
14:25:22.3 97 97 1:08.152 -
14:26:33.2 98 98 1:10.872 -
14:27:40.4 99 99 1:07.172 -
14:28:47.1 100 100 1:06.702 -
14:29:55.8 101 101 1:08.714 -
14:31:03.0 102 102 1:07.225 -
43 - Mario Hüberer/Roy Ludwig -
12:35:20.5 1 1 1:11.807 -
12:36:30.1 2 2 1:09.694 -
12:37:40.4 3 3 1:10.258 -
12:38:50.1 4 4 1:09.710 -
12:39:59.0 5 5 1:08.901 -
12:41:08.3 6 6 1:09.318 -
12:42:19.5 7 7 1:11.189 -
12:43:28.2 8 8 1:08.719 -
12:44:41.1 9 9 1:12.808 -
12:45:51.6 10 10 1:10.530 -
12:47:03.0 11 11 1:11.427 -
12:48:12.9 12 12 1:09.918 -
12:49:21.5 13 13 1:08.553 -
12:50:30.5 14 14 1:08.982 -
12:51:39.5 15 15 1:09.007 -
12:52:49.0 16 16 1:09.527 -
12:53:57.2 17 17 1:08.221 -
12:55:08.0 18 18 1:10.767 -
12:56:16.1 19 19 1:08.152 -
12:57:31.4 20 20 1:15.269 -
12:58:40.1 21 21 1:08.653 -
12:59:48.6 22 22 1:08.532 -
13:00:58.4 23 23 1:09.815 -
13:02:06.8 24 24 1:08.383 -
13:03:15.7 25 25 1:08.926 -
13:04:25.5 26 26 1:09.774 -
13:05:36.0 27 27 1:10.471 -
13:06:45.4 28 28 1:09.442 -
13:07:54.4 29 29 1:08.984 -
13:09:03.7 30 30 1:09.334 -
13:10:13.7 31 31 1:09.965 -
13:11:24.7 32 32 1:10.998 -
13:12:33.5 33 33 1:08.823 -
13:13:43.7 34 34 1:10.233 -
13:14:51.2 35 35 1:07.470 -
13:16:00.6 36 36 1:09.370 -
13:17:09.8 37 37 1:09.218 -
13:18:19.5 38 38 1:09.695 -
13:19:29.3 39 39 1:09.822 -
13:20:37.9 40 40 1:08.547 -
13:21:46.4 41 41 1:08.546 -
13:22:57.6 42 42 1:11.242 -
13:24:06.1 43 43 1:08.500 -
13:25:14.9 44 44 1:08.753 -
13:26:23.1 45 45 1:08.176 -
13:27:31.8 46 46 1:08.672 -
13:28:49.3 47 47 1:17.595 -
13:29:57.1 48 48 1:07.789 -
13:31:06.3 49 49 1:09.177 -
13:32:14.1 50 50 1:07.800 -
13:33:22.2 51 51 1:08.087 -
13:34:29.8 52 52 1:07.633 -
13:35:39.4 53 53 1:09.569 -
13:36:46.8 54 54 1:07.423 -
13:37:56.3 55 55 1:09.453 -
13:39:04.6 56 56 1:08.276 -
13:40:14.4 57 57 1:09.802 -
13:41:22.3 58 58 1:07.917 -
13:42:31.1 59 59 1:08.841 -
13:43:38.1 60 60 1:06.981 -
13:44:47.7 61 61 1:09.594 -
13:45:55.7 62 62 1:08.013 -
13:47:05.0 63 63 1:09.346 -
13:48:13.5 64 65 1:08.487 -
13:49:21.9 65 66 1:08.410 -
13:50:30.1 66 67 1:08.107 -
13:51:41.9 67 67 1:11.850 -
13:52:51.2 68 68 1:09.283 -
13:54:00.0 69 69 1:08.833 -
13:55:16.6 70 70 1:16.610 -
13:56:24.4 71 71 1:07.815 -
13:57:31.3 72 72 1:06.854 -
13:58:38.4 73 73 1:07.131 -
13:59:45.2 74 74 1:06.805 -
14:00:52.7 75 75 1:07.477 -
14:02:01.4 76 76 1:08.720 -
14:03:13.7 77 77 1:12.315 -
14:04:22.9 78 78 1:09.139 -
14:05:30.3 79 79 1:07.461 -
14:06:37.4 80 80 1:07.019 -
14:07:47.3 81 81 1:09.936 -
14:08:56.9 82 82 1:09.577 -
14:10:04.8 83 83 1:07.875 -
14:11:13.7 84 84 1:08.920 -
14:12:20.6 85 85 1:06.956 -
14:13:29.8 86 86 1:09.196 -
14:14:37.5 87 87 1:07.636 -
14:15:44.0 88 88 1:06.495 -
14:16:51.3 89 89 1:07.369 -
14:17:57.6 90 90 1:06.296 -
14:19:04.5 91 91 1:06.921 -
14:20:11.5 92 92 1:06.992 -
14:21:19.8 93 93 1:08.276 -
14:22:28.6 94 94 1:08.832 -
14:23:39.4 95 95 1:10.755 -
14:24:53.5 96 96 1:14.144 -
14:26:00.8 97 97 1:07.291 -
14:27:08.3 98 98 1:07.418 -
14:28:16.5 99 99 1:08.264 -
14:29:23.0 100 100 1:06.495 -
14:30:32.9 101 101 1:09.860 -
14:31:42.1 102 102 1:09.227 -
36 - Maik Makoschey/Silvio Wackwitz - 1
12:35:19.1 1 1 1:10.847 -
12:36:29.9 2 2 1:10.767 -
12:37:40.1 3 3 1:10.193 -
12:38:49.4 4 4 1:09.370 -
12:39:57.9 5 5 1:08.453 -
12:41:08.8 6 6 1:10.910 -
12:42:19.8 7 7 1:10.985 -
12:43:29.3 8 8 1:09.567 -
12:44:44.3 9 9 1:14.973 -
12:45:58.4 10 10 1:14.074 -
12:47:07.7 11 11 1:09.292 -
12:48:16.9 12 12 1:09.189 -
12:49:24.9 13 13 1:08.065 -
12:50:32.6 14 14 1:07.685 -
12:51:42.1 15 15 1:09.442 -
12:52:51.6 16 16 1:09.581 -
12:54:03.4 17 17 1:11.746 -
12:55:16.3 18 18 1:12.894 -
12:56:25.7 19 19 1:09.435 -
12:57:35.2 20 20 1:09.520 -
12:58:45.9 21 21 1:10.631 -
12:59:56.4 22 22 1:10.486 -
13:01:05.2 23 23 1:08.849 -
13:02:16.7 24 24 1:11.519 -
13:03:25.1 25 25 1:08.394 -
13:04:35.4 26 26 1:10.251 -
13:05:44.3 27 27 1:08.882 -
13:06:54.2 28 28 1:09.912 -
13:08:05.9 29 29 1:11.757 -
13:09:15.0 30 30 1:09.049 -
13:10:25.7 31 31 1:10.718 -
13:11:38.5 32 32 1:12.833 -
13:12:47.5 33 33 1:09.012 -
13:13:55.9 34 34 1:08.331 -
13:15:05.0 35 35 1:09.105 -
13:16:14.9 36 36 1:09.919 -
13:17:25.6 37 37 1:10.755 -
13:18:35.8 38 38 1:10.119 -
13:19:47.3 39 39 1:11.512 -
13:21:01.2 40 40 1:13.931 -
13:22:16.0 41 42 1:14.785 -
13:23:28.2 42 43 1:12.178 -
13:24:36.4 43 44 1:08.195 -
13:25:44.8 44 45 1:08.441 -
13:26:53.2 45 46 1:08.424 -
13:28:03.2 46 47 1:10.003 -
13:29:13.8 47 48 1:10.516 -
13:30:21.9 48 49 1:08.160 -
13:31:30.7 49 50 1:08.800 -
13:32:39.6 50 51 1:08.863 -
13:33:48.5 51 52 1:08.918 -
13:34:57.4 52 53 1:08.933 -
13:36:07.9 53 54 1:10.486 -
13:37:18.0 54 55 1:10.057 -
13:38:26.0 55 56 1:08.076 -
13:39:34.2 56 57 1:08.117 -
13:40:41.9 57 58 1:07.738 -
13:41:54.1 58 59 1:12.170 -
13:43:02.9 59 60 1:08.855 -
13:44:13.7 60 61 1:10.795 -
13:45:22.1 61 62 1:08.354 -
13:46:41.4 62 63 1:19.304 -
13:47:50.2 63 64 1:08.857 -
13:48:58.4 64 65 1:08.177 -
13:50:07.8 65 66 1:09.370 -
13:51:18.2 66 67 1:10.390 -
13:52:30.0 67 68 1:11.808 -
13:53:39.1 68 69 1:09.148 -
13:54:49.2 69 70 1:10.046 -
13:56:00.6 70 71 1:11.402 -
13:57:09.4 71 72 1:08.842 -
13:58:19.2 72 73 1:09.751 -
13:59:30.1 73 74 1:10.884 -
14:00:40.0 74 75 1:09.919 -
14:01:50.5 75 76 1:10.502 -
14:02:58.1 76 77 1:07.674 -
14:04:06.3 77 78 1:08.116 -
14:05:18.1 78 79 1:11.798 -
14:06:28.7 79 80 1:10.606 -
14:07:37.4 80 81 1:08.761 -
14:08:45.6 81 82 1:08.185 -
14:09:55.1 82 83 1:09.467 -
14:11:09.7 83 84 1:14.634 -
14:12:17.7 84 85 1:08.032 -
14:13:25.8 85 86 1:08.085 -
14:14:36.7 86 87 1:10.875 -
14:15:44.7 87 88 1:07.966 -
14:16:52.1 88 89 1:07.428 -
14:17:58.7 89 90 1:06.565 -
14:19:07.7 90 91 1:09.018 -
14:20:14.8 91 92 1:07.162 -
14:21:21.3 92 93 1:06.434 -
14:22:29.3 93 94 1:07.989 -
14:23:37.7 94 95 1:08.383 -
14:24:45.1 95 96 1:07.425 -
14:25:53.2 96 97 1:08.157 -
14:26:59.3 97 98 1:06.092 -
14:28:06.0 98 99 1:06.623 -
14:29:16.0 99 100 1:10.071 -
14:30:24.2 100 101 1:08.142 -
14:31:33.4 101 102 1:09.257 -
31 - Frank Thieme/Frank Döring - 1
12:35:21.7 1 1 1:13.272 -
12:36:30.9 2 2 1:09.159 -
12:37:42.3 3 3 1:11.362 -
12:39:25.2 4 4 1:42.920 -
12:40:34.9 5 5 1:09.683 -
12:41:42.3 6 6 1:07.469 -
12:42:52.2 7 7 1:09.838 -
12:44:00.3 8 8 1:08.100 -
12:45:11.8 9 9 1:11.486 -
12:46:20.3 10 10 1:08.562 -
12:47:33.0 11 11 1:12.652 -
12:48:43.9 12 12 1:10.893 -
12:49:51.7 13 13 1:07.782 -
12:50:58.7 14 14 1:07.088 -
12:52:06.4 15 15 1:07.676 -
12:53:13.1 16 16 1:06.734 -
12:54:21.9 17 17 1:08.722 -
12:55:31.7 18 18 1:09.865 -
12:56:41.8 19 19 1:10.102 -
12:57:49.0 20 20 1:07.174 -
12:58:56.8 21 21 1:07.815 -
13:00:05.7 22 22 1:08.832 -
13:01:23.1 23 23 1:17.470 -
13:02:34.7 24 24 1:11.542 -
13:03:45.5 25 25 1:10.817 -
13:04:55.1 26 26 1:09.656 -
13:06:05.8 27 27 1:10.671 -
13:07:18.1 28 29 1:12.301 -
13:08:27.3 29 30 1:09.163 -
13:09:37.4 30 31 1:10.118 -
13:10:47.2 31 32 1:09.760 -
13:11:57.6 32 33 1:10.474 -
13:13:08.5 33 34 1:10.827 -
13:14:20.7 34 35 1:12.268 -
13:15:37.3 35 36 1:16.586 -
13:16:49.5 36 37 1:12.230 -
13:18:01.1 37 38 1:11.581 -
13:19:10.6 38 39 1:09.448 -
13:20:21.9 39 40 1:11.316 -
13:21:33.4 40 41 1:11.494 -
13:22:44.0 41 42 1:10.626 -
13:23:54.7 42 43 1:10.652 -
13:25:04.9 43 44 1:10.243 -
13:26:17.1 44 45 1:12.205 -
13:27:26.5 45 46 1:09.413 -
13:28:33.9 46 47 1:07.394 -
13:29:40.1 47 48 1:06.194 -
13:30:47.0 48 49 1:06.891 -
13:31:55.2 49 50 1:08.193 -
13:33:02.3 50 51 1:07.117 -
13:34:08.9 51 52 1:06.636 -
13:35:16.5 52 53 1:07.537 -
13:36:24.1 53 54 1:07.569 -
13:37:30.5 54 55 1:06.481 -
13:38:37.4 55 56 1:06.821 -
13:39:45.4 56 57 1:08.081 -
13:40:54.7 57 58 1:09.296 -
13:42:02.1 58 59 1:07.319 -
13:43:11.2 59 60 1:09.196 -
13:44:18.6 60 61 1:07.317 -
13:45:27.3 61 62 1:08.775 -
13:46:34.0 62 63 1:06.625 -
13:47:42.0 63 64 1:08.014 -
13:48:49.5 64 65 1:07.520 -
13:49:57.1 65 66 1:07.647 -
13:51:08.3 66 67 1:11.186 -
13:52:26.4 67 68 1:18.033 -
13:53:35.9 68 69 1:09.584 -
13:54:47.0 69 70 1:11.023 -
13:55:57.0 70 71 1:10.024 -
13:57:08.4 71 72 1:11.377 -
13:58:18.3 72 73 1:09.934 -
13:59:28.9 73 74 1:10.642 -
14:00:39.6 74 75 1:10.666 -
14:01:50.8 75 76 1:11.208 -
14:03:00.0 76 77 1:09.213 -
14:04:08.8 77 78 1:08.772 -
14:05:20.3 78 79 1:11.483 -
14:06:32.4 79 80 1:12.075 -
14:07:44.2 80 81 1:11.825 -
14:08:54.2 81 82 1:10.058 -
14:10:04.7 82 83 1:10.455 -
14:11:15.2 83 84 1:10.451 -
14:12:25.2 84 85 1:10.015 -
14:13:37.4 85 86 1:12.221 -
14:14:48.5 86 87 1:11.110 -
14:15:55.3 87 88 1:06.778 -
14:17:04.1 88 89 1:08.853 -
14:18:11.6 89 90 1:07.483 -
14:19:18.7 90 91 1:07.125 -
14:20:25.3 91 92 1:06.524 -
14:21:32.9 92 93 1:07.592 -
14:22:39.9 93 94 1:07.051 -
14:23:46.1 94 95 1:06.169 -
14:24:53.7 95 96 1:07.672 -
14:26:01.1 96 97 1:07.369 -
14:27:08.6 97 98 1:07.504 -
14:28:17.3 98 99 1:08.644 -
14:29:24.4 99 100 1:07.099 -
14:30:35.6 100 101 1:11.204 -
14:31:44.3 101 102 1:08.746 -
24 - Gert Richter/Martin Albrecht - 1
12:35:21.4 1 1 1:13.265 -
12:36:32.7 2 2 1:11.245 -
12:37:44.8 3 3 1:12.172 -
12:38:55.7 4 4 1:10.851 -
12:40:07.1 5 5 1:11.399 -
12:41:18.7 6 6 1:11.628 -
12:42:29.7 7 7 1:11.026 -
12:43:40.8 8 8 1:11.112 -
12:44:52.7 9 9 1:11.835 -
12:46:05.7 10 10 1:13.010 -
12:47:19.2 11 11 1:13.531 -
12:48:29.4 12 12 1:10.184 -
12:49:39.8 13 13 1:10.423 -
12:50:49.3 14 14 1:09.476 -
12:51:58.0 15 15 1:08.675 -
12:53:07.3 16 16 1:09.353 -
12:54:15.8 17 17 1:08.487 -
12:55:25.9 18 18 1:10.032 -
12:56:43.3 19 19 1:17.463 -
12:57:52.4 20 20 1:09.100 -
12:59:01.6 21 21 1:09.200 -
13:00:11.8 22 22 1:10.200 -
13:01:21.4 23 23 1:09.567 -
13:02:30.8 24 24 1:09.425 -
13:03:40.3 25 25 1:09.524 -
13:04:49.4 26 26 1:09.095 -
13:05:58.0 27 27 1:08.561 -
13:07:07.2 28 28 1:09.229 -
13:08:16.7 29 29 1:09.530 -
13:09:40.6 30 31 1:23.904 -
13:10:48.9 31 32 1:08.223 -
13:11:59.7 32 33 1:10.842 -
13:13:08.7 33 34 1:09.035 -
13:14:19.6 34 35 1:10.838 -
13:15:36.4 35 36 1:16.816 -
13:16:48.1 36 37 1:11.738 -
13:17:56.8 37 38 1:08.644 -
13:19:08.8 38 39 1:12.002 -
13:20:18.2 39 40 1:09.388 -
13:21:30.6 40 41 1:12.443 -
13:22:39.0 41 42 1:08.336 -
13:23:48.2 42 43 1:09.281 -
13:25:01.9 43 44 1:13.713 -
13:26:16.0 44 45 1:14.019 -
13:27:30.6 45 46 1:14.625 -
13:28:40.8 46 47 1:10.162 -
13:29:51.8 47 48 1:11.004 -
13:31:01.5 48 49 1:09.769 -
13:32:11.3 49 50 1:09.779 -
13:33:22.5 50 51 1:11.150 -
13:34:32.0 51 52 1:09.523 -
13:35:41.5 52 53 1:09.525 -
13:36:51.4 53 54 1:09.861 -
13:38:03.1 54 55 1:11.701 -
13:39:14.2 55 56 1:11.114 -
13:40:23.8 56 57 1:09.643 -
13:41:33.8 57 59 1:09.945 -
13:42:43.6 58 60 1:09.803 -
13:43:53.9 59 61 1:10.311 -
13:45:05.7 60 62 1:11.826 -
13:46:20.6 61 63 1:14.842 -
13:47:31.5 62 64 1:10.973 -
13:48:40.6 63 65 1:09.074 -
13:49:50.9 64 66 1:10.338 -
13:51:00.9 65 67 1:09.925 -
13:52:09.3 66 68 1:08.389 -
13:53:17.8 67 69 1:08.591 -
13:54:26.7 68 70 1:08.899 -
13:55:35.0 69 71 1:08.216 -
13:56:42.9 70 72 1:07.976 -
13:57:52.8 71 72 1:09.839 -
13:59:03.9 72 73 1:11.136 -
14:00:12.3 73 74 1:08.432 -
14:01:19.5 74 75 1:07.139 -
14:02:26.6 75 76 1:07.125 -
14:03:34.8 76 77 1:08.171 -
14:04:41.9 77 78 1:07.123 -
14:05:48.4 78 79 1:06.535 -
14:06:55.4 79 80 1:07.001 -
14:08:03.6 80 81 1:08.134 -
14:09:11.5 81 82 1:07.886 -
14:10:20.3 82 83 1:08.819 -
14:11:28.4 83 84 1:08.153 -
14:12:37.2 84 85 1:08.756 -
14:13:49.2 85 86 1:12.035 -
14:15:06.4 86 87 1:17.216 -
14:16:19.4 87 88 1:12.982 -
14:17:29.7 88 90 1:10.278 -
14:18:39.6 89 91 1:09.909 -
14:19:49.7 90 92 1:10.116 -
14:21:00.1 91 93 1:10.426 -
14:22:11.5 92 94 1:11.315 -
14:23:21.8 93 95 1:10.374 -
14:24:31.9 94 96 1:10.049 -
14:25:42.0 95 97 1:10.133 -
14:26:51.8 96 98 1:09.744 -
14:28:01.8 97 99 1:10.071 -
14:29:12.6 98 100 1:10.753 -
14:30:22.1 99 101 1:09.533 -
14:31:32.6 100 102 1:10.478 -
32 - Robert Krause/Rene Rathlau - 1
12:35:22.9 1 1 1:14.001 -
12:36:33.6 2 2 1:10.627 -
12:37:44.3 3 3 1:10.773 -
12:38:55.9 4 4 1:11.564 -
12:40:06.9 5 5 1:10.963 -
12:41:17.3 6 6 1:10.457 -
12:42:27.7 7 7 1:10.384 -
12:43:38.1 8 8 1:10.426 -
12:44:48.6 9 9 1:10.476 -
12:46:04.4 10 10 1:15.788 -
12:47:20.7 11 11 1:16.331 -
12:48:30.8 12 12 1:10.046 -
12:49:41.5 13 13 1:10.762 -
12:50:52.2 14 14 1:10.682 -
12:52:01.1 15 15 1:08.841 -
12:53:09.7 16 16 1:08.656 -
12:54:18.3 17 17 1:08.588 -
12:55:28.3 18 18 1:09.991 -
12:56:38.3 19 19 1:10.000 -
12:57:48.4 20 20 1:10.143 -
12:59:00.0 21 21 1:11.576 -
13:00:21.2 22 23 1:21.171 -
13:01:35.1 23 24 1:13.964 -
13:02:51.1 24 25 1:15.945 -
13:04:03.6 25 26 1:12.493 -
13:05:16.0 26 27 1:12.440 -
13:06:29.0 27 28 1:13.030 -
13:07:41.0 28 29 1:11.973 -
13:08:55.6 29 30 1:14.569 -
13:10:08.3 30 31 1:12.735 -
13:11:20.1 31 32 1:11.770 -
13:12:32.0 32 33 1:11.873 -
13:13:45.1 33 34 1:13.083 -
13:14:56.3 34 35 1:11.238 -
13:16:08.4 35 36 1:12.108 -
13:17:19.5 36 37 1:11.146 -
13:18:32.3 37 38 1:12.725 -
13:19:49.7 38 39 1:17.392 -
13:20:59.1 39 40 1:09.406 -
13:22:08.3 40 41 1:09.261 -
13:23:16.9 41 42 1:08.542 -
13:24:25.6 42 43 1:08.724 -
13:25:35.9 43 44 1:10.284 -
13:26:46.1 44 46 1:10.211 -
13:27:57.8 45 47 1:11.678 -
13:29:05.9 46 48 1:08.109 -
13:30:13.5 47 49 1:07.577 -
13:31:23.3 48 49 1:09.837 -
13:32:32.8 49 50 1:09.519 -
13:33:42.1 50 51 1:09.323 -
13:34:51.6 51 53 1:09.496 -
13:36:01.6 52 54 1:09.997 -
13:37:10.8 53 55 1:09.176 -
13:38:19.0 54 56 1:08.185 -
13:39:27.5 55 57 1:08.484 -
13:40:37.6 56 58 1:10.170 -
13:41:48.5 57 59 1:10.873 -
13:42:56.9 58 60 1:08.342 -
13:44:04.9 59 61 1:08.089 -
13:45:15.6 60 62 1:10.669 -
13:46:30.3 61 63 1:14.644 -
13:47:40.9 62 64 1:10.623 -
13:48:54.1 63 65 1:13.203 -
13:50:05.0 64 66 1:10.892 -
13:51:17.3 65 67 1:12.304 -
13:52:32.1 66 68 1:14.773 -
13:53:46.5 67 69 1:14.495 -
13:55:00.3 68 70 1:13.742 -
13:56:09.3 69 71 1:09.014 -
13:57:18.2 70 72 1:08.913 -
13:58:27.0 71 73 1:08.768 -
13:59:34.9 72 74 1:07.894 -
14:00:43.8 73 75 1:08.906 -
14:01:53.6 74 76 1:09.810 -
14:03:03.2 75 77 1:09.576 -
14:04:13.9 76 78 1:10.678 -
14:05:29.0 77 79 1:15.159 -
14:06:42.4 78 80 1:13.390 -
14:08:09.5 79 81 1:27.093 -
14:09:19.4 80 82 1:09.896 -
14:10:27.5 81 83 1:08.101 -
14:11:36.7 82 84 1:09.208 -
14:12:44.6 83 85 1:07.852 -
14:13:53.0 84 86 1:08.409 -
14:15:03.4 85 87 1:10.445 -
14:16:12.0 86 88 1:08.580 -
14:17:20.0 87 89 1:08.031 -
14:18:27.7 88 90 1:07.687 -
14:19:36.1 89 91 1:08.410 -
14:20:45.0 90 92 1:08.854 -
14:21:54.0 91 93 1:09.010 -
14:23:01.9 92 94 1:07.934 -
14:24:11.1 93 95 1:09.198 -
14:25:20.1 94 96 1:08.944 -
14:26:30.1 95 97 1:10.081 -
14:27:37.9 96 98 1:07.778 -
14:28:46.3 97 99 1:08.350 -
14:29:56.4 98 101 1:10.167 -
14:31:05.0 99 102 1:08.542 -
22 - Tilo Lauterbach/Olaf Weinert - 1
12:35:25.7 1 1 1:16.235 -
12:36:36.5 2 2 1:10.800 -
12:37:48.4 3 3 1:11.963 -
12:39:00.4 4 4 1:12.020 -
12:40:11.7 5 5 1:11.221 -
12:41:22.2 6 6 1:10.580 -
12:42:33.2 7 7 1:11.000 -
12:43:45.8 8 8 1:12.530 -
12:44:57.6 9 9 1:11.787 -
12:46:09.4 10 10 1:11.817 -
12:47:24.7 11 11 1:15.372 -
12:48:35.3 12 12 1:10.540 -
12:49:44.5 13 13 1:09.200 -
12:50:54.8 14 14 1:10.283 -
12:52:03.9 15 15 1:09.150 -
12:53:12.6 16 16 1:08.647 -
12:54:21.7 17 17 1:09.118 -
12:55:31.6 18 18 1:09.917 -
12:56:42.6 19 19 1:10.948 -
12:57:50.9 20 20 1:08.356 -
12:59:00.1 21 21 1:09.207 -
13:00:11.4 22 22 1:11.243 -
13:01:32.4 23 24 1:21.008 -
13:02:47.4 24 25 1:15.015 -
13:04:00.7 25 26 1:13.283 -
13:05:13.6 26 27 1:12.913 -
13:06:26.6 27 28 1:13.067 -
13:07:38.8 28 29 1:12.167 -
13:08:51.5 29 30 1:12.707 -
13:10:05.1 30 31 1:13.575 -
13:11:17.2 31 32 1:12.139 -
13:12:30.7 32 33 1:13.505 -
13:13:44.0 33 34 1:13.261 -
13:14:56.5 34 35 1:12.477 -
13:16:08.7 35 36 1:12.242 -
13:17:20.8 36 37 1:12.054 -
13:18:38.0 37 38 1:17.226 -
13:19:52.6 38 39 1:14.640 -
13:21:01.8 39 40 1:09.194 -
13:22:14.3 40 42 1:12.448 -
13:23:24.3 41 43 1:09.975 -
13:24:34.5 42 44 1:10.289 -
13:25:43.6 43 45 1:09.102 -
13:26:52.6 44 46 1:08.922 -
13:28:01.6 45 47 1:08.984 -
13:29:11.2 46 48 1:09.678 -
13:30:19.6 47 49 1:08.337 -
13:31:27.6 48 50 1:08.071 -
13:32:36.3 49 50 1:08.666 -
13:33:45.5 50 52 1:09.188 -
13:34:55.6 51 53 1:10.073 -
13:36:07.5 52 54 1:11.984 -
13:37:18.2 53 55 1:10.679 -
13:38:28.3 54 56 1:10.061 -
13:39:42.5 55 57 1:14.222 -
13:40:52.4 56 58 1:09.857 -
13:42:01.5 57 59 1:09.103 -
13:43:12.3 58 60 1:10.840 -
13:44:22.5 59 61 1:10.177 -
13:45:32.1 60 62 1:09.599 -
13:46:51.5 61 63 1:19.395 -
13:48:00.1 62 64 1:08.568 -
13:49:12.7 63 65 1:12.692 -
13:50:26.7 64 66 1:13.912 -
13:51:39.0 65 67 1:12.340 -
13:52:50.1 66 68 1:11.135 -
13:54:01.8 67 69 1:11.694 -
13:55:13.2 68 70 1:11.349 -
13:56:26.3 69 71 1:13.095 -
13:57:37.3 70 72 1:11.024 -
13:58:49.3 71 73 1:11.984 -
14:00:00.6 72 74 1:11.370 -
14:01:12.2 73 75 1:11.506 -
14:02:23.6 74 76 1:11.473 -
14:03:34.7 75 77 1:11.120 -
14:04:46.4 76 78 1:11.696 -
14:05:57.4 77 79 1:11.005 -
14:07:07.6 78 80 1:10.153 -
14:08:18.1 79 81 1:10.472 -
14:09:35.9 80 83 1:17.803 -
14:10:48.0 81 84 1:12.097 -
