Mofa Rennen Oberschöna an Oberschöna
Rundenzeiten von Mofa - 2h Rennen


Tageszeit Runde Führungsrunde Rundenzeit Geschwindigkeit
6 - Team Pistensau -
13:53:04.5 1 1 47.264 19,042
13:53:52.8 2 2 48.239 18,657
13:54:40.6 3 3 47.800 18,828
13:55:28.5 4 4 47.898 18,790
13:56:21.0 5 5 52.499 17,143
13:57:10.0 6 6 48.994 18,370
13:57:59.0 7 7 49.066 18,343
13:58:49.9 8 8 50.838 17,703
13:59:39.4 9 9 49.552 18,163
14:00:28.8 10 10 49.386 18,224
14:01:19.3 11 11 50.525 17,813
14:02:09.3 12 12 49.955 18,016
14:02:58.1 13 13 48.797 18,444
14:03:47.2 14 14 49.143 18,314
14:04:37.1 15 15 49.906 18,034
14:05:27.4 16 16 50.210 17,925
14:06:16.2 17 17 48.808 18,440
14:07:04.8 18 18 48.675 18,490
14:07:54.7 19 19 49.905 18,034
14:08:42.1 20 20 47.373 18,998
14:09:31.3 21 21 49.207 18,290
14:10:20.2 22 22 48.913 18,400
14:11:17.8 23 23 57.612 15,622
14:12:08.9 24 24 51.072 17,622
14:13:00.2 25 25 51.275 17,552
14:13:51.7 26 26 51.474 17,485
14:14:43.6 27 27 51.939 17,328
14:15:34.6 28 28 50.953 17,663
14:16:25.7 29 29 51.112 17,608
14:17:18.2 30 30 52.560 17,123
14:18:13.4 31 31 55.136 16,323
14:19:05.4 32 32 52.070 17,284
14:19:56.4 33 33 50.923 17,674
14:20:46.6 34 34 50.209 17,925
14:21:37.7 35 35 51.140 17,599
14:22:28.3 36 36 50.614 17,782
14:23:20.3 37 37 51.930 17,331
14:24:12.5 38 38 52.195 17,243
14:25:03.8 39 39 51.330 17,534
14:25:54.4 40 40 50.666 17,763
14:26:45.1 41 41 50.613 17,782
14:27:35.4 42 42 50.389 17,861
14:28:25.9 43 43 50.410 17,854
14:29:17.1 44 44 51.251 17,561
14:30:07.4 45 45 50.240 17,914
14:30:56.8 46 46 49.462 18,196
14:31:46.6 47 47 49.774 18,082
14:32:37.0 48 48 50.372 17,867
14:33:26.5 49 49 49.583 18,151
14:34:16.6 50 50 50.055 17,980
14:35:07.0 51 51 50.381 17,864
14:35:56.0 52 52 49.059 18,345
14:36:45.5 53 53 49.504 18,180
14:37:34.8 54 54 49.275 18,265
14:38:24.2 55 55 49.340 18,241
14:39:13.4 56 56 49.294 18,258
14:40:04.3 57 57 50.821 17,709
14:40:57.3 58 58 53.023 16,974
14:41:41.7 59 59 44.452 20,247
14:42:29.1 60 60 47.385 18,993
14:43:16.5 61 61 47.397 18,989
14:44:02.1 62 62 45.545 19,761
14:44:45.9 63 63 43.870 20,515
14:45:31.7 64 64 45.715 19,687
14:46:18.5 65 65 46.872 19,201
14:47:03.9 66 66 45.392 19,827
14:47:49.2 67 67 45.230 19,898
14:48:33.9 68 68 44.734 20,119
14:49:18.9 69 69 45.032 19,986
14:50:03.8 70 70 44.862 20,062
14:50:50.4 71 71 46.619 19,305
14:51:35.3 72 72 44.936 20,028
14:52:21.1 73 73 45.798 19,652
14:53:07.0 74 74 45.826 19,640
14:53:51.8 75 75 44.840 20,071
14:54:37.9 76 76 46.104 19,521
14:55:22.2 77 77 44.248 20,340
14:56:07.1 78 78 44.996 20,002
14:56:54.9 79 79 47.786 18,834
14:57:47.5 80 80 52.558 17,124
14:58:33.9 81 81 46.413 19,391
14:59:24.2 82 82 50.264 17,905
15:00:10.5 83 83 46.320 19,430
15:00:55.7 84 84 45.241 19,893
15:01:41.3 85 85 45.581 19,745
15:02:27.9 86 86 46.601 19,313
15:03:12.9 87 87 44.958 20,019
15:03:57.2 88 88 44.300 20,316
15:04:40.0 89 89 42.848 21,004
15:05:26.3 90 90 46.252 19,459
15:06:10.9 91 91 44.670 20,148
15:06:54.9 92 92 43.917 20,493
15:07:39.4 93 93 44.535 20,209
15:08:23.3 94 94 43.865 20,517
15:09:07.5 95 95 44.200 20,362
15:09:59.3 96 96 51.861 17,354
15:10:47.2 97 97 47.863 18,804
15:11:35.0 98 98 47.815 18,823
15:12:22.3 99 99 47.306 19,025
15:13:10.5 100 100 48.185 18,678
15:13:57.9 101 101 47.418 18,980
15:14:45.1 102 102 47.241 19,051
15:15:33.0 103 103 47.850 18,809
15:16:21.9 104 104 48.940 18,390
15:17:11.0 105 105 49.040 18,352
15:17:57.8 106 106 46.798 19,232
15:18:45.1 107 107 47.292 19,031
15:19:33.1 108 108 48.033 18,737
15:20:20.2 109 109 47.116 19,102
15:21:07.5 110 110 47.247 19,049
15:21:55.2 111 111 47.719 18,860
15:22:41.8 112 112 46.582 19,321
15:23:29.4 113 113 47.615 18,902
15:24:16.6 114 114 47.215 19,062
15:25:03.9 115 115 47.319 19,020
15:25:50.2 116 116 46.267 19,452
15:26:36.4 117 117 46.253 19,458
15:27:24.4 118 118 47.956 18,767
15:28:11.6 119 119 47.244 19,050
15:28:58.2 120 120 46.549 19,334
15:29:45.1 121 121 46.923 19,180
15:30:32.6 122 122 47.496 18,949
15:31:19.8 123 123 47.233 19,054
15:32:06.7 124 124 46.917 19,183
15:32:53.9 125 125 47.139 19,092
15:33:40.3 126 126 46.457 19,373
15:34:28.3 127 127 47.943 18,772
15:35:15.3 128 128 46.970 19,161
15:36:01.0 129 129 45.712 19,688
15:36:47.1 130 130 46.098 19,524
15:37:33.9 131 131 46.825 19,221
15:38:20.5 132 132 46.613 19,308
15:39:06.8 133 133 46.331 19,425
15:39:53.2 134 134 46.399 19,397
15:40:40.1 135 135 46.837 19,216
15:41:27.5 136 136 47.468 18,960
15:42:14.5 137 137 46.958 19,166
2 - Mamut Racing -
13:53:17.2 1 1 52.554 17,125
13:54:07.5 2 2 50.337 17,879
13:55:03.5 3 3 55.959 16,083
13:55:54.7 4 4 51.189 17,582
13:56:46.0 5 5 51.376 17,518
13:57:36.7 6 6 50.671 17,762
13:58:28.8 7 7 52.127 17,266
13:59:21.0 8 8 52.119 17,268
14:00:11.9 9 9 50.957 17,662
14:01:03.3 10 10 51.405 17,508
14:01:54.3 11 11 50.941 17,667
14:02:44.8 12 12 50.561 17,800
14:03:35.7 13 13 50.865 17,694
14:04:26.1 14 14 50.416 17,851
14:05:18.2 15 15 52.097 17,275
14:06:09.4 16 16 51.184 17,584
14:06:59.2 17 17 49.791 18,076
14:07:49.7 18 18 50.483 17,828
14:08:40.2 19 19 50.544 17,806
14:09:31.2 20 20 51.031 17,636
14:10:22.5 21 22 51.278 17,551
14:11:12.1 22 22 49.604 18,144
14:12:05.9 23 23 53.803 16,728
14:12:56.3 24 24 50.333 17,881
14:13:47.2 25 25 50.933 17,670
14:14:38.1 26 26 50.944 17,666
14:15:28.6 27 27 50.424 17,849
14:16:16.8 28 28 48.240 18,657
14:17:06.4 29 29 49.601 18,145
14:17:54.7 30 30 48.313 18,629
14:18:43.0 31 31 48.337 18,619
14:19:34.9 32 32 51.871 17,351
14:20:25.1 33 33 50.194 17,930
14:21:16.2 34 34 51.083 17,618
14:22:15.3 35 35 59.116 15,224
14:23:05.1 36 36 49.836 18,059
14:23:55.2 37 37 50.039 17,986
14:24:45.0 38 38 49.799 18,073
14:25:37.2 39 39 52.239 17,229
14:26:29.2 40 40 52.014 17,303
14:27:19.8 41 41 50.584 17,792
14:28:10.2 42 42 50.406 17,855
14:29:02.2 43 43 52.002 17,307
14:29:53.3 44 44 51.063 17,625
14:30:42.4 45 45 49.073 18,340
14:31:31.8 46 46 49.450 18,200
14:32:20.7 47 47 48.871 18,416
14:33:09.5 48 48 48.795 18,445
14:33:56.7 49 49 47.261 19,043
14:34:48.0 50 50 51.304 17,542
14:35:35.6 51 51 47.600 18,908
14:36:25.7 52 52 50.017 17,994
14:37:13.4 53 53 47.763 18,843
14:38:07.6 54 54 54.207 16,603
14:38:58.7 55 55 51.110 17,609
14:39:46.9 56 56 48.137 18,697
14:40:47.1 57 57 1:00.246 14,939
14:41:34.2 58 58 47.114 19,103
14:42:22.4 59 59 48.136 18,697
14:43:09.8 60 60 47.422 18,979
14:43:58.2 61 61 48.434 18,582
14:44:45.3 62 62 47.089 19,113
14:45:32.8 63 64 47.455 18,965
14:46:21.3 64 65 48.505 18,555
14:47:09.3 65 66 48.012 18,745
14:47:57.2 66 67 47.905 18,787
14:48:45.8 67 68 48.566 18,531
14:49:34.3 68 69 48.533 18,544
14:50:22.5 69 70 48.251 18,652
14:51:11.3 70 71 48.705 18,479
14:51:59.1 71 72 47.830 18,817
14:52:46.9 72 73 47.784 18,835
14:53:35.2 73 74 48.316 18,627
14:54:24.0 74 75 48.835 18,429
14:55:13.1 75 76 49.086 18,335
14:56:03.8 76 77 50.688 17,756
14:56:50.9 77 78 47.062 19,124
14:57:40.1 78 79 49.235 18,280
14:58:27.7 79 80 47.607 18,905
14:59:26.7 80 82 58.977 15,260
15:00:15.5 81 83 48.812 18,438
15:01:02.9 82 84 47.417 18,981
15:01:50.0 83 85 47.137 19,093
15:02:38.2 84 86 48.204 18,671
15:03:25.8 85 87 47.600 18,908
15:04:12.9 86 88 47.076 19,118
15:05:00.4 87 89 47.511 18,943
15:05:47.2 88 90 46.785 19,237
15:06:36.1 89 91 48.851 18,423
15:07:24.0 90 92 47.964 18,764
15:08:11.8 91 93 47.791 18,832
15:08:59.9 92 94 48.095 18,713
15:09:48.0 93 95 48.067 18,724
15:10:50.8 94 97 1:02.837 14,323
15:11:39.4 95 98 48.566 18,531
15:12:25.2 96 99 45.863 19,624
15:13:12.4 97 100 47.128 19,097
15:13:58.6 98 101 46.216 19,474
15:14:46.8 99 102 48.251 18,652
15:15:35.8 100 103 48.959 18,383
15:16:22.7 101 104 46.885 19,196
15:17:13.4 102 105 50.756 17,732
15:18:00.5 103 106 47.025 19,139
15:18:47.0 104 107 46.531 19,342
15:19:36.3 105 108 49.337 18,242
15:20:23.8 106 109 47.445 18,969
15:21:10.8 107 110 47.002 19,148
15:22:01.0 108 111 50.175 17,937
15:22:49.0 109 112 48.008 18,747
15:23:35.9 110 113 46.913 19,184
15:24:23.0 111 114 47.093 19,111
15:25:09.1 112 115 46.150 19,502
15:25:54.8 113 116 45.707 19,691
15:26:41.4 114 117 46.566 19,327
15:27:28.1 115 118 46.671 19,284
15:28:16.8 116 119 48.687 18,485
15:29:11.8 117 120 55.049 16,349
15:29:59.5 118 121 47.680 18,876
15:30:46.4 119 122 46.927 19,179
15:31:34.2 120 123 47.745 18,850
15:32:20.8 121 124 46.680 19,280
15:33:08.7 122 125 47.843 18,812
15:33:55.7 123 126 47.041 19,132
15:34:42.2 124 127 46.436 19,382
15:35:27.9 125 128 45.721 19,685
15:36:16.5 126 129 48.659 18,496
15:37:01.7 127 130 45.119 19,947
15:37:46.5 128 131 44.865 20,060
15:38:32.1 129 132 45.625 19,726
15:39:19.0 130 133 46.822 19,222
15:40:04.1 131 134 45.089 19,961
15:40:49.6 132 135 45.513 19,775
15:41:36.0 133 136 46.478 19,364
15:42:24.2 134 137 48.193 18,675
4 - Perzbach Racing Team -
13:53:05.4 1 1 47.190 19,072
13:53:54.3 2 2 48.838 18,428
13:54:42.5 3 3 48.194 18,675
13:55:31.9 4 4 49.446 18,202
13:56:23.0 5 5 51.104 17,611
13:57:14.7 6 6 51.706 17,406
13:58:04.9 7 7 50.186 17,933
13:58:54.8 8 8 49.926 18,027
13:59:44.9 9 9 50.055 17,980
14:00:34.4 10 10 49.539 18,168
14:01:26.1 11 11 51.674 17,417
14:02:18.2 12 12 52.120 17,268
14:03:15.7 13 13 57.517 15,648
14:04:07.8 14 14 52.076 17,282
14:05:00.0 15 15 52.210 17,238
14:05:51.2 16 16 51.168 17,589
14:06:42.1 17 17 50.901 17,681
14:07:33.6 18 18 51.537 17,463
14:08:30.3 19 19 56.706 15,871
14:09:24.8 20 20 54.430 16,535
14:10:17.4 21 21 52.643 17,096
14:11:15.8 22 22 58.357 15,422
14:12:11.4 23 24 55.673 16,166
14:13:05.6 24 25 54.193 16,607
14:13:57.9 25 26 52.327 17,200
14:14:50.8 26 27 52.899 17,014
14:15:41.4 27 28 50.547 17,805
14:16:32.4 28 29 51.007 17,645
14:17:27.7 29 30 55.338 16,264
14:18:26.0 30 31 58.219 15,459
14:19:18.0 31 32 52.045 17,293
14:20:17.8 32 33 59.766 15,059
14:21:15.0 33 34 57.226 15,727
14:22:08.2 34 35 53.183 16,923
14:23:02.1 35 36 53.917 16,692
14:23:52.6 36 37 50.510 17,818
14:24:44.1 37 38 51.472 17,485
14:25:35.0 38 39 50.950 17,664
14:26:25.3 39 40 50.321 17,885
14:27:14.4 40 41 49.073 18,340
14:28:04.4 41 42 49.975 18,009
14:29:10.4 42 43 1:06.047 13,627
14:29:59.3 43 44 48.889 18,409
14:30:48.9 44 45 49.607 18,143
14:31:38.1 45 46 49.179 18,300
14:32:28.5 46 47 50.385 17,862
14:33:19.9 47 48 51.402 17,509
14:34:08.4 48 49 48.534 18,544
14:34:57.4 49 50 48.934 18,392
14:35:47.4 50 51 50.030 17,989
14:36:35.5 51 52 48.094 18,713
14:37:27.4 52 53 51.947 17,325
14:38:15.8 53 54 48.361 18,610
14:39:05.4 54 55 49.570 18,156
14:39:54.8 55 56 49.405 18,217
14:40:44.8 56 57 50.040 17,986
14:41:39.6 57 58 54.760 16,435
14:42:32.2 58 60 52.599 17,111
14:43:22.8 59 61 50.589 17,790
14:44:15.6 60 62 52.864 17,025
14:45:08.7 61 63 53.060 16,962
14:46:21.9 62 65 1:13.216 12,292
14:47:09.7 63 66 47.837 18,814
14:47:57.1 64 67 47.390 18,991
14:48:43.4 65 68 46.229 19,468
14:49:30.0 66 69 46.639 19,297
14:50:17.2 67 70 47.185 19,074
14:51:05.7 68 71 48.474 18,567
14:51:53.5 69 72 47.806 18,826
14:52:41.1 70 73 47.658 18,885
14:53:29.2 71 74 48.037 18,736
14:54:17.4 72 75 48.222 18,664
14:55:04.2 73 76 46.859 19,207
14:55:52.3 74 77 48.019 18,743
14:56:39.7 75 78 47.416 18,981
14:57:28.0 76 79 48.283 18,640
14:58:14.9 77 80 46.976 19,159
14:59:02.1 78 81 47.170 19,080
14:59:49.7 79 82 47.644 18,890
15:00:38.3 80 83 48.537 18,543
15:01:25.5 81 84 47.166 19,082
15:02:12.9 82 85 47.411 18,983
15:03:00.4 83 86 47.584 18,914
15:03:46.9 84 87 46.501 19,354
15:04:33.5 85 88 46.543 19,337
15:05:20.0 86 89 46.477 19,364
15:06:06.8 87 90 46.823 19,221
15:06:53.3 88 91 46.501 19,354
15:07:39.5 89 93 46.224 19,470
15:08:26.4 90 94 46.930 19,177
15:09:12.8 91 95 46.368 19,410
15:10:00.3 92 96 47.498 18,948
15:10:47.3 93 97 46.987 19,154
15:11:41.3 94 98 53.987 16,671
15:12:28.4 95 99 47.157 19,085
15:13:15.8 96 100 47.380 18,995
15:14:05.4 97 101 49.557 18,161
15:14:52.8 98 102 47.463 18,962
15:15:40.4 99 103 47.567 18,921
15:16:27.7 100 104 47.247 19,049
15:17:16.9 101 105 49.271 18,266
15:18:03.3 102 106 46.376 19,407
15:18:50.2 103 107 46.921 19,181
15:19:39.4 104 108 49.205 18,291
15:20:26.9 105 109 47.438 18,972
15:21:13.0 106 110 46.121 19,514
15:22:01.1 107 111 48.106 18,709
15:22:49.7 108 112 48.562 18,533
15:23:36.9 109 113 47.209 19,064
15:24:23.5 110 114 46.607 19,310
15:25:10.1 111 115 46.626 19,303
15:25:57.5 112 116 47.429 18,976
15:26:43.6 113 117 46.077 19,533
15:27:29.4 114 118 45.760 19,668
15:28:16.0 115 119 46.605 19,311
15:29:11.1 116 120 55.108 16,332
15:29:56.8 117 121 45.722 19,684
15:30:44.0 118 122 47.174 19,078
15:31:31.2 119 123 47.207 19,065
15:32:18.3 120 124 47.107 19,105
15:33:09.8 121 125 51.513 17,471
15:33:57.4 122 126 47.553 18,926
15:34:42.8 123 127 45.400 19,824
15:35:28.6 124 128 45.853 19,628
15:36:16.7 125 129 48.115 18,705
15:37:02.9 126 130 46.209 19,477
15:37:48.2 127 131 45.300 19,868
15:38:33.7 128 132 45.491 19,784
15:39:20.2 129 133 46.447 19,377
15:40:06.3 130 134 46.097 19,524
15:40:53.1 131 135 46.872 19,201
15:41:39.3 132 136 46.124 19,513
15:42:25.0 133 137 45.788 19,656
5 - Team Firestore -
13:53:07.8 1 1 48.340 18,618
13:53:57.9 2 2 50.087 17,969
13:54:46.5 3 3 48.655 18,498
13:55:35.1 4 4 48.533 18,544
13:56:26.1 5 5 51.060 17,626
13:57:17.0 6 6 50.849 17,699
13:58:07.2 7 7 50.261 17,907
13:58:58.0 8 8 50.792 17,719
13:59:48.5 9 9 50.472 17,832
14:00:38.4 10 10 49.842 18,057
14:01:27.5 11 11 49.163 18,306
14:02:18.6 12 12 51.099 17,613
14:03:12.6 13 13 53.939 16,686
14:04:06.0 14 14 53.444 16,840
14:04:58.5 15 15 52.497 17,144
14:05:48.8 16 16 50.297 17,894
14:06:39.7 17 17 50.935 17,670
14:07:29.0 18 18 49.252 18,273
14:08:19.1 19 19 50.114 17,959
14:09:09.1 20 20 50.015 17,995
14:09:58.7 21 21 49.566 18,158
14:10:48.7 22 22 50.043 17,985
14:11:52.4 23 23 1:03.730 14,122
14:12:44.4 24 24 51.972 17,317
14:13:35.4 25 25 50.968 17,658
14:14:32.6 26 26 57.188 15,738
14:15:22.3 27 27 49.721 18,101
14:16:12.6 28 28 50.286 17,898
14:17:02.2 29 29 49.586 18,150
14:17:51.7 30 30 49.485 18,187
14:18:40.9 31 31 49.274 18,265
14:19:31.2 32 32 50.265 17,905
14:20:20.0 33 33 48.788 18,447
14:21:09.4 34 34 49.387 18,223
14:21:58.8 35 35 49.410 18,215
14:22:49.2 36 36 50.463 17,835
14:23:40.0 37 37 50.792 17,719
14:24:29.0 38 38 49.014 18,362
14:25:19.2 39 39 50.141 17,949
14:26:09.4 40 40 50.197 17,929
14:27:00.1 41 41 50.729 17,741
14:27:50.3 42 42 50.151 17,946
14:28:39.2 43 43 48.919 18,398
14:29:29.4 44 44 50.182 17,935
14:30:22.4 45 45 52.992 16,984
14:31:10.7 46 46 48.392 18,598
14:32:02.5 47 47 51.749 17,392
14:32:53.5 48 48 51.047 17,631
14:33:42.6 49 49 49.041 18,352
14:34:31.4 50 50 48.846 18,425
14:35:19.6 51 51 48.200 18,672
14:36:37.8 52 52 1:18.181 11,512
14:37:26.6 53 53 48.836 18,429
14:38:14.9 54 54 48.259 18,649
14:39:05.1 55 55 50.221 17,921
14:40:00.9 56 56 55.745 16,145
14:40:56.8 57 57 55.941 16,088
14:41:44.2 58 59 47.350 19,007
14:44:26.2 59 62 2:42.043 5,554
14:45:14.7 60 63 48.454 18,574
14:46:00.9 61 64 46.189 19,485
14:46:47.2 62 65 46.355 19,415
14:47:33.9 63 66 46.730 19,260
14:48:19.9 64 67 45.962 19,581
14:49:06.1 65 68 46.245 19,462
14:49:51.9 66 69 45.713 19,688
14:50:42.0 67 70 50.126 17,955
14:51:30.4 68 71 48.434 18,582
14:52:18.3 69 72 47.851 18,808
14:53:08.3 70 74 50.009 17,997
14:53:55.3 71 75 47.047 19,130
14:54:43.9 72 76 48.556 18,535
14:55:32.2 73 77 48.316 18,627
14:56:20.0 74 78 47.769 18,841
14:57:07.2 75 79 47.216 19,061
14:57:54.0 76 80 46.820 19,223
14:58:41.9 77 81 47.891 18,793
14:59:29.0 78 82 47.129 19,097
15:00:16.4 79 83 47.346 19,009
15:01:03.6 80 84 47.270 19,040
15:01:50.9 81 85 47.250 19,048
15:02:38.9 82 86 47.999 18,750
15:03:26.8 83 87 47.955 18,768
15:04:13.5 84 88 46.697 19,273
15:05:01.1 85 89 47.514 18,942
15:05:52.0 86 90 50.996 17,648
15:06:38.4 87 91 46.385 19,403
15:07:26.6 88 92 48.197 18,673
15:08:15.0 89 93 48.340 18,618
15:09:02.4 90 94 47.412 18,983
15:10:04.7 91 96 1:02.318 14,442
15:10:51.8 92 97 47.148 19,089
15:11:40.0 93 98 48.107 18,708
15:12:26.2 94 99 46.208 19,477
15:13:14.3 95 100 48.148 18,692
15:14:00.2 96 101 45.866 19,622
15:14:47.8 97 102 47.667 18,881
15:15:36.7 98 103 48.843 18,426
15:16:23.4 99 104 46.697 19,273
15:17:09.7 100 104 46.295 19,441
15:17:54.8 101 105 45.154 19,932
15:18:42.7 102 106 47.880 18,797
15:19:29.9 103 107 47.162 19,083
15:20:15.2 104 108 45.286 19,874
15:21:03.4 105 109 48.288 18,638
15:21:48.3 106 110 44.893 20,048
15:22:33.6 107 111 45.232 19,897
15:23:20.6 108 112 47.068 19,121
15:24:06.6 109 113 45.944 19,589
15:24:53.0 110 114 46.414 19,391
15:25:39.1 111 115 46.113 19,517
15:26:24.4 112 116 45.263 19,884
15:27:10.0 113 117 45.584 19,744
15:27:56.8 114 118 46.872 19,201
15:28:42.2 115 119 45.406 19,821
15:29:27.0 116 120 44.719 20,126
15:30:11.8 117 121 44.889 20,049
15:30:57.4 118 122 45.572 19,749
15:31:43.5 119 123 46.045 19,546
15:32:28.4 120 124 44.891 20,049
15:33:13.6 121 125 45.274 19,879
15:34:02.1 122 126 48.462 18,571
15:34:47.3 123 127 45.180 19,920
15:35:33.5 124 128 46.269 19,451
15:36:19.5 125 129 45.912 19,603
15:37:12.9 126 130 53.490 16,826
15:37:58.5 127 131 45.532 19,766
15:38:43.2 128 132 44.737 20,118
15:39:27.7 129 133 44.469 20,239
15:40:12.8 130 134 45.151 19,933
15:40:58.0 131 135 45.216 19,904
15:41:43.7 132 136 45.605 19,735
15:42:31.2 133 137 47.563 18,922
12 - Blinden Hunde -
13:53:10.3 1 1 49.023 18,359
13:53:58.5 2 2 48.165 18,686
13:54:48.0 3 3 49.586 18,150
13:55:36.8 4 4 48.713 18,476
13:56:26.9 5 5 50.142 17,949
13:57:21.0 6 6 54.136 16,625
13:58:10.0 7 7 48.914 18,400
13:58:58.7 8 8 48.731 18,469
13:59:49.5 9 9 50.862 17,695
14:00:41.2 10 10 51.659 17,422
14:01:29.9 11 11 48.709 18,477
14:02:21.9 12 12 51.963 17,320
14:03:13.5 13 13 51.622 17,434
14:04:05.7 14 14 52.210 17,238
14:04:57.4 15 15 51.657 17,423
14:05:47.2 16 16 49.847 18,055
14:06:35.2 17 17 47.979 18,758
14:07:28.2 18 18 52.976 16,989
14:08:19.5 19 19 51.340 17,530
14:09:10.9 20 20 51.417 17,504
14:09:59.5 21 21 48.602 18,518
14:11:00.0 22 22 1:00.497 14,877
14:11:51.5 23 23 51.433 17,498
14:12:41.8 24 24 50.306 17,891
14:13:32.7 25 25 50.931 17,671
14:14:23.7 26 26 50.975 17,656
14:15:13.8 27 27 50.113 17,959
14:16:03.8 28 28 50.014 17,995
14:16:53.9 29 29 50.126 17,955
14:17:45.1 30 30 51.217 17,572
14:18:38.1 31 31 52.930 17,004
14:19:39.7 32 32 1:01.605 14,609
14:20:30.6 33 33 50.879 17,689
14:21:21.4 34 34 50.893 17,684
14:22:13.3 35 35 51.811 17,371
14:23:06.6 36 36 53.389 16,857
14:24:05.1 37 37 58.479 15,390
14:25:29.6 38 39 1:24.479 10,654
14:26:32.8 39 40 1:03.220 14,236
14:27:22.9 40 41 50.027 17,990
14:28:12.3 41 42 49.491 18,185
14:29:04.6 42 43 52.300 17,208
14:29:55.5 43 44 50.830 17,706
14:30:44.7 44 45 49.230 18,282
14:31:33.8 45 46 49.099 18,330
14:32:24.3 46 47 50.532 17,810
14:33:13.8 47 48 49.508 18,179
14:34:02.4 48 49 48.515 18,551
14:34:52.0 49 50 49.661 18,123
14:35:44.8 50 51 52.734 17,067
14:36:35.0 51 52 50.283 17,899
14:37:25.6 52 53 50.597 17,788
14:38:14.6 53 54 48.945 18,388
14:39:04.7 54 55 50.085 17,969
14:39:53.6 55 56 48.905 18,403
14:40:42.6 56 57 49.023 18,359
14:41:39.1 57 58 56.538 15,918
14:42:29.9 58 60 50.742 17,737
14:43:21.9 59 61 51.983 17,313
14:44:11.5 60 62 49.616 18,139
14:45:02.5 61 63 51.038 17,634
14:45:49.5 62 64 47.033 19,136
14:46:38.6 63 65 49.019 18,360
14:47:25.7 64 66 47.166 19,082
14:48:15.1 65 67 49.337 18,242
14:49:03.3 66 68 48.288 18,638
14:49:50.9 67 69 47.525 18,937
14:50:43.1 68 70 52.270 17,218
14:51:33.2 69 71 50.044 17,984
14:52:21.5 70 73 48.290 18,637
14:53:11.3 71 74 49.805 18,070
14:53:57.2 72 75 45.919 19,600
14:54:43.9 73 76 46.748 19,252
14:55:30.3 74 77 46.352 19,417
14:56:16.7 75 78 46.424 19,387
14:57:05.6 76 79 48.894 18,407
14:57:53.4 77 80 47.787 18,834
14:58:39.6 78 81 46.153 19,500
14:59:26.0 79 82 46.429 19,384
15:00:16.7 80 83 50.707 17,749
15:01:05.4 81 84 48.668 18,493
15:01:53.7 82 85 48.289 18,638
15:02:40.8 83 86 47.110 19,104
15:03:27.9 84 87 47.184 19,074
15:04:14.6 85 88 46.649 19,293
15:05:02.3 86 89 47.677 18,877
15:05:50.7 87 90 48.435 18,582
15:06:37.2 88 91 46.537 19,339
15:07:25.3 89 92 48.007 18,747
15:08:12.9 90 93 47.697 18,869
15:09:00.9 91 94 47.950 18,770
15:09:57.2 92 95 56.260 15,997
15:10:52.7 93 97 55.516 16,212
15:11:41.1 94 98 48.457 18,573
15:12:28.3 95 99 47.197 19,069
15:13:16.1 96 100 47.753 18,847
15:14:04.5 97 101 48.423 18,586
15:14:51.9 98 102 47.355 19,005
15:15:40.6 99 103 48.702 18,480
15:16:29.0 100 104 48.468 18,569
15:17:18.0 101 105 48.938 18,391
15:18:06.4 102 106 48.470 18,568
15:18:53.7 103 107 47.295 19,029
15:19:41.3 104 108 47.565 18,921
15:20:28.0 105 109 46.703 19,271
15:21:15.7 106 110 47.743 18,851
15:22:05.0 107 111 49.231 18,281
15:22:52.8 108 112 47.825 18,819
15:23:40.6 109 113 47.820 18,821
15:24:27.0 110 114 46.344 19,420
15:25:14.0 111 115 46.995 19,151
15:26:00.6 112 116 46.632 19,300
15:26:47.4 113 117 46.772 19,242
15:27:34.8 114 118 47.389 18,992
15:28:20.8 115 119 46.065 19,538
15:29:09.6 116 120 48.823 18,434
15:29:56.2 117 121 46.544 19,337
15:30:43.8 118 122 47.573 18,918
15:31:30.6 119 123 46.868 19,203
15:32:18.1 120 124 47.430 18,975
15:33:08.9 121 125 50.830 17,706
15:34:00.3 122 126 51.410 17,506
15:34:46.3 123 127 46.031 19,552
15:35:32.0 124 128 45.663 19,710
15:36:20.3 125 129 48.330 18,622
15:37:11.8 126 130 51.445 17,494
15:37:58.5 127 131 46.762 19,246
15:38:46.7 128 132 48.160 18,688
15:39:34.1 129 133 47.418 18,980
15:40:20.7 130 134 46.641 19,296
15:41:07.9 131 135 47.149 19,088
15:41:57.4 132 136 49.511 18,178
15:42:45.0 133 137 47.637 18,893
3 - Broilerbauch -
13:53:11.5 1 1 50.200 17,928
13:54:06.3 2 2 54.827 16,415
13:54:57.9 3 3 51.542 17,461
13:55:47.8 4 4 49.870 18,047
13:56:38.8 5 5 51.064 17,625
13:57:30.1 6 6 51.292 17,547
13:58:23.0 7 7 52.935 17,002
13:59:14.3 8 8 51.241 17,564
14:00:05.5 9 9 51.190 17,582
14:00:56.9 10 10 51.441 17,496
14:01:48.2 11 11 51.327 17,535
14:02:39.8 12 12 51.557 17,456
14:03:31.5 13 13 51.700 17,408
14:04:24.4 14 14 52.888 17,017
14:05:17.0 15 15 52.599 17,111
14:06:08.4 16 16 51.366 17,521
14:06:58.3 17 17 49.959 18,015
14:07:49.0 18 18 50.716 17,746
14:08:39.9 19 19 50.837 17,704
14:09:31.0 20 20 51.175 17,587
