PZmotorsport Rennstreckentraining an Sachsenring
Rundenzeiten von Rennteilnehmer - Rennen Gruppe B


Tageszeit Runde Führungsrunde Rundenzeit Geschwindigkeit
67 - Klaus Porstmann - SBK
14:54:02.5 2 2 1:38.980 134,573
14:55:40.6 3 3 1:38.125 135,745
14:57:17.7 4 4 1:37.146 137,113
14:58:55.7 5 5 1:37.960 135,974
15:00:33.4 6 6 1:37.712 136,319
15:02:10.6 7 7 1:37.240 136,981
15:03:48.5 8 8 1:37.826 136,160
124 - Thomas Holtmann - SBK
14:54:01.3 2 2 1:38.254 135,567
14:55:39.6 3 3 1:38.266 135,550
14:57:17.1 4 4 1:37.464 136,666
14:58:56.0 5 5 1:38.887 134,699
15:00:34.0 6 6 1:38.061 135,834
15:02:11.8 7 7 1:37.817 136,173
15:03:49.0 8 8 1:37.131 137,134
23 - Jörg Morgenstern - SBK
14:54:06.8 2 2 1:40.450 132,603
14:55:46.3 3 3 1:39.505 133,863
14:57:25.9 4 4 1:39.570 133,775
14:59:05.2 5 5 1:39.288 134,155
15:00:44.2 6 6 1:39.068 134,453
15:02:23.6 7 7 1:39.331 134,097
15:04:03.8 8 8 1:40.193 132,943
4 - Daniel Rekowski - SBK
14:54:09.2 2 2 1:41.570 131,141
14:55:51.2 3 3 1:42.007 130,579
14:57:33.1 4 4 1:41.933 130,674
14:59:14.8 5 5 1:41.684 130,994
15:00:55.1 6 6 1:40.311 132,787
15:02:35.2 7 7 1:40.053 133,129
15:04:14.8 8 8 1:39.608 133,724
160 - Mike Rogge - SBK
14:54:07.7 2 2 1:41.017 131,859
14:55:50.0 3 3 1:42.308 130,195
14:57:32.8 4 4 1:42.854 129,504
14:59:15.7 5 5 1:42.883 129,467
15:00:55.4 6 6 1:39.652 133,665
15:02:35.3 7 7 1:39.958 133,256
15:04:15.1 8 8 1:39.748 133,537
69 - Jürgen Toscani - SBK
14:54:11.0 2 2 1:41.277 131,520
14:55:52.3 3 3 1:41.289 131,505
14:57:34.1 4 4 1:41.771 130,882
14:59:15.4 5 5 1:41.313 131,474
15:00:56.3 6 6 1:40.969 131,922
15:02:36.3 7 7 1:39.949 133,268
15:04:15.5 8 8 1:39.259 134,194
36 - Sven Kaueroff - SBK
14:54:10.2 2 2 1:41.490 131,244
14:55:51.9 3 3 1:41.656 131,030
14:57:33.8 4 4 1:41.982 130,611
14:59:16.7 5 5 1:42.847 129,513
15:00:57.0 6 6 1:40.330 132,762
15:02:37.2 7 7 1:40.212 132,918
15:04:17.2 8 8 1:39.934 133,288
361 - Nadine Heberlein - SS
14:54:12.1 2 2 1:41.678 131,002
14:55:53.9 3 3 1:41.778 130,873
14:57:35.8 4 4 1:41.856 130,773
14:59:17.8 5 5 1:42.015 130,569
15:00:58.2 6 6 1:40.454 132,598
15:02:39.1 7 7 1:40.851 132,076
15:04:19.7 8 8 1:40.581 132,431
56 - Martin Zühlke - SS
14:54:12.3 2 2 1:42.067 130,503
14:55:54.2 3 3 1:41.885 130,736
14:57:35.9 4 4 1:41.717 130,952
14:59:18.0 5 5 1:42.081 130,485
15:00:58.5 6 6 1:40.472 132,574
15:02:38.9 7 7 1:40.393 132,679
15:04:19.9 8 8 1:41.018 131,858
17 - Ringo Soffa - SS
14:54:11.9 2 2 1:41.881 130,741
14:55:54.6 3 3 1:42.701 129,697
14:57:36.7 4 4 1:42.143 130,405
14:59:18.8 5 5 1:42.012 130,573
15:00:59.9 6 6 1:41.175 131,653
15:02:40.9 7 7 1:40.994 131,889
15:04:21.3 8 8 1:40.342 132,746
76 - Philip Manger - SBK
14:54:13.0 2 2 1:42.027 130,554
14:55:55.0 3 3 1:41.993 130,597
14:57:36.4 4 4 1:41.398 131,364
14:59:18.3 5 5 1:41.944 130,660
15:00:59.0 6 6 1:40.634 132,361
15:02:40.9 7 7 1:41.911 130,702
15:04:22.6 8 8 1:41.704 130,968
243 - Boris Weigand - SS
14:54:12.8 2 2 1:42.090 130,473
14:55:55.3 3 3 1:42.481 129,975
14:57:37.1 4 4 1:41.833 130,802
14:59:19.2 5 5 1:42.080 130,486
15:01:00.5 6 6 1:41.334 131,447
15:02:42.0 7 7 1:41.441 131,308
15:04:23.9 8 8 1:41.927 130,682
74 - Jan Abschlag - SBK
14:54:15.6 2 2 1:43.549 128,635
14:55:58.1 3 3 1:42.471 129,988
14:57:40.8 4 4 1:42.741 129,646
14:59:23.7 5 5 1:42.859 129,498
15:01:06.7 6 6 1:42.998 129,323
15:02:49.5 7 7 1:42.848 129,512
15:04:31.1 8 8 1:41.595 131,109
77 - Ronny Zahn - SBK
14:54:14.5 2 2 1:41.933 130,674
14:55:57.6 3 3 1:43.107 129,186
14:57:40.2 4 4 1:42.623 129,795
14:59:23.2 5 5 1:43.026 129,288
15:01:06.3 6 6 1:43.032 129,280
15:02:48.9 7 7 1:42.641 129,773
15:04:31.7 8 8 1:42.849 129,510
19 - Stefan Teichmann - SS
14:54:15.7 2 2 1:43.493 128,704
14:55:58.6 3 3 1:42.942 129,393
14:57:41.3 4 4 1:42.684 129,718
14:59:24.4 5 5 1:43.092 129,205
15:01:07.2 6 6 1:42.780 129,597
15:02:50.7 7 7 1:43.577 128,600
15:04:32.7 8 8 1:41.914 130,698
672 - André Lohr - SBK
14:54:19.8 2 2 1:43.827 128,290
14:56:03.1 3 3 1:43.334 128,902
14:57:48.4 4 4 1:45.270 126,532
14:59:30.0 5 5 1:41.595 131,109
15:01:12.1 6 6 1:42.084 130,481
15:02:54.1 7 7 1:42.047 130,528
15:04:37.7 8 8 1:43.588 128,586
12 - Rico Becker - SS
14:54:18.9 2 2 1:43.800 128,324
14:56:02.7 3 3 1:43.813 128,308
14:57:47.9 4 4 1:45.183 126,636
14:59:31.8 5 5 1:43.989 128,090
15:01:16.2 6 6 1:44.393 127,595
15:03:08.9 7 7 1:52.608 118,286
15:04:55.1 8 8 1:46.217 125,404
741 - Horst Kneidl - SS
14:54:17.7 2 2 1:43.935 128,157
14:56:01.9 3 3 1:44.178 127,858
14:57:48.5 4 4 1:46.648 124,897
14:59:34.2 5 5 1:45.662 126,062
15:01:20.8 6 6 1:46.552 125,009
15:03:08.2 7 7 1:47.474 123,937
15:04:55.1 8 8 1:46.836 124,677
60 - Thomas Schaller - SBK
14:54:22.2 2 2 1:46.449 125,130
14:56:07.5 3 3 1:45.272 126,529
14:57:52.4 4 4 1:44.920 126,954
14:59:37.6 5 5 1:45.212 126,602
15:01:22.8 6 6 1:45.215 126,598
15:03:09.1 7 7 1:46.318 125,285
15:04:55.8 8 8 1:46.647 124,898
156 - Kay Littmann - SS
14:54:25.3 2 2 1:46.808 124,710
14:56:11.3 3 3 1:45.921 125,754
14:57:56.4 4 4 1:45.160 126,664
14:59:42.1 5 5 1:45.706 126,010
15:01:28.0 6 6 1:45.854 125,834
15:03:12.3 7 7 1:44.291 127,720
15:04:56.2 8 8 1:43.937 128,155
88 - Carsten Riedel - SBK
14:54:23.7 2 2 1:46.719 124,814
14:56:09.5 3 3 1:45.823 125,871
14:57:55.1 4 4 1:45.587 126,152
14:59:41.5 5 5 1:46.389 125,201
15:01:27.7 6 6 1:46.211 125,411
15:03:14.4 7 7 1:46.716 124,817
15:05:00.2 8 8 1:45.769 125,935
167 - Steffen Wodeck - SBK
14:54:28.8 2 2 1:47.326 124,108
14:56:15.8 3 3 1:47.042 124,437
14:57:58.5 4 4 1:42.723 129,669
14:59:43.9 5 5 1:45.389 126,389
15:01:31.0 6 6 1:47.119 124,348
15:03:15.6 7 7 1:44.586 127,359
15:05:01.0 8 8 1:45.401 126,375
62 - Steffen Müller - SBK
14:54:24.8 2 2 1:46.708 124,827
14:56:10.9 3 3 1:46.081 125,564
14:57:56.0 4 4 1:45.043 126,805
14:59:43.6 5 5 1:47.668 123,714
15:01:29.0 6 6 1:45.392 126,385
15:03:15.3 7 7 1:46.229 125,389
15:05:01.1 8 8 1:45.884 125,798
224 - Tobias Schwarzmann - SS
14:54:26.7 2 2 1:46.019 125,638
14:56:13.1 3 3 1:46.380 125,212
14:57:58.2 4 4 1:45.157 126,668
14:59:44.1 5 5 1:45.870 125,815
15:01:28.7 6 6 1:44.558 127,393
15:03:14.8 7 7 1:46.134 125,502
15:05:01.4 8 8 1:46.635 124,912
16 - Marco Frings - SS
14:54:25.9 2 2 1:46.924 124,574
14:56:11.8 3 3 1:45.975 125,690
14:57:57.7 4 4 1:45.827 125,866
14:59:43.8 5 5 1:46.168 125,462
15:01:29.5 6 6 1:45.669 126,054
15:03:15.8 7 7 1:46.341 125,257
15:05:01.7 8 8 1:45.898 125,781
82 - Ronny Ruprecht - SS
14:54:23.0 2 2 1:46.290 125,318
14:56:10.7 3 3 1:47.709 123,667
14:57:56.5 4 4 1:45.723 125,990
14:59:43.5 5 5 1:47.036 124,444
15:01:31.1 6 6 1:47.591 123,802
15:03:17.7 7 7 1:46.609 124,943
15:05:04.7 8 8 1:46.992 124,495
45 - Marco Löscher - SS
14:54:28.6 2 2 1:48.304 122,987
14:56:15.6 3 3 1:47.080 124,393
14:58:02.9 4 4 1:47.226 124,224
14:59:49.8 5 5 1:46.924 124,574
15:01:36.8 6 6 1:46.990 124,498
15:03:23.7 7 7 1:46.952 124,542
15:05:10.4 8 8 1:46.659 124,884
61 - Michael Gruß - SBK
14:54:30.1 2 2 1:48.211 123,093
14:56:18.4 3 3 1:48.319 122,970
14:58:06.0 4 4 1:47.639 123,747
14:59:54.1 5 5 1:48.036 123,292
15:01:41.8 6 6 1:47.739 123,632
15:03:28.5 7 7 1:46.733 124,797
15:05:16.1 8 8 1:47.555 123,844
73 - Marc Werner - SBK
14:54:33.7 2 2 1:50.424 120,626
14:56:23.8 3 3 1:50.083 121,000
14:58:14.5 4 4 1:50.717 120,307
15:00:04.1 5 5 1:49.644 121,484
15:01:55.2 6 6 1:51.068 119,927
15:03:46.0 7 7 1:50.856 120,156
15:05:34.5 8 8 1:48.477 122,791
123 - Uwe Meier - SBK
14:54:38.1 2 2 1:52.338 118,571
14:56:31.9 3 3 1:53.807 117,040
14:58:25.5 4 4 1:53.589 117,265
15:00:19.3 5 5 1:53.868 116,978
15:02:13.6 6 7 1:54.240 116,597
15:04:09.1 7 8 1:55.529 115,296
96 - Michael Hößler - SS
14:54:26.2 2 2 1:46.290 125,318
14:56:12.4 3 3 1:46.165 125,465
14:57:57.9 4 4 1:45.513 126,240
14:59:42.7 5 5 1:44.800 127,099
15:01:27.1 6 6 1:44.463 127,509
97 - Brit Lippold - SS
14:54:34.5 2 2 1:50.305 120,756
14:56:26.5 3 3 1:51.977 118,953
14:58:18.3 4 4 1:51.754 119,190
15:00:19.6 5 5 2:01.296 109,814
erstellt von 04.06.2007 15:12
PZmotorsport Rennstreckentraining an Sachsenring
Rundenzeiten von Rennteilnehmer - warm up Gruppe B


Tageszeit Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
74 - Jan Abschlag - SBK
14:25:43.4 1 1:47.714 123,661
14:27:27.5 2 1:44.132 127,915
14:29:15.7 3 1:48.156 123,155
12 - Rico Becker - SS
14:25:30.2 1 1:48.212 123,092
14:27:16.6 2 1:46.331 125,269
14:29:13.5 3 1:56.966 113,879
4 - Daniel Rekowski - SBK
14:23:59.7 1 1:47.666 123,716
14:25:55.2 2 1:55.492 115,332
19 - Stefan Teichmann - SS
14:25:15.3 1 1:47.900 123,448
14:27:03.3 2 1:48.077 123,245
14:29:01.7 3 1:58.359 112,539
88 - Carsten Riedel - SBK
14:24:02.9 1 1:50.201 120,870
14:26:00.3 2 1:57.335 113,521
243 - Boris Weigand - SS
14:24:22.5 1 1:52.916 117,964
14:26:13.1 2 1:50.600 120,434
14:28:08.1 3 1:55.065 115,760
16 - Marco Frings - SS
14:24:22.3 1 1:53.832 117,015
14:26:14.0 2 1:51.674 119,276
14:28:13.4 3 1:59.344 111,610
224 - Tobias Schwarzmann - SS
14:24:23.4 1 1:54.044 116,797
14:26:15.4 2 1:51.984 118,946
14:28:10.7 3 1:55.244 115,581
167 - Steffen Wodeck - SBK
14:25:08.6 1 1:55.701 115,124
14:27:01.4 2 1:52.833 118,051
14:29:04.2 3 2:02.731 108,530
361 - Nadine Heberlein - SS
14:24:22.7 1 1:53.755 117,094
14:26:21.4 2 1:58.704 112,212
97 - Brit Lippold - SS
14:24:21.9 1 1:54.101 116,739
14:26:19.4 2 1:57.499 113,362
156 - Kay Littmann - SS
14:25:02.8 1 1:58.726 112,191
14:26:58.9 2 1:56.046 114,782
14:29:00.6 3 2:01.693 109,455
123 - Uwe Meier - SBK
14:24:50.4 1 1:59.940 111,056
14:26:48.0 2 1:57.668 113,200
14:28:52.7 3 2:04.696 106,819
56 - Martin Zühlke - SS
14:25:06.3 1 2:00.555 110,489
14:27:06.2 2 1:59.860 111,130
14:29:05.5 3 1:59.288 111,662
82 - Ronny Ruprecht - SS
14:25:06.1 1 2:01.173 109,925
14:27:13.7 2 2:07.567 104,415
erstellt von 04.06.2007 14:30
PZmotorsport Rennstreckentraining an Sachsenring
Rundenzeiten von Rennteilnehmer - 2.Qualifying Gruppe B


Tageszeit Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
124 - Thomas Holtmann - SBK
12:14:04.1 1 1:51.280 119,698
12:15:48.8 2 1:44.721 127,195
12:17:30.9 3 1:42.074 130,494
12:19:12.4 4 1:41.520 131,206
12:20:52.6 5 1:40.130 133,027
12:22:33.1 6 1:40.516 132,516
12:24:12.1 7 1:39.029 134,506
12:25:50.6 8 1:38.529 135,189
12:27:55.3 9 2:04.614 106,890
67 - Klaus Porstmann - SBK
12:14:11.0 1 1:46.843 124,669
12:16:00.7 2 1:49.756 121,360
12:17:41.9 3 1:41.182 131,644
12:19:23.3 4 1:41.382 131,384
12:21:09.8 5 1:46.533 125,032
12:22:53.9 6 1:44.026 128,045
12:24:34.0 7 1:40.145 133,007
12:26:13.7 8 1:39.682 133,625
12:28:08.7 9 1:55.044 115,781
17 - Ringo Soffa - SS
12:13:51.3 1 1:46.246 125,369
12:15:37.2 2 1:45.903 125,775
12:17:22.3 3 1:45.152 126,674
12:19:08.1 4 1:45.793 125,906
12:20:51.2 5 1:43.092 129,205
12:22:35.6 6 1:44.393 127,595
12:24:16.8 7 1:41.200 131,621
12:25:58.0 8 1:41.220 131,595
12:27:56.7 9 1:58.617 112,294
56 - Martin Zühlke - SS
12:14:32.5 1 1:43.856 128,255
12:16:13.9 2 1:41.380 131,387
12:17:57.0 3 1:43.105 129,189
12:19:39.5 4 1:42.554 129,883
12:21:28.1 5 1:48.546 122,713
23 - Jörg Morgenstern - SBK
12:15:36.6 1 1:45.779 125,923
12:17:22.0 2 1:45.363 126,420
12:19:14.7 3 1:52.722 118,167
12:20:57.8 4 1:43.166 129,112
12:22:52.9 5 1:55.084 115,742
12:24:35.6 6 1:42.704 129,693
12:26:17.0 7 1:41.401 131,360
12:28:15.6 8 1:58.616 112,295
19 - Stefan Teichmann - SS
12:14:11.5 1 1:47.082 124,391
12:16:01.0 2 1:49.525 121,616
12:17:46.2 3 1:45.235 126,574
12:19:29.6 4 1:43.392 128,830
12:21:15.1 5 1:45.492 126,265
12:22:57.9 6 1:42.832 129,532
12:24:42.4 7 1:44.429 127,551
12:26:24.2 8 1:41.872 130,752
12:28:14.8 9 1:50.564 120,473
160 - Mike Rogge - SBK
12:17:48.8 1 1:47.311 124,125
12:19:35.5 2 1:46.681 124,858
12:21:19.3 3 1:43.833 128,283
12:23:04.3 4 1:44.985 126,875
12:24:47.1 5 1:42.823 129,543
12:26:29.2 6 1:42.056 130,517
12:28:28.1 7 1:58.919 112,009
77 - Ronny Zahn - SBK
12:16:08.5 1 1:47.733 123,639
12:17:53.6 2 1:45.068 126,775
12:19:35.8 3 1:42.165 130,377
12:21:20.3 4 1:44.470 127,501
12:23:04.9 5 1:44.661 127,268
12:24:49.2 6 1:44.302 127,706
12:26:33.0 7 1:43.813 128,308
12:28:28.6 8 1:55.581 115,244
36 - Sven Kaueroff - SBK
12:16:09.7 1 1:46.974 124,516
12:17:54.0 2 1:44.249 127,771
12:19:36.7 3 1:42.666 129,741
12:21:20.8 4 1:44.097 127,958
12:23:06.2 5 1:45.414 126,359
12:24:49.9 6 1:43.753 128,382
12:26:33.7 7 1:43.815 128,305
12:28:30.1 8 1:56.370 114,462
69 - Jürgen Toscani - SBK
12:16:07.2 1 1:46.591 124,964
12:17:53.4 2 1:46.136 125,499
12:19:36.2 3 1:42.814 129,554
12:21:20.2 4 1:43.998 128,079
12:23:04.8 5 1:44.595 127,348
12:24:49.2 6 1:44.399 127,587
12:26:33.1 7 1:43.894 128,208
12:28:29.8 8 1:56.785 114,055
4 - Daniel Rekowski - SBK
12:14:17.6 1 1:49.257 121,914
12:16:04.5 2 1:46.840 124,672
12:17:49.2 3 1:44.676 127,250
12:19:34.5 4 1:45.352 126,433
12:21:17.6 5 1:43.134 129,152
12:23:03.6 6 1:45.949 125,721
12:24:48.9 7 1:45.345 126,442
12:26:32.9 8 1:44.005 128,071
12:28:25.3 9 1:52.316 118,594
243 - Boris Weigand - SS
12:13:51.4 1 1:45.529 126,221
12:15:36.0 2 1:44.579 127,368
12:17:19.1 3 1:43.146 129,137
12:19:02.2 4 1:43.139 129,146
12:20:49.7 5 1:47.484 123,925
12:23:18.6 6 2:28.838 89,493
12:25:06.7 7 1:48.189 123,118
12:26:55.6 8 1:48.844 122,377
12:28:49.4 9 1:53.847 116,999
74 - Jan Abschlag - SBK
12:17:12.8 1 1:48.086 123,235
12:18:59.1 2 1:46.292 125,315
12:20:44.9 3 1:45.855 125,833
12:22:29.7 4 1:44.781 127,122
12:24:14.0 5 1:44.284 127,728
12:25:57.2 6 1:43.252 129,005
12:27:49.9 7 1:52.708 118,181
62 - Steffen Müller - SBK
12:14:04.8 1 1:51.261 119,718
12:15:53.2 2 1:48.458 122,813
12:17:41.1 3 1:47.857 123,497
12:19:27.3 4 1:46.200 125,424
12:21:14.9 5 1:47.583 123,811
12:23:06.5 6 1:51.663 119,287
12:24:52.3 7 1:45.768 125,936
12:26:35.6 8 1:43.338 128,897
12:28:31.7 9 1:56.023 114,804
76 - Philip Manger - SBK
12:14:54.7 1 1:46.232 125,386
12:16:40.0 2 1:45.303 126,492
12:18:25.6 3 1:45.643 126,085
12:20:10.2 4 1:44.607 127,334
12:21:54.8 5 1:44.590 127,354
12:23:40.3 6 1:45.491 126,267
12:25:23.8 7 1:43.520 128,671
12:27:07.8 8 1:43.982 128,099
12:28:57.2 9 1:49.402 121,752
361 - Nadine Heberlein - SS
12:13:49.9 1 1:45.123 126,709
12:15:36.4 2 1:46.475 125,100
12:17:21.7 3 1:45.355 126,430
12:19:05.8 4 1:44.099 127,955
12:20:49.6 5 1:43.795 128,330
12:22:36.0 6 1:46.358 125,237
12:24:25.2 7 1:49.244 121,929
672 - André Lohr - SBK
12:14:04.9 1 1:45.038 126,811
12:15:50.6 2 1:45.716 125,998
12:17:36.3 3 1:45.691 126,028
12:19:20.3 4 1:44.021 128,051
12:21:17.5 5 1:57.166 113,685
12:23:16.4 6 1:58.953 111,977
12:25:00.4 7 1:44.008 128,067
12:26:44.2 8 1:43.812 128,309
12:28:40.1 9 1:55.875 114,951
167 - Steffen Wodeck - SBK
12:16:03.8 1 2:03.932 107,478
12:22:12.7 2 6:08.900 36,107
12:23:59.7 3 1:47.001 124,485
12:25:43.8 4 1:44.171 127,867
12:27:27.8 5 1:43.968 128,116
741 - Horst Kneidl - SS
12:14:03.0 1 1:49.282 121,886
12:15:49.7 2 1:46.673 124,868
12:17:33.8 3 1:44.152 127,890
12:19:18.7 4 1:44.874 127,010
12:21:10.5 5 1:51.753 119,191
12:22:56.4 6 1:45.900 125,779
12:24:47.1 7 1:50.772 120,247
96 - Michael Hößler - SS
12:14:32.2 1 1:49.106 122,083
12:16:19.2 2 1:46.943 124,552
12:18:04.7 3 1:45.539 126,209
12:19:50.7 4 1:46.013 125,645
12:21:35.7 5 1:44.952 126,915
12:23:19.9 6 1:44.270 127,745
12:25:06.8 7 1:46.886 124,619
12:26:53.1 8 1:46.247 125,368
12:28:46.1 9 1:53.026 117,849
12 - Rico Becker - SS
12:15:26.1 1 1:48.774 122,456
12:17:18.6 2 1:52.474 118,427
12:19:08.0 3 1:49.452 121,697
12:20:56.2 4 1:48.134 123,180
12:22:44.0 5 1:47.818 123,542
12:24:29.3 6 1:45.283 126,516
12:26:13.6 7 1:44.312 127,694
12:28:07.3 8 1:53.714 117,136
88 - Carsten Riedel - SBK
12:14:13.7 1 1:47.031 124,450
12:16:01.1 2 1:47.340 124,092
12:17:48.6 3 1:47.478 123,932
12:19:35.0 4 1:46.415 125,170
12:21:22.5 5 1:47.562 123,836
12:23:08.9 6 1:46.362 125,233
12:24:58.7 7 1:49.839 121,268
12:26:43.9 8 1:45.194 126,623
12:28:40.9 9 1:56.949 113,895
224 - Tobias Schwarzmann - SS
12:13:53.3 1 1:47.616 123,773
12:15:40.1 2 1:46.783 124,739
12:17:26.4 3 1:46.368 125,226
12:19:16.7 4 1:50.259 120,806
12:21:06.6 5 1:49.871 121,233
12:22:53.6 6 1:46.999 124,487
12:24:39.1 7 1:45.512 126,242
12:26:24.7 8 1:45.628 126,103
12:28:19.6 9 1:54.862 115,965
45 - Marco Löscher - SS
12:13:59.0 1 1:47.712 123,663
12:15:44.9 2 1:45.970 125,696
12:17:30.5 3 1:45.547 126,200
12:19:17.3 4 1:46.800 124,719
12:21:09.6 5 1:52.297 118,614
12:22:55.6 6 1:46.001 125,659
12:24:41.8 7 1:46.262 125,351
12:26:28.3 8 1:46.484 125,089
12:28:22.7 9 1:54.337 116,497
156 - Kay Littmann - SS
12:14:18.3 1 1:51.511 119,450
12:16:06.3 2 1:47.971 123,366
12:17:53.5 3 1:47.229 124,220
12:19:40.4 4 1:46.887 124,618
12:21:25.9 5 1:45.554 126,191
12:23:12.1 6 1:46.194 125,431
12:25:00.4 7 1:48.229 123,072
12:26:48.3 8 1:47.936 123,406
12:28:45.5 9 1:57.195 113,656
82 - Ronny Ruprecht - SS
12:14:16.7 1 1:49.259 121,912
12:16:04.1 2 1:47.405 124,017
12:17:49.9 3 1:45.857 125,830
12:19:35.6 4 1:45.710 126,005
12:21:22.0 5 1:46.342 125,256
12:23:07.6 6 1:45.641 126,087
12:24:55.9 7 1:48.285 123,009
12:26:41.7 8 1:45.807 125,890
12:28:37.3 9 1:55.618 115,207
60 - Thomas Schaller - SBK
12:15:33.6 1 1:48.929 122,281
12:17:21.6 2 1:48.042 123,285
12:19:08.6 3 1:46.949 124,545
12:20:55.1 4 1:46.581 124,975
12:22:41.8 5 1:46.648 124,897
12:24:27.5 6 1:45.723 125,990
12:26:13.3 7 1:45.808 125,888
12:28:11.1 8 1:57.752 113,119
73 - Marc Werner - SBK
12:15:28.0 1 1:48.669 122,574
12:17:19.7 2 1:51.700 119,248
12:19:07.7 3 1:48.004 123,329
12:20:53.8 4 1:46.140 125,495
12:22:57.8 5 2:03.907 107,500
12:25:55.7 6 2:57.907 74,870
12:27:53.7 7 1:58.011 112,870
16 - Marco Frings - SS
12:13:54.4 1 1:48.139 123,175
12:15:40.6 2 1:46.210 125,412
12:17:27.1 3 1:46.471 125,104
12:19:17.0 4 1:49.894 121,208
12:21:07.4 5 1:50.469 120,577
12:22:54.6 6 1:47.109 124,359
12:24:41.3 7 1:46.754 124,773
12:26:27.8 8 1:46.490 125,082
12:28:27.2 9 1:59.371 111,585
61 - Michael Gruß - SBK
12:14:19.1 1 1:51.607 119,347
12:16:09.5 2 1:50.344 120,713
12:17:59.2 3 1:49.784 121,329
12:19:50.6 4 1:51.376 119,595
12:21:40.5 5 1:49.899 121,202
12:23:30.0 6 1:49.514 121,628
12:25:31.1 7 2:01.041 110,045
97 - Brit Lippold - SS
12:14:45.7 1 1:54.366 116,468
12:16:36.8 2 1:51.056 119,939
12:18:27.0 3 1:50.232 120,836
12:20:17.3 4 1:50.233 120,835
12:22:19.7 5 2:02.443 108,785
123 - Uwe Meier - SBK
12:15:24.5 1 1:58.783 112,137
12:17:21.4 2 1:56.992 113,854
12:19:16.5 3 1:55.078 115,748
12:21:11.8 4 1:55.245 115,580
12:23:06.0 5 1:54.256 116,580
12:25:00.2 6 1:54.209 116,628
12:26:53.0 7 1:52.736 118,152
12:28:51.9 8 1:58.968 111,963
erstellt von 04.06.2007 12:29
PZmotorsport Rennstreckentraining an Sachsenring
Rundenzeiten von Rennteilnehmer - 1.Qualifying Gruppe B


Tageszeit Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
77 - Ronny Zahn - SBK
11:10:31.1 1 1:53.027 117,848
11:12:22.6 2 1:51.468 119,496
11:14:12.9 3 1:50.379 120,675
11:16:03.8 4 1:50.898 120,110
11:17:51.7 5 1:47.841 123,515
11:19:44.8 6 1:53.130 117,741
11:21:30.8 7 1:45.962 125,705
11:23:27.6 8 1:56.789 114,051
17 - Ringo Soffa - SS
11:09:10.8 1 1:58.968 111,963
11:11:02.6 2 1:51.797 119,145
11:12:53.9 3 1:51.278 119,700
11:14:43.5 4 1:49.603 121,530
11:16:37.3 5 1:53.810 117,037
11:18:30.1 6 1:52.797 118,088
11:20:18.9 7 1:48.833 122,389
11:22:06.0 8 1:47.051 124,427
11:23:59.1 9 1:53.162 117,707
124 - Thomas Holtmann - SBK
11:09:21.9 1 1:58.194 112,696
11:11:19.8 2 1:57.947 112,932
11:13:13.6 3 1:53.797 117,051
11:15:09.5 4 1:55.869 114,957
11:17:00.8 5 1:51.275 119,703
11:18:52.4 6 1:51.660 119,291
11:20:41.1 7 1:48.716 122,521
11:22:28.3 8 1:47.122 124,344
11:24:28.7 9 2:00.448 110,587
741 - Horst Kneidl - SS
11:09:15.0 1 1:56.124 114,705
11:11:03.8 2 1:48.724 122,512
11:12:54.7 3 1:50.928 120,078
11:14:45.1 4 1:50.404 120,648
11:16:37.8 5 1:52.738 118,150
11:18:30.8 6 1:52.958 117,920
11:20:19.5 7 1:48.658 122,586
11:22:06.6 8 1:47.146 124,316
11:24:01.8 9 1:55.217 115,608
76 - Philip Manger - SBK
11:09:48.7 1 1:55.322 115,503
11:11:39.7 2 1:50.968 120,035
11:13:35.0 3 1:55.276 115,549
11:15:29.0 4 1:54.049 116,792
11:17:19.9 5 1:50.890 120,119
11:19:09.3 6 1:49.327 121,836
11:20:58.7 7 1:49.396 121,759
11:22:58.2 8 1:59.519 111,446
45 - Marco Löscher - SS
11:09:50.6 1 1:57.444 113,416
11:11:44.0 2 1:53.439 117,420
11:13:41.5 3 1:57.525 113,338
11:15:44.2 4 2:02.663 108,590
11:17:40.5 5 1:56.252 114,579
11:19:35.3 6 1:54.790 116,038
11:21:24.7 7 1:49.419 121,734
11:23:18.4 8 1:53.770 117,078
82 - Ronny Ruprecht - SS
11:10:15.7 1 2:01.938 109,236
11:12:18.3 2 2:02.625 108,624
11:14:15.2 3 1:56.820 114,022
11:16:09.2 4 1:54.009 116,833
11:18:00.9 5 1:51.747 119,198
11:19:50.8 6 1:49.843 121,264
11:21:43.8 7 1:53.069 117,804
11:23:41.9 8 1:58.094 112,791
243 - Boris Weigand - SS
11:09:44.4 1 1:56.162 114,667
11:11:40.4 2 1:56.009 114,819
11:13:41.0 3 2:00.603 110,445
11:15:42.1 4 2:01.098 109,994
