ADAC Mini Bike Sachsenmeisterschaft 2007 an Harzring Reinstedt
Rundenzeiten von MB Sachsen - 2.Lauf MB Sachsenmeisterschaft


Tageszeit Runde Führungsrunde Rundenzeit Geschwindigkeit
66 - Florian Alt - ADAC Mini Bike
14:04:27.1 1 1 1:04.725 61,182
14:05:29.8 2 2 1:02.707 63,151
14:06:32.1 3 3 1:02.346 63,517
14:07:34.2 4 4 1:02.100 63,768
14:08:36.3 5 5 1:02.099 63,769
14:09:38.5 6 6 1:02.240 63,625
14:10:40.8 7 7 1:02.260 63,604
14:11:43.2 8 8 1:02.409 63,452
14:12:45.5 9 9 1:02.317 63,546
14:13:48.0 10 10 1:02.475 63,385
14:14:50.2 11 11 1:02.193 63,673
14:15:53.2 12 12 1:02.998 62,859
14:16:55.8 13 13 1:02.559 63,300
14:17:58.6 14 14 1:02.811 63,046
20 - Jean-Luca Amato - Gast
14:04:28.3 1 1 1:05.577 60,387
14:05:31.7 2 2 1:03.383 62,477
14:06:34.5 3 3 1:02.849 63,008
14:07:37.2 4 4 1:02.687 63,171
14:08:40.1 5 5 1:02.854 63,003
14:09:42.9 6 6 1:02.884 62,973
14:10:45.7 7 7 1:02.792 63,065
14:11:48.3 8 8 1:02.573 63,286
14:12:50.8 9 9 1:02.509 63,351
14:13:53.6 10 10 1:02.730 63,128
14:14:56.6 11 11 1:03.020 62,837
14:15:59.2 12 12 1:02.584 63,275
14:17:01.6 13 13 1:02.454 63,407
14:18:04.9 14 14 1:03.254 62,605
65 - Maximilian Eckner - ADAC Mini Bike
14:04:28.6 1 1 1:06.162 59,853
14:05:32.0 2 2 1:03.301 62,558
14:06:34.9 3 3 1:02.935 62,922
14:07:37.5 4 4 1:02.573 63,286
14:08:40.5 5 5 1:02.999 62,858
14:09:43.3 6 6 1:02.799 63,058
14:10:46.1 7 7 1:02.804 63,053
14:11:48.6 8 8 1:02.546 63,313
14:12:51.1 9 9 1:02.444 63,417
14:13:53.8 10 10 1:02.725 63,133
14:14:56.8 11 11 1:02.987 62,870
14:15:59.4 12 12 1:02.674 63,184
14:17:02.4 13 13 1:02.976 62,881
14:18:05.1 14 14 1:02.649 63,209
44 - Toni Riedel - ADAC Mini Bike
14:04:29.1 1 1 1:06.484 59,563
14:05:32.3 2 2 1:03.183 62,675
14:06:35.2 3 3 1:02.912 62,945
14:07:37.7 4 4 1:02.525 63,335
14:08:40.6 5 5 1:02.878 62,979
14:09:43.5 6 6 1:02.904 62,953
14:10:46.3 7 7 1:02.747 63,111
14:11:48.8 8 8 1:02.541 63,318
14:12:51.4 9 9 1:02.635 63,223
14:13:54.0 10 10 1:02.585 63,274
14:14:57.0 11 11 1:02.999 62,858
14:15:59.6 12 12 1:02.600 63,259
14:17:02.6 13 13 1:03.022 62,835
14:18:05.3 14 14 1:02.681 63,177
30 - Klaus Heidel - ADAC Mini Bike
14:04:30.3 1 1 1:07.372 58,778
14:05:35.1 2 2 1:04.742 61,166
14:06:40.1 3 3 1:04.987 60,935
14:07:44.0 4 4 1:03.914 61,958
14:08:48.2 5 5 1:04.202 61,680
14:09:52.2 6 6 1:04.031 61,845
14:10:56.5 7 7 1:04.264 61,621
14:12:01.0 8 8 1:04.518 61,378
14:13:04.9 9 9 1:03.952 61,921
14:14:08.9 10 10 1:03.958 61,916
14:15:12.8 11 11 1:03.931 61,942
14:16:17.1 12 12 1:04.275 61,610
14:17:21.3 13 13 1:04.236 61,648
14:18:25.7 14 14 1:04.339 61,549
28 - Manou Grewe - Gast
14:04:30.9 1 1 1:07.909 58,313
14:05:35.7 2 2 1:04.873 61,042
14:06:40.5 3 3 1:04.730 61,177
14:07:44.6 4 4 1:04.153 61,727
14:08:48.6 5 5 1:03.921 61,951
14:09:52.7 6 6 1:04.152 61,728
14:10:56.9 7 7 1:04.205 61,677
14:12:01.8 8 8 1:04.890 61,026
14:13:06.4 9 9 1:04.563 61,335
14:14:09.9 10 10 1:03.584 62,280
14:15:13.7 11 11 1:03.757 62,111
14:16:17.8 12 12 1:04.129 61,751
14:17:21.8 13 13 1:04.015 61,861
14:18:25.9 14 14 1:04.096 61,782
36 - Michael Ecklmaier - Gast
14:04:34.7 1 1 1:11.188 55,627
14:05:39.5 2 2 1:04.840 61,073
14:06:43.1 3 3 1:03.590 62,274
14:07:46.4 4 4 1:03.237 62,622
14:08:51.0 5 5 1:04.637 61,265
14:09:54.1 6 6 1:03.128 62,730
14:10:57.3 7 7 1:03.161 62,697
14:12:01.4 8 8 1:04.143 61,737
14:13:05.4 9 9 1:03.981 61,893
14:14:09.0 10 10 1:03.596 62,268
14:15:13.0 11 11 1:03.949 61,924
14:16:17.3 12 12 1:04.382 61,508
14:17:21.5 13 13 1:04.133 61,747
14:18:26.0 14 14 1:04.565 61,334
63 - Tobias Blinten - Gast
14:04:33.9 1 1 1:10.293 56,336
14:05:38.5 2 2 1:04.622 61,279
14:06:42.5 3 3 1:03.968 61,906
14:07:46.1 4 4 1:03.640 62,225
14:08:49.7 5 5 1:03.622 62,243
14:09:53.1 6 6 1:03.393 62,467
14:10:57.1 7 7 1:03.977 61,897
14:12:01.2 8 8 1:04.142 61,738
14:13:05.2 9 9 1:03.935 61,938
14:14:09.4 10 10 1:04.238 61,646
14:15:13.5 11 11 1:04.076 61,802
14:16:18.1 12 12 1:04.672 61,232
14:17:22.1 13 13 1:04.003 61,872
14:18:26.3 14 14 1:04.175 61,706
34 - Marco Nekvasil - Gast
14:04:32.8 1 1 1:09.498 56,980
14:05:37.5 2 2 1:04.696 61,209
14:06:42.0 3 3 1:04.545 61,353
14:07:46.0 4 4 1:04.012 61,863
14:08:51.0 5 5 1:04.912 61,006
14:09:55.5 6 6 1:04.563 61,335
14:10:59.9 7 7 1:04.353 61,536
14:12:04.2 8 8 1:04.372 61,517
14:13:08.2 9 9 1:03.983 61,891
14:14:12.4 10 10 1:04.128 61,751
14:15:16.2 11 11 1:03.795 62,074
14:16:20.0 12 12 1:03.893 61,979
14:17:24.4 13 13 1:04.381 61,509
14:18:29.7 14 14 1:05.316 60,628
32 - Max Enderlein - ADAC Mini Bike
14:04:31.8 1 1 1:08.955 57,429
14:05:35.3 2 2 1:03.494 62,368
14:06:39.1 3 3 1:03.807 62,062
14:07:41.4 4 4 1:02.305 63,558
14:08:44.0 5 5 1:02.556 63,303
14:09:46.4 6 6 1:02.410 63,451
14:10:49.1 7 7 1:02.686 63,172
14:11:51.2 8 8 1:02.090 63,778
14:12:53.3 9 9 1:02.115 63,753
14:13:55.2 10 10 1:01.931 63,942
14:14:57.3 11 11 1:02.070 63,799
14:15:59.8 12 12 1:02.505 63,355
14:17:31.7 13 13 1:31.902 43,089
14:18:37.1 14 14 1:05.382 60,567
90 - Willi Albert - ADAC Mini Bike
14:04:35.5 1 1 1:11.774 55,173
14:05:41.5 2 2 1:06.061 59,945
14:06:46.7 3 3 1:05.177 60,758
14:07:52.6 4 4 1:05.876 60,113
14:08:58.1 5 5 1:05.536 60,425
14:10:03.4 6 6 1:05.338 60,608
14:11:08.7 7 7 1:05.247 60,692
14:12:14.8 8 8 1:06.138 59,875
14:13:20.2 9 9 1:05.370 60,578
14:14:25.7 10 10 1:05.497 60,461
14:15:31.2 11 11 1:05.492 60,465
14:16:36.2 12 12 1:05.009 60,915
14:17:41.3 13 13 1:05.081 60,847
14:18:46.2 14 14 1:04.971 60,950
50 - Sophie Brückner - ADAC Mini Bike
14:04:36.4 1 1 1:12.759 54,426
14:05:43.0 2 2 1:06.555 59,500
14:06:47.7 3 3 1:04.789 61,121
14:07:52.6 4 4 1:04.899 61,018
14:08:58.2 5 5 1:05.527 60,433
14:10:03.6 6 6 1:05.410 60,541
14:11:08.8 7 7 1:05.194 60,742
14:12:15.3 8 8 1:06.537 59,516
14:13:21.0 9 9 1:05.704 60,270
14:14:26.0 10 10 1:04.981 60,941
14:15:31.5 11 11 1:05.536 60,425
14:16:37.0 12 12 1:05.441 60,513
14:17:41.9 13 13 1:04.886 61,030
14:18:46.8 14 14 1:04.962 60,959
77 - Deni Cudic - Gast
14:04:34.2 1 1 1:10.188 56,420
14:05:40.1 2 2 1:05.950 60,045
14:06:46.0 3 3 1:05.832 60,153
14:07:51.8 4 4 1:05.834 60,151
14:08:57.3 5 5 1:05.535 60,426
14:10:02.7 6 6 1:05.337 60,609
14:11:08.1 7 7 1:05.451 60,503
14:12:14.3 8 8 1:06.150 59,864
14:13:19.9 9 9 1:05.607 60,359
14:14:25.4 10 10 1:05.507 60,452
14:15:30.8 11 11 1:05.470 60,486
14:16:35.8 12 12 1:04.919 60,999
14:17:40.9 13 13 1:05.163 60,771
14:18:47.0 14 14 1:06.071 59,936
91 - Max Fritzsch - ADAC Mini Bike
14:04:35.2 1 1 1:10.864 55,882
14:05:40.9 2 2 1:05.652 60,318
14:06:46.3 3 3 1:05.459 60,496
14:07:52.2 4 4 1:05.822 60,162
14:08:57.8 5 5 1:05.590 60,375
14:10:03.1 6 6 1:05.310 60,634
14:11:08.4 7 7 1:05.347 60,600
14:12:14.7 8 8 1:06.304 59,725
14:13:21.0 9 9 1:06.239 59,784
14:14:26.0 10 10 1:05.058 60,869
14:15:31.5 11 11 1:05.471 60,485
14:16:37.0 12 12 1:05.524 60,436
14:17:42.6 13 13 1:05.627 60,341
14:18:48.2 14 14 1:05.589 60,376
93 - Christian Stange - ADAC Mini Bike
14:04:36.3 1 1 1:11.837 55,125
14:05:43.0 2 2 1:06.735 59,339
14:06:49.9 3 3 1:06.839 59,247
14:07:57.1 4 4 1:07.230 58,902
14:09:04.1 5 5 1:06.988 59,115
14:10:11.8 6 6 1:07.680 58,511
14:11:19.4 7 7 1:07.622 58,561
14:12:28.0 8 8 1:08.560 57,760
14:13:35.7 9 9 1:07.758 58,443
14:14:43.3 10 10 1:07.603 58,577
14:15:52.6 11 11 1:09.266 57,171
14:17:00.5 12 13 1:07.940 58,287
14:18:09.3 13 14 1:08.728 57,618
51 - Andre Kunz - ADAC Mini Bike
14:04:38.1 1 1 1:13.513 53,868
14:05:46.3 2 2 1:08.211 58,055
14:06:54.5 3 3 1:08.184 58,078
14:08:02.5 4 4 1:07.950 58,278
14:09:10.2 5 5 1:07.777 58,427
14:10:17.9 6 6 1:07.634 58,550
14:11:25.7 7 7 1:07.800 58,407
14:12:33.1 8 8 1:07.437 58,721
14:13:40.4 9 9 1:07.297 58,844
14:14:47.8 10 10 1:07.364 58,785
14:15:59.0 11 12 1:11.254 55,576
14:17:08.0 12 13 1:09.014 57,380
14:18:15.7 13 14 1:07.663 58,525
71 - Christoph Beinlich - Gast
14:04:42.6 1 1 1:18.035 50,746
14:05:52.5 2 2 1:09.855 56,689
14:07:00.5 3 3 1:07.997 58,238
14:08:08.2 4 4 1:07.689 58,503
14:09:16.3 5 5 1:08.142 58,114
14:10:24.7 6 6 1:08.366 57,924
14:11:33.5 7 7 1:08.822 57,540
14:12:40.0 8 8 1:06.552 59,502
14:13:48.9 9 10 1:08.826 57,536
14:14:58.6 10 11 1:09.774 56,755
14:16:06.4 11 12 1:07.738 58,461
14:17:14.5 12 13 1:08.091 58,157
14:18:21.1 13 14 1:06.595 59,464
92 - Kevin Rentzsch - ADAC Mini Bike
14:04:40.9 1 1 1:15.951 52,139
14:05:50.3 2 2 1:09.358 57,095
14:06:58.8 3 3 1:08.505 57,806
14:08:08.0 4 4 1:09.170 57,250
14:09:16.2 5 5 1:08.192 58,071
14:10:24.5 6 6 1:08.355 57,933
14:11:33.0 7 7 1:08.445 57,857
14:12:42.2 8 8 1:09.226 57,204
14:13:51.0 9 10 1:08.837 57,527
14:15:00.3 10 11 1:09.312 57,133
14:16:08.6 11 12 1:08.287 57,991
14:17:17.5 12 13 1:08.879 57,492
14:18:25.4 13 14 1:07.871 58,346
37 - Tobias Lebherz - Gast
14:04:45.2 1 1 1:19.906 49,558
14:05:59.4 2 2 1:14.222 53,353
14:07:11.5 3 3 1:12.121 54,908
14:08:23.6 4 4 1:12.087 54,934
14:09:35.4 5 5 1:11.775 55,172
14:10:50.7 6 7 1:15.367 52,543
14:12:05.8 7 8 1:15.113 52,721
14:13:20.8 8 9 1:14.982 52,813
14:14:33.6 9 10 1:12.801 54,395
14:15:46.0 10 11 1:12.365 54,723
14:16:59.3 11 13 1:13.300 54,025
14:18:13.9 12 14 1:14.558 53,113
41 - Nico Tietze - ADAC Mini Bike
14:04:44.9 1 1 1:19.992 49,505
14:06:00.1 2 2 1:15.187 52,669
14:07:13.9 3 3 1:13.864 53,612
14:08:27.9 4 4 1:13.990 53,521
14:09:42.8 5 6 1:14.866 52,895
14:10:59.7 6 7 1:16.898 51,497
14:12:15.4 7 8 1:15.705 52,308
14:13:30.6 8 9 1:15.164 52,685
14:14:46.1 9 10 1:15.534 52,427
14:16:02.9 10 12 1:16.795 51,566
14:17:18.7 11 13 1:15.799 52,243
14:18:35.5 12 14 1:16.828 51,544
erstellt von 03.06.2007 14:21