ADAC Mini Bike Sachsenmeisterschaft 2007 an Harzring Reinstedt
Rundenzeiten von MB Sachsen - 1.Zeittraining


Tageszeit Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
44 - Toni Riedel - ADAC Mini Bike
10:01:37.7 1 1:19.745 49,658
10:02:47.9 2 1:10.232 56,385
10:03:54.8 3 1:06.893 59,199
10:05:02.4 4 1:07.588 58,590
10:06:10.4 5 1:08.085 58,163
10:11:37.7 6 5:27.268 12,100
10:13:06.1 7 1:28.348 44,823
10:14:15.9 8 1:09.856 56,688
10:15:30.8 9 1:14.879 52,885
10:16:40.7 10 1:09.934 56,625
65 - Maximilian Eckner - ADAC Mini Bike
10:01:36.5 1 1:15.467 52,473
10:02:47.2 2 1:10.688 56,021
10:03:54.3 3 1:07.108 59,009
10:05:03.0 4 1:08.696 57,645
10:06:10.8 5 1:07.825 58,386
10:07:20.4 6 1:09.547 56,940
10:08:29.5 7 1:09.143 57,273
10:10:23.2 8 1:53.630 34,850
10:13:14.1 9 2:50.937 23,166
10:14:46.2 10 1:32.088 43,002
10:16:04.2 11 1:18.044 50,741
10:17:20.1 12 1:15.826 52,225
10:18:35.9 13 1:15.843 52,213
10:19:52.0 14 1:16.095 52,040
10:21:07.3 15 1:15.332 52,567
28 - Manou Grewe - Gast
10:03:00.0 1 1:29.512 44,240
10:04:09.4 2 1:09.439 57,028
10:05:18.4 3 1:08.959 57,425
10:06:28.2 4 1:09.860 56,685
10:07:45.7 5 1:17.403 51,161
10:09:08.4 6 1:22.750 47,855
10:12:43.0 7 3:34.637 18,450
10:14:15.8 8 1:32.742 42,699
10:15:27.0 9 1:11.191 55,625
10:16:34.2 10 1:07.212 58,918
10:17:41.9 11 1:07.698 58,495
10:18:49.2 12 1:07.294 58,846
10:19:57.2 13 1:08.057 58,187
32 - Max Enderlein - ADAC Mini Bike
10:01:54.3 1 1:22.797 47,828
10:03:02.5 2 1:08.175 58,086
10:04:10.0 3 1:07.550 58,623
10:05:18.5 4 1:08.493 57,816
10:06:29.5 5 1:11.014 55,764
10:07:45.8 6 1:16.247 51,936
10:09:05.8 7 1:19.972 49,517
10:12:02.1 8 2:56.345 22,456
10:13:43.9 9 1:41.756 38,917
10:15:06.2 10 1:22.352 48,086
10:16:26.0 11 1:19.742 49,660
10:17:47.0 12 1:21.022 48,876
10:19:07.4 13 1:20.410 49,248
10:20:21.4 14 1:14.043 53,482
66 - Florian Alt - ADAC Mini Bike
10:01:32.1 1 1:18.027 50,752
10:02:43.8 2 1:11.742 55,198
10:03:54.2 3 1:10.357 56,284
10:05:05.6 4 1:11.438 55,433
10:06:17.7 5 1:12.129 54,902
10:07:28.7 6 1:10.968 55,800
10:08:42.4 7 1:13.656 53,763
10:10:00.4 8 1:18.020 50,756
10:11:20.0 9 1:19.586 49,757
10:12:39.1 10 1:19.160 50,025
10:13:57.9 11 1:18.774 50,270
10:15:14.6 12 1:16.722 51,615
10:16:29.4 13 1:14.723 52,996
10:17:43.1 14 1:13.698 53,733
10:18:51.5 15 1:08.457 57,847
10:20:03.5 16 1:12.009 54,993
10:21:11.5 17 1:08.027 58,212
90 - Willi Albert - ADAC Mini Bike
10:01:55.2 1 1:27.044 45,494
10:03:10.3 2 1:15.084 52,741
10:04:22.1 3 1:11.845 55,119
10:05:30.7 4 1:08.569 57,752
10:06:41.0 5 1:10.337 56,300
10:07:54.0 6 1:12.974 54,266
10:10:19.5 7 2:25.498 27,217
10:11:49.9 8 1:30.401 43,805
10:13:07.5 9 1:17.639 51,005
10:14:22.2 10 1:14.664 53,038
10:15:36.1 11 1:13.873 53,606
10:16:47.8 12 1:11.687 55,240
10:18:01.0 13 1:13.225 54,080
10:19:13.9 14 1:12.892 54,327
10:20:25.8 15 1:11.896 55,080
91 - Max Fritzsch - ADAC Mini Bike
10:01:55.8 1 1:25.294 46,428
10:03:08.6 2 1:12.780 54,411
10:04:19.2 3 1:10.553 56,128
10:05:28.8 4 1:09.629 56,873
10:07:27.6 5 1:58.857 33,317
10:09:46.2 6 2:18.601 28,571
10:15:17.7 7 5:31.413 11,949
10:16:45.8 8 1:28.181 44,908
10:17:56.8 9 1:10.937 55,824
10:19:06.8 10 1:10.021 56,554
10:20:15.4 11 1:08.605 57,722
63 - Tobias Blinten - Gast
10:02:24.5 1 1:25.549 46,289
10:03:38.9 2 1:14.433 53,202
10:04:51.7 3 1:12.760 54,426
10:06:02.0 4 1:10.301 56,329
10:07:12.4 5 1:10.354 56,287
10:09:37.7 6 2:25.334 27,248
10:12:41.9 7 3:04.221 21,496
10:14:15.0 8 1:33.091 42,539
10:15:31.4 9 1:16.386 51,842
10:16:43.4 10 1:12.040 54,969
10:17:52.9 11 1:09.472 57,001
10:19:04.0 12 1:11.067 55,722
10:20:13.1 13 1:09.177 57,244
20 - Jean-Luca Amato - Gast
10:02:28.0 1 1:24.335 46,956
10:03:40.7 2 1:12.663 54,498
10:04:52.5 3 1:11.841 55,122
10:06:01.7 4 1:09.218 57,211
10:07:11.4 5 1:09.708 56,808
34 - Marco Nekvasil - Gast
10:01:41.2 1 1:22.769 47,844
10:02:54.7 2 1:13.544 53,845
10:04:06.4 3 1:11.640 55,276
10:05:18.2 4 1:11.829 55,131
10:06:29.4 5 1:11.163 55,647
10:07:44.6 6 1:15.260 52,618
10:09:04.1 7 1:19.466 49,833
10:10:25.7 8 1:21.581 48,541
10:11:44.4 9 1:18.687 50,326
10:13:01.9 10 1:17.533 51,075
10:14:15.6 11 1:13.682 53,744
10:15:30.5 12 1:14.870 52,892
10:16:43.0 13 1:12.556 54,579
10:17:53.4 14 1:10.407 56,244
10:19:03.7 15 1:10.300 56,330
10:20:13.1 16 1:09.367 57,088
30 - Klaus Heidel - ADAC Mini Bike
10:01:36.4 1 1:20.970 48,907
10:02:49.9 2 1:13.461 53,906
10:04:00.2 3 1:10.359 56,283
10:05:12.2 4 1:11.915 55,065
10:06:42.7 5 1:30.525 43,745
10:10:03.0 6 3:20.341 19,766
10:11:49.5 7 1:46.479 37,190
10:13:18.6 8 1:29.101 44,444
10:14:43.3 9 1:24.711 46,747
10:16:05.7 10 1:22.344 48,091
10:17:27.3 11 1:21.643 48,504
10:18:50.5 12 1:23.144 47,628
10:20:10.9 13 1:20.453 49,221
93 - Christian Stange - ADAC Mini Bike
10:02:05.5 1 1:29.879 44,059
10:03:27.6 2 1:22.070 48,251
10:04:47.6 3 1:20.033 49,480
10:05:58.7 4 1:11.124 55,677
10:07:56.3 5 1:57.602 33,673
10:09:21.3 6 1:25.013 46,581
10:10:47.1 7 1:25.804 46,152
10:12:11.8 8 1:24.661 46,775
10:13:52.7 9 1:40.899 39,247
10:15:39.3 10 1:46.609 37,145
10:16:59.8 11 1:20.532 49,173
10:18:20.5 12 1:20.619 49,120
10:19:42.0 13 1:21.598 48,531
10:21:02.6 14 1:20.562 49,155
50 - Sophie Brückner - ADAC Mini Bike
10:01:42.1 1 1:22.116 48,224
10:02:56.4 2 1:14.246 53,336
10:04:09.0 3 1:12.613 54,536
10:05:21.0 4 1:12.022 54,983
10:06:33.6 5 1:12.621 54,530
10:10:17.3 6 3:43.625 17,708
10:11:48.3 7 1:31.011 43,511
10:13:05.8 8 1:17.556 51,060
10:14:22.0 9 1:16.116 52,026
10:15:38.7 10 1:16.795 51,566
10:16:54.7 11 1:15.958 52,134
10:18:10.6 12 1:15.922 52,159
10:19:26.6 13 1:15.976 52,122
10:20:44.5 14 1:17.862 50,859
71 - Christoph Beinlich - Gast
10:02:11.0 1 1:36.715 40,945
10:03:35.7 2 1:24.706 46,750
10:04:59.5 3 1:23.767 47,274
10:06:21.7 4 1:22.237 48,154
10:07:41.3 5 1:19.545 49,783
10:08:59.6 6 1:18.302 50,573
10:10:20.7 7 1:21.071 48,846
10:11:39.7 8 1:19.010 50,120
10:12:57.4 9 1:17.687 50,974
10:14:14.4 10 1:17.092 51,367
10:15:32.2 11 1:17.776 50,915
10:16:46.3 12 1:14.064 53,467
10:18:00.2 13 1:13.954 53,547
10:19:13.2 14 1:12.915 54,310
10:20:25.3 15 1:12.122 54,907
77 - Deni Cudic - Gast
10:01:57.8 1 1:36.090 41,211
10:03:18.9 2 1:21.082 48,839
10:04:56.8 3 1:37.916 40,443
10:06:24.9 4 1:28.006 44,997
10:07:44.0 5 1:19.103 50,061
10:09:05.1 6 1:21.120 48,817
10:11:23.2 7 2:18.152 28,664
10:12:54.8 8 1:31.601 43,231
10:14:13.8 9 1:18.953 50,156
10:15:30.1 10 1:16.293 51,905
10:16:44.8 11 1:14.760 52,970
10:17:59.7 12 1:14.840 52,913
10:19:12.4 13 1:12.678 54,487
10:20:24.9 14 1:12.569 54,569
36 - Michael Ecklmaier - Gast
10:02:41.4 1 2:08.895 30,723
10:03:58.0 2 1:16.647 51,665
10:05:13.1 3 1:15.058 52,759
10:06:25.9 4 1:12.817 54,383
10:07:45.0 5 1:19.090 50,070
10:09:08.0 6 1:23.054 47,680
10:10:38.6 7 1:30.525 43,745
10:12:00.5 8 1:21.938 48,329
10:13:20.2 9 1:19.718 49,675
10:14:40.8 10 1:20.559 49,157
10:15:58.9 11 1:18.092 50,709
10:17:17.7 12 1:18.820 50,241
10:18:40.9 13 1:23.191 47,601
10:19:57.0 14 1:16.150 52,003
51 - Andre Kunz - ADAC Mini Bike
10:01:56.3 1 1:27.528 45,243
10:03:11.6 2 1:15.250 52,625
10:04:26.5 3 1:14.946 52,838
10:05:41.5 4 1:15.034 52,776
10:06:56.7 5 1:15.106 52,725
10:08:14.9 6 1:18.276 50,590
10:09:35.2 7 1:20.252 49,345
10:10:56.4 8 1:21.230 48,750
10:12:15.7 9 1:19.327 49,920
10:13:34.9 10 1:19.175 50,016
10:14:53.6 11 1:18.649 50,350
10:16:14.3 12 1:20.688 49,078
10:17:32.3 13 1:18.054 50,734
10:18:51.3 14 1:19.040 50,101
10:20:11.2 15 1:19.894 49,566
92 - Kevin Rentzsch - ADAC Mini Bike
10:01:54.3 1 1:30.856 43,585
10:03:10.1 2 1:15.782 52,255
10:04:58.3 3 1:48.253 36,581
10:06:25.3 4 1:26.970 45,533
10:07:40.5 5 1:15.189 52,667
10:08:56.9 6 1:16.445 51,802
10:10:52.7 7 1:55.806 34,195
10:12:23.8 8 1:31.122 43,458
10:13:42.4 9 1:18.561 50,407
10:14:59.4 10 1:17.013 51,420
10:16:17.2 11 1:17.737 50,941
10:17:32.5 12 1:15.355 52,551
10:18:50.7 13 1:18.217 50,628
10:20:07.4 14 1:16.630 51,677
41 - Nico Tietze - ADAC Mini Bike
10:02:03.9 1 1:38.419 40,236
10:03:31.3 2 1:27.374 45,322
10:04:55.8 3 1:24.492 46,868
10:06:23.9 4 1:28.084 44,957
10:07:53.8 5 1:29.928 44,035
10:09:57.6 6 2:03.789 31,990
10:11:41.0 7 1:43.451 38,279
10:13:06.9 8 1:25.819 46,144
10:14:31.0 9 1:24.155 47,056
10:15:52.2 10 1:21.148 48,800
10:17:12.2 11 1:20.018 49,489
10:18:32.3 12 1:20.154 49,405
10:19:51.9 13 1:19.574 49,765
10:21:11.7 14 1:19.793 49,628
37 - Tobias Lebherz - Gast
10:02:18.3 1 1:51.345 35,565
10:03:47.8 2 1:29.472 44,260
10:05:16.7 3 1:28.897 44,546
10:06:41.1 4 1:24.456 46,888
10:08:04.3 5 1:23.234 47,577
10:09:30.6 6 1:26.215 45,932
10:11:00.8 7 1:30.284 43,862
10:12:31.3 8 1:30.436 43,788
10:14:13.4 9 1:42.119 38,778
10:16:17.5 10 2:04.124 31,904
10:17:51.0 11 1:33.489 42,358
10:19:20.3 12 1:29.264 44,363
10:20:45.7 13 1:25.414 46,362
erstellt von 03.06.2007 10:23