ADAC Mini Bike Sachsenmeisterschaft 2007 an Harzring Reinstedt
Rundenzeiten von MB Sachsen - 1.Lauf MB Sachsenmeisterschaft


Tageszeit Runde Führungsrunde Rundenzeit Geschwindigkeit
66 - Florian Alt - ADAC Mini Bike
12:36:00.9 1 1 1:05.046 60,880
12:37:03.3 2 2 1:02.471 63,389
12:38:05.7 3 3 1:02.372 63,490
12:39:07.8 4 4 1:02.078 63,791
12:40:09.9 5 5 1:02.101 63,767
12:41:12.1 6 6 1:02.218 63,647
12:42:14.4 7 7 1:02.247 63,618
12:43:16.5 8 8 1:02.197 63,669
12:44:18.9 9 9 1:02.350 63,512
12:45:21.0 10 10 1:02.089 63,779
12:46:23.0 11 11 1:02.023 63,847
12:47:25.4 12 12 1:02.397 63,465
12:48:29.5 13 13 1:04.140 61,740
12:49:31.7 14 14 1:02.172 63,694
44 - Toni Riedel - ADAC Mini Bike
12:36:02.6 1 1 1:06.639 59,425
12:37:05.3 2 2 1:02.779 63,078
12:38:08.0 3 3 1:02.635 63,223
12:39:10.1 4 4 1:02.110 63,758
12:40:12.6 5 5 1:02.544 63,315
12:41:15.4 6 6 1:02.730 63,128
12:42:17.6 7 7 1:02.213 63,652
12:43:19.8 8 8 1:02.258 63,606
12:44:22.1 9 9 1:02.252 63,612
12:45:24.5 10 10 1:02.439 63,422
12:46:26.8 11 11 1:02.260 63,604
12:47:29.4 12 12 1:02.658 63,200
12:48:32.9 13 13 1:03.431 62,430
12:49:35.4 14 14 1:02.566 63,293
65 - Maximilian Eckner - ADAC Mini Bike
12:36:01.6 1 1 1:05.751 60,227
12:37:04.6 2 2 1:02.965 62,892
12:38:07.3 3 3 1:02.694 63,164
12:39:09.9 4 4 1:02.584 63,275
12:40:12.4 5 5 1:02.569 63,290
12:41:15.5 6 6 1:03.036 62,821
12:42:17.8 7 7 1:02.316 63,547
12:43:20.3 8 8 1:02.521 63,339
12:44:22.3 9 9 1:02.043 63,827
12:45:24.9 10 10 1:02.544 63,315
12:46:27.0 11 11 1:02.151 63,716
12:47:29.7 12 12 1:02.664 63,194
12:48:33.0 13 13 1:03.265 62,594
12:49:35.6 14 14 1:02.608 63,251
32 - Max Enderlein - ADAC Mini Bike
12:36:03.3 1 1 1:07.167 58,958
12:37:06.4 2 2 1:03.106 62,752
12:38:09.8 3 3 1:03.369 62,491
12:39:12.7 4 4 1:02.945 62,912
12:40:15.3 5 5 1:02.625 63,234
12:41:17.6 6 6 1:02.218 63,647
12:42:20.3 7 7 1:02.768 63,089
12:43:22.4 8 8 1:02.109 63,759
12:44:24.8 9 9 1:02.328 63,535
12:45:27.1 10 10 1:02.392 63,470
12:46:29.6 11 11 1:02.461 63,400
12:47:31.9 12 12 1:02.311 63,552
12:48:35.3 13 13 1:03.376 62,484
12:49:38.8 14 14 1:03.501 62,361
20 - Jean-Luca Amato - Gast
12:36:02.9 1 1 1:06.746 59,329
12:37:06.0 2 2 1:03.110 62,748
12:38:08.7 3 3 1:02.682 63,176
12:39:11.8 4 4 1:03.101 62,757
12:40:14.5 5 5 1:02.673 63,185
12:41:17.3 6 6 1:02.818 63,039
12:42:21.7 7 7 1:04.352 61,537
12:43:25.0 8 8 1:03.360 62,500
12:44:28.1 9 9 1:03.094 62,763
12:45:31.4 10 10 1:03.323 62,537
12:46:35.2 11 11 1:03.734 62,133
12:47:38.6 12 12 1:03.426 62,435
12:48:42.3 13 13 1:03.742 62,125
12:49:46.5 14 14 1:04.114 61,765
28 - Manou Grewe - Gast
12:36:04.3 1 1 1:07.870 58,347
12:37:08.4 2 2 1:04.034 61,842
12:38:12.2 3 3 1:03.861 62,010
12:39:16.1 4 4 1:03.912 61,960
12:40:20.4 5 5 1:04.269 61,616
12:41:24.4 6 6 1:03.991 61,884
12:42:28.8 7 7 1:04.422 61,470
12:43:32.9 8 8 1:04.123 61,756
12:44:37.4 9 9 1:04.434 61,458
12:45:41.3 10 10 1:03.973 61,901
12:46:45.5 11 11 1:04.168 61,713
12:47:49.6 12 12 1:04.063 61,814
12:48:53.3 13 13 1:03.758 62,110
12:49:57.7 14 14 1:04.404 61,487
30 - Klaus Heidel - ADAC Mini Bike
12:36:05.6 1 1 1:09.004 57,388
12:37:10.5 2 2 1:04.864 61,051
12:38:14.9 3 3 1:04.403 61,488
12:39:19.4 4 4 1:04.577 61,322
12:40:23.6 5 5 1:04.155 61,726
12:41:27.9 6 6 1:04.342 61,546
12:42:32.2 7 7 1:04.241 61,643
12:43:36.9 8 8 1:04.716 61,190
12:44:40.7 9 9 1:03.850 62,020
12:45:44.8 10 10 1:04.055 61,822
12:46:48.9 11 11 1:04.141 61,739
12:47:52.8 12 12 1:03.838 62,032
12:48:57.3 13 13 1:04.572 61,327
12:50:01.6 14 14 1:04.296 61,590
36 - Michael Ecklmaier - Gast
12:36:06.2 1 1 1:09.080 57,325
12:37:10.9 2 2 1:04.710 61,196
12:38:16.0 3 3 1:05.077 60,851
12:39:20.1 4 4 1:04.146 61,734
12:40:24.3 5 5 1:04.161 61,720
12:41:28.5 6 6 1:04.177 61,704
12:42:32.7 7 7 1:04.240 61,644
12:43:37.3 8 8 1:04.658 61,245
12:44:41.1 9 9 1:03.768 62,100
12:45:45.1 10 10 1:03.981 61,893
12:46:49.2 11 11 1:04.099 61,779
12:47:53.2 12 12 1:03.972 61,902
12:48:57.8 13 13 1:04.597 61,303
12:50:01.9 14 14 1:04.102 61,777
34 - Marco Nekvasil - Gast
12:36:05.4 1 1 1:08.753 57,597
12:37:10.4 2 2 1:04.934 60,985
12:38:15.6 3 3 1:05.253 60,687
12:39:20.0 4 4 1:04.340 61,548
12:40:24.2 5 5 1:04.235 61,649
12:41:28.4 6 6 1:04.159 61,722
12:42:32.6 7 7 1:04.198 61,684
12:43:38.8 8 8 1:06.195 59,823
12:44:42.6 9 9 1:03.893 61,979
12:45:46.5 10 10 1:03.875 61,996
12:46:50.6 11 11 1:04.102 61,777
12:47:54.5 12 12 1:03.902 61,970
12:48:58.9 13 13 1:04.366 61,523
12:50:02.7 14 14 1:03.811 62,058
63 - Tobias Blinten - Gast
12:36:08.1 1 1 1:11.215 55,606
12:37:13.6 2 2 1:05.445 60,509
12:38:18.7 3 3 1:05.118 60,813
12:39:24.1 4 4 1:05.431 60,522
12:40:29.2 5 5 1:05.029 60,896
12:41:34.0 6 6 1:04.807 61,105
12:42:38.2 7 7 1:04.251 61,633
12:43:43.1 8 8 1:04.890 61,026
12:44:47.7 9 9 1:04.620 61,281
12:45:52.3 10 10 1:04.545 61,353
12:46:56.7 11 11 1:04.437 61,455
12:48:01.4 12 12 1:04.713 61,193
12:49:06.3 13 13 1:04.837 61,076
12:50:11.5 14 14 1:05.280 60,662
77 - Deni Cudic - Gast
12:36:07.0 1 1 1:09.596 56,900
12:37:12.7 2 2 1:05.722 60,254
12:38:18.2 3 3 1:05.538 60,423
12:39:23.8 4 4 1:05.606 60,360
12:40:29.0 5 5 1:05.168 60,766
12:41:34.9 6 6 1:05.909 60,083
12:42:40.1 7 7 1:05.244 60,695
12:43:46.4 8 8 1:06.281 59,746
12:44:52.2 9 9 1:05.741 60,236
12:45:57.5 10 10 1:05.324 60,621
12:47:03.0 11 11 1:05.527 60,433
12:48:08.1 12 12 1:05.111 60,819
12:49:12.9 13 13 1:04.808 61,104
12:50:18.3 14 14 1:05.349 60,598
90 - Willi Albert - ADAC Mini Bike
12:36:09.0 1 1 1:11.660 55,261
12:37:15.1 2 2 1:06.067 59,939
12:38:20.9 3 3 1:05.820 60,164
12:39:26.4 4 4 1:05.461 60,494
12:40:31.5 5 5 1:05.113 60,817
12:41:37.0 6 6 1:05.520 60,440
12:42:42.4 7 7 1:05.400 60,550
12:43:48.3 8 8 1:05.892 60,098
12:44:53.5 9 9 1:05.185 60,750
12:45:58.5 10 10 1:05.039 60,887
12:47:03.5 11 11 1:04.969 60,952
12:48:08.6 12 12 1:05.119 60,812
12:49:13.4 13 13 1:04.786 61,124
12:50:18.7 14 14 1:05.307 60,637
50 - Sophie Brückner - ADAC Mini Bike
12:36:09.1 1 1 1:12.018 54,986
12:37:15.2 2 2 1:06.088 59,920
12:38:21.0 3 3 1:05.809 60,174
12:39:26.7 4 4 1:05.714 60,261
12:40:31.6 5 5 1:04.921 60,997
12:41:37.2 6 6 1:05.603 60,363
12:42:42.4 7 7 1:05.222 60,716
12:43:48.9 8 8 1:06.434 59,608
12:44:53.9 9 9 1:04.998 60,925
12:45:58.9 10 10 1:05.062 60,865
12:47:03.6 11 11 1:04.685 61,220
12:48:09.1 12 12 1:05.456 60,499
12:49:13.8 13 13 1:04.774 61,136
12:50:18.8 14 14 1:04.975 60,947
91 - Max Fritzsch - ADAC Mini Bike
12:36:10.8 1 1 1:13.244 54,066
12:37:17.3 2 2 1:06.568 59,488
12:38:23.6 3 3 1:06.209 59,811
12:39:29.9 4 4 1:06.366 59,669
12:40:36.5 5 5 1:06.542 59,511
12:41:42.4 6 6 1:05.901 60,090
12:42:48.5 7 7 1:06.133 59,879
12:43:54.8 8 8 1:06.278 59,748
12:45:01.5 9 9 1:06.704 59,367
12:46:07.2 10 10 1:05.741 60,236
12:47:13.2 11 11 1:05.987 60,012
12:48:18.8 12 12 1:05.631 60,337
12:49:24.5 13 13 1:05.682 60,290
12:50:32.0 14 14 1:07.439 58,720
93 - Christian Stange - ADAC Mini Bike
12:36:13.5 1 1 1:15.519 52,437
12:37:21.7 2 2 1:08.130 58,124
12:38:28.9 3 3 1:07.210 58,920
12:39:35.7 4 4 1:06.822 59,262
12:40:42.4 5 5 1:06.739 59,336
12:41:48.8 6 6 1:06.347 59,686
12:42:56.6 7 7 1:07.864 58,352
12:44:03.1 8 8 1:06.480 59,567
12:45:09.8 9 9 1:06.702 59,369
12:46:16.8 10 10 1:06.968 59,133
12:47:24.4 11 11 1:07.574 58,602
12:48:32.9 12 13 1:08.524 57,790
12:49:40.6 13 14 1:07.697 58,496
51 - Andre Kunz - ADAC Mini Bike
12:36:13.3 1 1 1:15.578 52,396
12:37:22.3 2 2 1:08.987 57,402
12:38:30.4 3 3 1:08.061 58,183
12:39:38.6 4 4 1:08.276 58,000
12:40:46.6 5 5 1:07.985 58,248
12:41:54.3 6 6 1:07.635 58,550
12:43:02.2 7 7 1:07.923 58,301
12:44:09.5 8 8 1:07.372 58,778
12:45:17.2 9 9 1:07.692 58,500
12:46:25.0 10 11 1:07.782 58,423
12:47:35.1 11 12 1:10.104 56,488
12:48:44.7 12 13 1:09.586 56,908
12:49:53.0 13 14 1:08.318 57,964
71 - Christoph Beinlich - Gast
12:36:11.9 1 1 1:14.179 53,384
12:37:19.8 2 2 1:07.931 58,294
12:38:27.2 3 3 1:07.352 58,796
12:39:34.1 4 4 1:06.859 59,229
12:40:41.7 5 5 1:07.644 58,542
12:41:48.3 6 6 1:06.624 59,438
12:42:56.1 7 7 1:07.821 58,389
12:44:02.7 8 8 1:06.595 59,464
12:45:10.0 9 9 1:07.266 58,871
12:46:17.4 10 10 1:07.438 58,721
12:47:28.9 11 12 1:11.421 55,446
12:48:44.2 12 13 1:15.349 52,555
12:49:55.1 13 14 1:10.870 55,877
92 - Kevin Rentzsch - ADAC Mini Bike
12:36:15.1 1 1 1:16.462 51,790
12:37:24.8 2 2 1:09.669 56,840
12:38:34.8 3 3 1:10.068 56,517
12:39:44.1 4 4 1:09.257 57,178
12:40:53.3 5 5 1:09.181 57,241
12:42:02.4 6 6 1:09.153 57,264
12:43:11.8 7 7 1:09.335 57,114
12:44:20.3 8 9 1:08.502 57,809
12:45:31.3 9 10 1:11.094 55,701
12:46:40.5 10 11 1:09.188 57,235
12:47:50.6 11 12 1:10.087 56,501
12:49:01.3 12 13 1:10.709 56,004
12:50:10.6 13 14 1:09.308 57,136
37 - Tobias Lebherz - Gast
12:36:19.9 1 1 1:21.555 48,556
12:37:34.1 2 2 1:14.236 53,343
12:38:48.3 3 3 1:14.217 53,357
12:40:02.2 4 4 1:13.892 53,592
12:41:17.4 5 6 1:15.239 52,632
12:42:32.1 6 7 1:14.691 53,018
12:43:49.1 7 8 1:17.021 51,415
12:45:03.0 8 9 1:13.899 53,587
12:46:16.0 9 10 1:12.934 54,296
12:47:30.3 10 12 1:14.302 53,296
12:48:44.1 11 13 1:13.822 53,643
12:49:57.3 12 14 1:13.189 54,106
41 - Nico Tietze - ADAC Mini Bike
12:36:18.7 1 1 1:20.579 49,144
12:37:33.7 2 2 1:14.988 52,808
12:38:47.9 3 3 1:14.198 53,371
12:40:01.8 4 4 1:13.926 53,567
12:41:16.2 5 6 1:14.395 53,229
12:42:31.7 6 7 1:15.570 52,402
12:43:48.8 7 8 1:17.030 51,409
12:45:03.6 8 9 1:14.803 52,939
12:46:17.4 9 10 1:13.844 53,627
12:47:32.0 10 12 1:14.546 53,122
12:48:46.9 11 13 1:14.976 52,817
12:50:02.2 12 14 1:15.271 52,610
erstellt von 03.06.2007 12:55