1. Lauf ADAC Simson Cross an Schletta
Rundenzeiten von Klasse 1 - Rennen Klasse 2


Tageszeit Runde Führungsrunde Rundenzeit Geschwindigkeit
56 - Andre Kästner/Kai-Uwe Muschner -
13:30:04.1 2 2 1:16.405 33,924
13:31:18.6 3 3 1:14.460 34,811
13:32:33.7 4 4 1:15.099 34,514
13:33:49.9 5 5 1:16.245 33,996
13:35:06.3 6 6 1:16.384 33,934
13:36:24.8 7 7 1:18.563 32,993
13:37:41.2 8 8 1:16.363 33,943
13:38:56.6 9 9 1:15.383 34,384
13:40:12.2 10 10 1:15.578 34,296
13:41:28.9 11 11 1:16.748 33,773
13:42:45.7 12 12 1:16.756 33,769
13:44:09.6 13 13 1:23.889 30,898
13:45:24.6 14 14 1:15.043 34,540
13:46:40.6 15 15 1:16.005 34,103
13:47:58.6 16 16 1:17.964 33,246
13:49:13.5 17 17 1:14.895 34,608
13:50:28.2 18 18 1:14.705 34,696
13:51:43.1 19 19 1:14.939 34,588
13:52:57.5 20 20 1:14.364 34,856
13:54:13.0 21 21 1:15.489 34,336
13:55:28.7 22 22 1:15.700 34,240
13:56:43.0 23 23 1:14.322 34,875
13:58:02.2 24 24 1:19.176 32,737
13:59:30.9 25 25 1:28.763 29,201
14:00:50.0 26 26 1:19.086 32,774
14:02:08.0 27 27 1:18.004 33,229
14:03:24.2 28 28 1:16.130 34,047
14:04:40.4 29 29 1:16.218 34,008
14:05:57.4 30 30 1:17.027 33,651
14:07:14.9 31 31 1:17.519 33,437
14:08:33.7 32 32 1:18.762 32,909
14:09:53.2 33 33 1:19.493 32,607
14:11:12.7 34 34 1:19.486 32,610
14:12:28.4 35 35 1:15.718 34,232
14:13:53.6 36 36 1:25.223 30,414
14:15:07.6 37 37 1:13.969 35,042
14:16:21.7 38 38 1:14.119 34,971
14:17:35.7 39 39 1:13.977 35,038
14:18:50.0 40 40 1:14.387 34,845
14:20:04.9 41 41 1:14.811 34,647
14:21:19.8 42 42 1:14.976 34,571
14:22:35.1 43 43 1:15.230 34,454
14:23:51.2 44 44 1:16.152 34,037
14:25:07.9 45 45 1:16.652 33,815
14:26:25.9 46 46 1:18.066 33,203
14:27:43.8 47 47 1:17.817 33,309
14:28:59.9 48 48 1:16.159 34,034
14:30:14.5 49 49 1:14.613 34,739
14:31:33.2 50 50 1:18.708 32,932
18 - Wigand Weigert/Rene Jäger -
13:30:06.4 2 2 1:15.214 34,462
13:31:21.1 3 3 1:14.699 34,699
13:32:35.5 4 4 1:14.369 34,853
13:33:51.0 5 5 1:15.579 34,295
13:35:07.5 6 6 1:16.426 33,915
13:36:25.9 7 7 1:18.395 33,063
13:37:42.8 8 8 1:16.934 33,691
13:38:57.8 9 9 1:15.035 34,544
13:40:14.7 10 10 1:16.853 33,727
13:41:29.3 11 11 1:14.589 34,750
13:42:48.1 12 12 1:18.838 32,878
13:44:02.0 13 13 1:13.901 35,074
13:45:28.8 14 14 1:26.742 29,882
13:46:48.2 15 15 1:19.443 32,627
13:48:08.1 16 16 1:19.877 32,450
13:49:30.5 17 17 1:22.451 31,437
13:50:48.9 18 18 1:18.351 33,082
13:52:06.8 19 19 1:17.890 33,278
13:53:25.0 20 20 1:18.235 33,131
13:54:46.1 21 21 1:21.082 31,968
13:56:09.8 22 22 1:23.742 30,952
13:57:23.7 23 23 1:13.846 35,100
13:58:37.4 24 24 1:13.710 35,165
13:59:52.3 25 25 1:14.893 34,609
14:01:05.5 26 26 1:13.273 35,375
14:02:20.4 27 27 1:14.824 34,641
14:03:35.4 28 28 1:15.070 34,528
14:04:50.9 29 29 1:15.426 34,365
14:06:05.1 30 30 1:14.203 34,931
14:07:18.5 31 31 1:13.402 35,312
14:08:36.6 32 32 1:18.116 33,181
14:10:04.8 33 33 1:28.214 29,383
14:11:25.5 34 34 1:20.737 32,104
14:12:45.2 35 35 1:19.654 32,541
14:14:03.0 36 36 1:17.856 33,292
14:15:20.2 37 37 1:17.156 33,594
14:16:38.9 38 38 1:18.746 32,916
14:17:56.7 39 39 1:17.715 33,353
14:19:19.9 40 40 1:23.254 31,134
14:20:36.3 41 41 1:16.343 33,952
14:21:51.7 42 42 1:15.429 34,363
14:23:05.9 43 43 1:14.206 34,930
14:24:21.2 44 44 1:15.317 34,415
14:25:36.4 45 45 1:15.154 34,489
14:26:51.0 46 46 1:14.671 34,712
14:28:05.8 47 47 1:14.812 34,647
14:29:20.3 48 48 1:14.446 34,817
14:30:34.5 49 49 1:14.239 34,914
14:31:49.2 50 50 1:14.642 34,726
33 - Ralf Ulbricht/Thomas Weigel -
13:30:05.4 2 2 1:15.105 34,512
13:31:19.6 3 3 1:14.174 34,945
13:32:34.6 4 4 1:15.001 34,560
13:33:50.4 5 5 1:15.766 34,211
13:35:06.6 6 6 1:16.228 34,003
13:36:25.0 7 7 1:18.406 33,059
13:37:41.6 8 8 1:16.632 33,824
13:38:56.9 9 9 1:15.260 34,441
13:40:12.8 10 10 1:15.878 34,160
13:41:39.2 11 11 1:26.445 29,984
13:43:04.4 12 12 1:25.155 30,439
13:44:26.6 13 14 1:22.211 31,529
13:45:49.5 14 14 1:22.880 31,274
13:47:10.1 15 15 1:20.598 32,160
13:48:29.9 16 16 1:19.886 32,446
13:49:49.2 17 17 1:19.236 32,712
13:51:09.8 18 18 1:20.654 32,137
13:52:33.6 19 19 1:23.776 30,940
13:53:50.6 20 20 1:16.959 33,680
13:55:05.2 21 21 1:14.655 34,720
13:56:21.6 22 22 1:16.391 33,931
13:57:36.0 23 23 1:14.430 34,825
13:58:53.2 24 24 1:17.145 33,599
14:00:09.1 25 25 1:15.916 34,143
14:01:26.7 26 26 1:17.646 33,382
14:02:42.6 27 27 1:15.884 34,157
14:03:58.0 28 28 1:15.394 34,379
14:05:23.8 29 29 1:25.807 30,207
14:06:42.7 30 30 1:18.883 32,859
14:08:01.4 31 31 1:18.690 32,939
14:09:19.7 32 32 1:18.300 33,103
14:10:38.1 33 33 1:18.357 33,079
14:11:56.8 34 34 1:18.762 32,909
14:13:15.2 35 35 1:18.405 33,059
14:14:34.9 36 36 1:19.623 32,553
14:15:55.0 37 37 1:20.113 32,354
14:17:15.4 38 38 1:20.398 32,240
14:18:33.1 39 39 1:17.764 33,332
14:19:57.9 40 40 1:24.770 30,577
14:21:14.6 41 41 1:16.734 33,779
14:22:28.6 42 42 1:13.928 35,061
14:23:43.7 43 43 1:15.098 34,515
14:24:57.7 44 44 1:14.069 34,994
14:26:11.5 45 45 1:13.773 35,135
14:27:28.4 46 46 1:16.952 33,683
14:28:45.9 47 47 1:17.456 33,464
14:30:06.1 48 48 1:20.219 32,312
14:31:23.9 49 49 1:17.726 33,348
14:32:40.9 50 50 1:17.069 33,632
28 - Kay Krüger/Sven Thomas -
13:30:08.1 2 2 1:16.294 33,974
13:31:21.8 3 3 1:13.682 35,178
13:32:36.3 4 4 1:14.513 34,786
13:33:51.5 5 5 1:15.183 34,476
13:35:07.9 6 6 1:16.435 33,911
13:36:29.7 7 7 1:21.725 31,716
13:37:45.2 8 8 1:15.523 34,321
13:39:00.4 9 9 1:15.194 34,471
13:40:15.9 10 10 1:15.569 34,300
13:41:33.2 11 11 1:17.243 33,556
13:43:21.7 12 13 1:48.526 23,884
13:44:53.0 13 14 1:31.304 28,389
13:46:58.3 14 15 2:05.241 20,696
13:48:17.0 15 16 1:18.771 32,906
13:49:36.7 16 17 1:19.695 32,524
13:50:57.5 17 18 1:20.732 32,106
13:52:17.2 18 19 1:19.765 32,495
13:53:38.1 19 20 1:20.918 32,032
13:55:04.6 20 21 1:26.482 29,972
13:56:23.3 21 22 1:18.721 32,926
13:57:37.9 22 23 1:14.525 34,780
13:58:56.7 23 24 1:18.853 32,871
14:00:12.7 24 25 1:16.000 34,105
14:01:29.1 25 26 1:16.427 33,915
14:02:48.3 26 27 1:19.194 32,730
14:04:05.7 27 28 1:17.392 33,492
14:05:32.2 28 29 1:26.492 29,968
14:06:51.1 29 30 1:18.840 32,877
14:08:12.1 30 31 1:21.006 31,998
14:09:31.4 31 32 1:19.348 32,666
14:10:50.6 32 33 1:19.154 32,746
14:12:08.8 33 34 1:18.202 33,145
14:13:26.7 34 35 1:17.922 33,264
14:14:53.4 35 36 1:26.743 29,881
14:16:09.7 36 37 1:16.227 34,004
14:17:27.6 37 38 1:17.937 33,258
14:18:42.4 38 39 1:14.807 34,649
14:19:59.0 39 40 1:16.604 33,836
14:21:15.6 40 41 1:16.589 33,843
14:22:29.6 41 42 1:13.967 35,043
14:23:45.2 42 43 1:15.586 34,292
14:24:59.4 43 44 1:14.226 34,920
14:26:14.6 44 45 1:15.205 34,466
14:27:29.9 45 46 1:15.309 34,418
14:28:50.4 46 47 1:20.498 32,200
14:30:10.2 47 48 1:19.761 32,497
14:31:28.8 48 49 1:18.640 32,960
14:32:45.3 49 50 1:16.459 33,901
88 - Stefan Groß/Steffen Bohnefeld -
13:30:11.9 2 2 1:16.752 33,771
13:31:28.3 3 3 1:16.393 33,930
13:32:44.4 4 4 1:16.086 34,067
13:33:59.6 5 5 1:15.194 34,471
13:35:15.7 6 6 1:16.128 34,048
13:36:31.1 7 7 1:15.370 34,390
13:37:52.8 8 8 1:21.699 31,726
13:39:22.0 9 9 1:29.211 29,055
13:40:39.3 10 10 1:17.349 33,510
13:41:56.3 11 11 1:16.991 33,666
13:43:37.8 12 13 1:41.522 25,531
13:45:38.5 13 14 2:00.671 21,480
13:47:01.1 14 15 1:22.636 31,366
13:48:23.8 15 16 1:22.636 31,366
13:49:46.0 16 17 1:22.190 31,537
13:51:08.8 17 18 1:22.880 31,274
13:52:29.3 18 19 1:20.448 32,220
13:53:50.5 19 20 1:21.180 31,929
13:55:11.5 20 21 1:21.016 31,994
13:56:42.5 21 22 1:31.025 28,476
13:58:00.2 22 23 1:17.690 33,363
13:59:16.1 23 24 1:15.862 34,167
14:00:32.1 24 25 1:15.997 34,107
14:01:48.7 25 26 1:16.587 33,844
14:03:04.9 26 27 1:16.227 34,004
14:04:22.9 27 28 1:18.047 33,211
14:05:39.1 28 29 1:16.161 34,033
14:06:53.8 29 30 1:14.671 34,712
14:08:10.0 30 31 1:16.230 34,002
14:09:25.9 31 32 1:15.956 34,125
14:11:00.0 32 33 1:34.068 27,555
14:12:20.7 33 34 1:20.684 32,125
14:13:40.7 34 35 1:19.969 32,413
14:15:00.7 35 36 1:20.006 32,398
14:16:20.1 36 37 1:19.451 32,624
14:17:46.5 37 39 1:26.407 29,998
14:19:03.2 38 40 1:16.678 33,804
14:20:19.7 39 41 1:16.514 33,876
14:21:35.4 40 42 1:15.727 34,228
14:22:50.9 41 43 1:15.433 34,362
14:24:07.0 42 44 1:16.078 34,070
14:25:22.1 43 45 1:15.133 34,499
14:26:38.3 44 46 1:16.233 34,001
14:27:54.4 45 47 1:16.107 34,057
14:29:09.3 46 48 1:14.849 34,630
14:30:25.6 47 49 1:16.324 33,960
14:31:40.8 48 50 1:15.206 34,465
5 - Patrick Kästner/Robert Mischke -
13:30:04.9 2 2 1:15.639 34,268
13:31:18.9 3 3 1:13.934 35,058
13:32:34.1 4 4 1:15.233 34,453
13:33:50.4 5 5 1:16.323 33,961
13:35:07.0 6 6 1:16.593 33,841
13:36:25.3 7 7 1:18.279 33,112
13:37:42.0 8 8 1:16.708 33,790
13:38:57.2 9 9 1:15.236 34,452
13:40:13.7 10 10 1:16.405 33,924
13:41:30.4 11 11 1:16.792 33,754
13:42:46.1 12 12 1:15.678 34,250
13:44:29.8 13 14 1:43.654 25,006
13:47:26.2 14 15 2:56.398 14,694
13:49:01.9 15 16 1:35.736 27,074
13:50:36.9 16 18 1:35.028 27,276
13:52:01.0 17 19 1:24.106 30,818
13:53:15.2 18 20 1:14.135 34,963
13:54:30.3 19 21 1:15.120 34,505
13:55:44.0 20 22 1:13.680 35,179
13:56:57.4 21 23 1:13.378 35,324
13:58:11.8 22 24 1:14.459 34,811
13:59:26.6 23 24 1:14.834 34,637
14:00:41.1 24 25 1:14.485 34,799
14:01:55.8 25 26 1:14.687 34,705
14:03:09.7 26 27 1:13.882 35,083
14:04:24.6 27 28 1:14.897 34,608
14:05:39.7 28 29 1:15.089 34,519
14:06:54.2 29 30 1:14.489 34,797
14:08:10.6 30 31 1:16.435 33,911
14:09:49.9 31 32 1:39.273 26,110
14:11:24.9 32 34 1:34.997 27,285
14:13:03.9 33 35 1:38.987 26,185
14:14:39.1 34 36 1:35.226 27,219
14:16:02.6 35 37 1:23.524 31,033
14:17:16.8 36 38 1:14.139 34,961
14:18:33.5 37 39 1:16.764 33,766
14:19:46.8 38 40 1:13.252 35,385
14:20:59.9 39 41 1:13.086 35,465
14:22:14.3 40 42 1:14.391 34,843
14:24:11.2 41 44 1:56.987 22,156
14:25:26.6 42 45 1:15.390 34,381
14:26:40.3 43 46 1:13.716 35,162
14:27:54.8 44 47 1:14.440 34,820
14:29:09.9 45 48 1:15.067 34,529
14:30:26.2 46 49 1:16.318 33,963
14:31:41.5 47 50 1:15.378 34,387
34 - Christian Görth/Sascha Lutz -
13:30:20.5 2 2 1:20.695 32,121
13:31:42.2 3 3 1:21.663 31,740
13:33:03.5 4 4 1:21.354 31,861
13:34:25.8 5 5 1:22.321 31,486
13:35:48.2 6 6 1:22.377 31,465
13:37:10.9 7 8 1:22.645 31,363
13:38:33.5 8 9 1:22.615 31,374
13:39:54.9 9 10 1:21.412 31,838
13:41:24.2 10 11 1:29.348 29,010
13:42:45.3 11 12 1:21.090 31,964
13:44:05.5 12 13 1:20.200 32,319
13:45:24.1 13 14 1:18.596 32,979
13:46:45.1 14 15 1:20.948 32,021
13:48:03.3 15 16 1:18.193 33,149
13:49:23.3 16 17 1:20.085 32,366
13:50:41.8 17 18 1:18.439 33,045
13:52:16.1 18 19 1:34.317 27,482
13:53:39.8 19 20 1:23.694 30,970
13:55:17.7 20 21 1:37.931 26,468
13:56:39.0 21 22 1:21.298 31,883
13:58:36.3 22 24 1:57.230 22,110
14:00:01.0 23 25 1:24.765 30,579
14:01:24.0 24 26 1:22.936 31,253
14:03:06.2 25 27 1:42.286 25,341
14:04:30.5 26 28 1:24.260 30,762
14:05:57.2 27 29 1:26.730 29,886
14:07:16.5 28 31 1:19.282 32,693
14:08:34.9 29 32 1:18.377 33,071
14:09:55.6 30 33 1:20.685 32,125
14:11:27.1 31 34 1:31.536 28,317
14:12:47.8 32 35 1:20.649 32,139
14:14:08.1 33 36 1:20.326 32,269
14:15:42.3 34 37 1:34.240 27,504
14:17:14.8 35 38 1:32.435 28,041
14:18:35.2 36 39 1:20.485 32,205
14:19:56.0 37 40 1:20.731 32,107
14:21:23.4 38 42 1:27.442 29,643
14:22:47.1 39 43 1:23.678 30,976
14:24:09.6 40 44 1:22.548 31,400
14:25:43.4 41 45 1:33.803 27,632
14:27:00.1 42 46 1:16.667 33,809
14:28:17.2 43 47 1:17.082 33,627
14:29:34.6 44 48 1:17.418 33,481
14:30:51.5 45 49 1:16.936 33,690
14:32:08.7 46 50 1:17.121 33,610
46 - Peter Feistel/Heiko Schrödter -
13:30:13.8 2 2 1:17.183 33,583
13:31:30.7 3 3 1:16.858 33,725
13:32:47.8 4 4 1:17.108 33,615
13:34:04.9 5 5 1:17.127 33,607
13:35:22.0 6 6 1:17.046 33,642
13:36:37.8 7 7 1:15.842 34,176
13:37:53.9 8 8 1:16.126 34,049
13:39:15.9 9 9 1:21.939 31,633
13:40:32.2 10 10 1:16.366 33,942
13:41:51.3 11 11 1:19.083 32,776
13:44:39.8 12 14 2:48.506 15,382
13:46:30.7 13 14 1:50.907 23,371
13:48:01.4 14 16 1:30.675 28,586
13:49:32.1 15 17 1:30.645 28,595
13:50:58.8 16 18 1:26.720 29,889
13:53:31.1 17 20 2:32.325 17,016
13:55:00.1 18 21 1:29.029 29,114
13:56:27.5 19 22 1:27.339 29,677
13:58:28.9 20 24 2:01.415 21,348
13:59:45.6 21 25 1:16.760 33,768
14:01:01.7 22 26 1:16.030 34,092
14:02:17.7 23 27 1:16.002 34,104
14:03:34.8 24 28 1:17.101 33,618
14:04:49.5 25 29 1:14.732 34,684
14:06:05.9 26 30 1:16.342 33,952
14:07:20.6 27 31 1:14.783 34,660
14:08:35.7 28 32 1:15.059 34,533
14:09:55.9 29 33 1:20.224 32,310
14:11:15.1 30 34 1:19.159 32,744
14:12:58.7 31 35 1:43.645 25,008
14:14:23.2 32 36 1:24.524 30,666
14:16:58.1 33 38 2:34.889 16,735
14:18:42.0 34 39 1:43.869 24,955
14:20:23.8 35 41 1:41.809 25,459
14:21:37.9 36 42 1:14.112 34,974
14:22:52.9 37 43 1:14.976 34,571
14:24:08.4 38 44 1:15.495 34,333
14:25:33.3 39 45 1:24.889 30,534
14:26:49.1 40 46 1:15.767 34,210
14:28:05.5 41 47 1:16.445 33,907
14:29:21.6 42 48 1:16.059 34,079
14:30:36.7 43 49 1:15.117 34,506
14:31:52.5 44 50 1:15.847 34,174
14 - Rene Fichter/Marvin Findeisen -
13:30:23.5 2 2 1:21.820 31,679
13:31:43.6 3 3 1:20.058 32,377
13:33:03.9 4 4 1:20.277 32,288
13:34:24.4 5 5 1:20.537 32,184
13:35:46.3 6 6 1:21.927 31,638
13:37:08.7 7 8 1:22.341 31,479
13:38:31.3 8 9 1:22.613 31,375
13:39:51.5 9 10 1:20.222 32,310
13:41:13.6 10 11 1:22.095 31,573
13:42:48.2 11 12 1:34.589 27,403
13:44:16.0 12 13 1:27.845 29,507
13:58:56.4 13 24 14:40.406 2,944
14:00:19.0 14 25 1:22.524 31,409
14:01:41.8 15 26 1:22.839 31,290
14:03:04.5 16 27 1:22.754 31,322
14:04:26.1 17 28 1:21.526 31,794
14:05:48.2 18 29 1:22.135 31,558
14:07:10.8 19 30 1:22.556 31,397
14:08:33.1 20 31 1:22.339 31,480
14:10:11.4 21 33 1:38.343 26,357
14:11:41.4 22 34 1:29.916 28,827
14:13:08.4 23 35 1:27.080 29,766
14:14:40.3 24 36 1:31.829 28,226
14:16:09.2 25 37 1:28.901 29,156
14:17:38.4 26 39 1:29.243 29,044
14:19:02.9 27 40 1:24.520 30,667
14:20:40.9 28 41 1:37.920 26,471
14:22:03.0 29 42 1:22.197 31,534
14:23:25.1 30 43 1:22.087 31,576
14:24:47.2 31 44 1:22.070 31,583
14:26:08.2 32 45 1:21.019 31,992
14:27:28.5 33 46 1:20.225 32,309
14:28:50.1 34 47 1:21.631 31,753
14:30:09.7 35 48 1:19.600 32,563
14:31:45.5 36 50 1:35.803 27,056
76 - Felix Kluge/Marcus Fritz -
13:35:59.9 2 7 1:20.070 32,372
13:37:19.1 3 8 1:19.267 32,700
13:38:36.6 4 9 1:17.429 33,476
13:39:55.5 5 10 1:18.929 32,840
13:41:14.3 6 11 1:18.785 32,900
13:42:33.7 7 12 1:19.459 32,621
13:43:53.7 8 13 1:19.954 32,419
13:45:13.6 9 14 1:19.885 32,447
13:46:33.5 10 14 1:19.911 32,436
13:47:53.4 11 15 1:19.888 32,445
13:49:28.4 12 17 1:35.029 27,276
13:54:28.7 13 21 5:00.311 8,631
13:56:54.9 14 23 2:26.199 17,729
13:58:46.8 15 24 1:51.890 23,166
14:00:06.2 16 25 1:19.421 32,636
14:01:24.2 17 26 1:17.940 33,256
14:02:41.3 18 27 1:17.152 33,596
14:04:13.4 19 28 1:32.056 28,157
14:05:48.8 20 29 1:35.444 27,157
14:07:11.7 21 30 1:22.841 31,289
14:08:33.7 22 32 1:22.054 31,589
14:09:57.1 23 33 1:23.367 31,091
14:11:25.0 24 34 1:27.968 29,465
14:12:44.9 25 35 1:19.847 32,462
14:14:04.8 26 36 1:19.878 32,449
14:15:24.8 27 37 1:20.001 32,400
14:18:07.7 28 39 2:42.922 15,909
14:20:12.4 29 41 2:04.720 20,783
42 - Ronny Schmidt/Sebastian Thunig -
13:30:01.8 2 2 1:16.320 33,962
13:31:17.1 3 3 1:15.253 34,444
13:32:31.6 4 4 1:14.471 34,805
13:33:45.2 5 5 1:13.649 35,194
13:34:57.7 6 6 1:12.447 35,778
13:36:11.3 7 7 1:13.672 35,183
13:37:23.7 8 8 1:12.382 35,810
13:38:38.1 9 9 1:14.377 34,849
13:39:52.7 10 10 1:14.606 34,743
13:41:17.6 11 11 1:24.874 30,539
13:42:39.3 12 12 1:21.763 31,701
13:46:04.5 13 14 3:25.144 12,635
13:47:18.8 14 15 1:14.287 34,892
13:48:31.3 15 16 1:12.575 35,715
13:49:46.4 16 17 1:15.077 34,525
13:51:01.3 17 18 1:14.909 34,602
13:52:16.9 18 19 1:15.563 34,303
13:53:44.3 19 20 1:27.457 29,637
13:55:01.0 20 21 1:16.642 33,820
13:56:12.6 21 22 1:11.601 36,201
13:57:24.3 22 23 1:11.693 36,154
13:58:38.0 23 24 1:13.738 35,151
13:59:54.6 24 25 1:16.568 33,852
14:01:05.9 25 26 1:11.351 36,327
14:02:21.9 26 27 1:15.934 34,135
14:03:36.7 27 28 1:14.817 34,645
14:04:49.9 28 29 1:13.239 35,391
14:06:12.4 29 30 1:22.499 31,419
14:07:24.0 30 31 1:11.528 36,238
14:08:35.2 31 32 1:11.206 36,401
14:09:54.0 32 33 1:18.870 32,864
14:11:06.3 33 33 1:12.242 35,879
14:12:17.0 34 34 1:10.697 36,664
14:13:27.5 35 35 1:10.568 36,731
14:14:37.8 36 36 1:10.284 36,879
14:15:49.2 37 37 1:11.426 36,289
14:17:01.3 38 38 1:12.012 35,994
14:18:11.9 39 39 1:10.681 36,672
14:19:34.5 40 40 1:22.523 31,409
14:20:45.8 41 41 1:11.334 36,336
14:21:59.7 42 42 1:13.871 35,088
14:23:12.2 43 43 1:12.506 35,749
14:24:24.6 44 44 1:12.474 35,765
14:25:37.5 45 45 1:12.875 35,568
14:26:49.7 46 46 1:12.145 35,928
14:28:02.8 47 47 1:13.087 35,465
14:29:15.4 48 48 1:12.637 35,684
14:30:28.0 49 49 1:12.651 35,677
14:31:45.9 50 50 1:17.889 33,278
37 - Gerd Ksienzyk/Maik Friedrich -
13:30:45.6 2 2 1:26.503 29,964
13:32:11.2 3 3 1:25.642 30,266
13:33:39.1 4 5 1:27.873 29,497
13:35:03.7 5 6 1:24.563 30,652
13:36:29.3 6 7 1:25.668 30,256
13:37:52.0 7 8 1:22.670 31,354
13:39:14.9 8 9 1:22.853 31,284
13:40:38.9 9 10 1:24.003 30,856
13:42:08.5 10 12 1:29.624 28,921
13:43:28.1 11 13 1:19.623 32,553
13:44:47.2 12 14 1:19.084 32,775
13:46:08.7 13 14 1:21.522 31,795
13:47:39.0 14 15 1:30.252 28,720
13:49:02.6 15 16 1:23.626 30,995
13:51:20.3 16 18 2:17.710 18,822
13:52:35.9 17 19 1:15.578 34,296
13:53:54.5 18 20 1:18.627 32,966
13:55:12.2 19 21 1:17.685 33,366
13:57:08.3 20 23 1:56.063 22,333
13:58:32.0 21 24 1:23.786 30,936
13:59:58.2 22 25 1:26.124 30,096
14:01:26.8 23 26 1:28.674 29,231
14:02:52.0 24 27 1:25.120 30,451
14:04:18.7 25 28 1:26.774 29,871
14:05:44.4 26 29 1:25.667 30,257
14:07:09.5 27 30 1:25.147 30,441
14:08:31.7 28 31 1:22.114 31,566
14:09:53.0 29 32 1:21.303 31,881
14:11:22.0 30 34 1:29.044 29,109
14:12:43.9 31 35 1:21.914 31,643
14:14:09.7 32 36 1:25.760 30,224
14:15:25.4 33 37 1:15.668 34,255
14:16:42.4 34 38 1:17.003 33,661
14:17:57.7 35 39 1:15.344 34,402
14:19:14.2 36 40 1:16.453 33,903
14:20:32.2 37 41 1:18.062 33,204
14:21:49.3 38 42 1:17.069 33,632
14:23:07.6 39 43 1:18.360 33,078
14:24:26.6 40 44 1:18.961 32,826
14:25:44.5 41 45 1:17.912 33,268
14:27:01.5 42 46 1:17.009 33,658
14:28:17.9 43 47 1:16.373 33,939
14:29:35.6 44 48 1:17.687 33,365
14:30:53.2 45 49 1:17.659 33,377
14:32:11.5 46 50 1:18.253 33,123
43 - Roy Ludwig/Mario Häberer -
13:29:50.7 2 2 1:10.011 37,023
13:31:01.3 3 3 1:10.642 36,692
13:32:11.7 4 4 1:10.328 36,856
13:33:23.1 5 5 1:11.409 36,298
13:34:37.9 6 6 1:14.832 34,638
13:35:49.0 7 7 1:11.111 36,450
13:37:01.0 8 8 1:11.996 36,002
13:38:11.6 9 9 1:10.610 36,709
13:39:24.1 10 10 1:12.442 35,780
13:40:44.6 11 11 1:20.485 32,205
13:41:56.7 12 12 1:12.126 35,937
13:43:07.5 13 13 1:10.777 36,622
13:44:24.1 14 14 1:16.599 33,839
13:47:42.7 15 15 3:18.640 13,049
13:48:59.3 16 16 1:16.650 33,816
13:50:12.8 17 17 1:13.478 35,276
13:51:25.3 18 18 1:12.454 35,774
13:53:15.8 19 20 1:50.502 23,457
13:54:27.5 20 21 1:11.731 36,135
13:55:37.3 21 22 1:09.743 37,165
13:56:48.4 22 23 1:11.195 36,407
13:58:01.7 23 23 1:13.258 35,382
13:59:17.9 24 24 1:16.182 34,024
14:00:34.6 25 25 1:16.715 33,787
14:02:22.3 26 27 1:47.649 24,078
erstellt von 25.05.2007 20:11